Classes:Ninjas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
<div class="job-section"> | <div class="job-section"> | ||
<h2>Habilidades</h2> | |||
{| class="skill-table" | |||
|- | |||
| [[File:Pétalas Flamejantes.png|23px]] [[Pétalas_Flamejantes|Pétalas Flamejantes]] | |||
| [[File:Lança Congelante.png|23px]] [[Lança_Congelante|Lança Congelante]] | |||
|- | |||
| [[File:Lâmina de Vento.png|23px]] [[Lâmina_de_Vento|Lâmina de Vento]] | |||
| [[File:Escudo de Chamas.png|23px]] [[Escudo_de_Chamas|Escudo de Chamas]] | |||
|- | |||
| [[File:Evasão Aquática.png|23px]] [[Evasão_Aquática|Evasão Aquática]] | |||
| [[File:Descarga Elétrica.png|23px]] [[Descarga_Elétrica|Descarga Elétrica]] | |||
|- | |||
| [[File:Dragão Explosivo.png|23px]] [[Dragão_Explosivo|Dragão Explosivo]] | |||
| [[File:Grande Floco de Neve.png|23px]] [[Grande_Floco_de_Neve|Grande Floco de Neve]] | |||
|- | |||
| [[File:Brisa Cortante.png|23px]] [[Brisa_Cortante|Brisa Cortante]] | |||
| [[File:Aura Ninja.png|23px]] [[Aura_Ninja|Aura Ninja]] | |||
|- | |||
| [[File:Arremessar Shuriken.png|23px]] [[Arremessar_Shuriken|Arremessar Shuriken]] | |||
| [[File:Corte das Sombras.png|23px]] [[Corte_das_Sombras|Corte das Sombras]] | |||
|- | |||
| [[File:Perícia Ninja.png|23px]] [[Perícia_Ninja|Perícia Ninja]] | |||
| [[File:Arremessar Kunai.png|23px]] [[Arremessar_Kunai|Arremessar Kunai]] | |||
|- | |||
| [[File:Salto das Sombras.png|23px]] [[Salto_das_Sombras|Salto das Sombras]] | |||
| [[File:Imagem Falsa.png|23px]] [[Imagem_Falsa|Imagem Falsa]] | |||
|- | |||
| [[File:Arremessar Huuma.png|23px]] [[Arremessar_Huuma|Arremessar Huuma]] | |||
| [[File:Corte da Névoa.png|23px]] [[Corte_da_Névoa|Corte da Névoa]] | |||
|- | |||
| [[File:Troca de Pele.png|23px]] [[Troca_de_Pele|Troca de Pele]] | |||
| [[File:Chuva de Moedas.png|23px]] [[Chuva_de_Moedas|Chuva de Moedas]] | |||
|- | |||
| [[File:Perícia com Shuriken.png|23px]] [[Perícia_com_Shuriken|Perícia com Shuriken]] | |||
| [[File:Ataque Mortal.png|23px]] [[Ataque_Mortal|Ataque Mortal]] | |||
|- | |||
| [[File:Virar Tatami.png|23px]] [[Virar_Tatami|Virar Tatami]] | |||
|} | |||
<h2>Habilidades de Ninja</h2> | <h2>Habilidades de Ninja</h2> | ||
[[File:SkilltreeNinjas.png]] | [[File:SkilltreeNinjas.png|560px]] | ||
</div> | </div> | ||
<h2>Mudança de Classe</h2> | <h2>Mudança de Classe</h2> | ||
<p> | <p> | ||
Ao atingir '''nivel 10''' vá ate o NPC '''Mestre de Classes''' em Prontera | |||
</p> | </p> | ||
Edição das 03h20min de 3 de fevereiro de 2026
O Ninja é um guerreiro das sombras originário da isolada nação de Amatsu. Eles utilizam uma mistura de ataques físicos velozes, arremesso de projéteis (shurikens e kunais) e magias elementais conhecidas como "Ninpou" (Artes Ninja).
Descrição
A versatilidade é a marca registrada do Ninja. Eles podem se especializar em três caminhos distintos: o caminho das Armas de Arremesso, focado em dano físico à distância; o caminho das Artes Ninpou, que utiliza pergaminhos e selos para conjurar magias de fogo, água e vento; e o caminho das Técnicas de Esquiva, utilizando a habilidade "Troca de Pele" para se tornarem virtualmente intocáveis em combate 1x1.
Habilidades
Habilidades de Ninja
Mudança de Classe
Ao atingir nivel 10 vá ate o NPC Mestre de Classes em Prontera
Ninja
Classe de Base Expandida
Destaque: Troca de Pele e Ataque Mortal
A Troca de Pele é a defesa absoluta do Ninja, permitindo que ele desvie automaticamente de ataques físicos, sendo empurrado para trás no processo. O Ataque Mortal é seu trunfo final: consome quase todo o HP do Ninja para causar um dano avassalador, proporcional à vida sacrificada.
Atributos Recomendados (broWiki)
| Atributo | Função Principal |
|---|---|
| INT | Crucial para Ninjas do caminho Ninpou (magia), aumentando o dano das artes elementais. |
| FOR | Necessária para o dano de Kunais e para aumentar o dano final do Ataque Mortal. |
| DES | Importante para reduzir o tempo de conjuração das artes e garantir acerto físico. |
| VIT | Vital para Ninjas de "Ataque Mortal", pois o dano dessa habilidade escala com o HP Máximo. |
Classes Everlight