Corrida: mudanças entre as edições

De Farmland
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 93: Linha 93:
                 <tr style="border-bottom: 1px solid #eee;">
                 <tr style="border-bottom: 1px solid #eee;">
                     <td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #000; text-align: center; vertical-align: middle;">
                     <td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #000; text-align: center; vertical-align: middle;">
                         [[File:MestresTaekwonspartyicn.png|24px]]<br>Mestres Taekwons
                         [[File:Mestres_Taekwonspartyicn.png|24px]]<br>Mestres Taekwons
                     </td>
                     </td>
                     <td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;">
                     <td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;">
Linha 99: Linha 99:
                         <span style="color: #666; font-weight: bold;">Lunar:</span> [[Arquivo:Bênção_Lunar.png|14px]]&nbsp;[[Bênção Lunar]] · [[Arquivo:Calor_Lunar.png|14px]]&nbsp;[[Calor Lunar]] · [[Arquivo:Fúria_Lunar.png|14px]]&nbsp;[[Fúria Lunar]] · [[Arquivo:Proteção_Lunar.png|14px]]&nbsp;[[Proteção Lunar]] ·  
                         <span style="color: #666; font-weight: bold;">Lunar:</span> [[Arquivo:Bênção_Lunar.png|14px]]&nbsp;[[Bênção Lunar]] · [[Arquivo:Calor_Lunar.png|14px]]&nbsp;[[Calor Lunar]] · [[Arquivo:Fúria_Lunar.png|14px]]&nbsp;[[Fúria Lunar]] · [[Arquivo:Proteção_Lunar.png|14px]]&nbsp;[[Proteção Lunar]] ·  
                         <span style="color: #666; font-weight: bold;">Estelar:</span> [[Arquivo:Bênção_Estelar.png|14px]]&nbsp;[[Bênção Estelar]] · [[Arquivo:Calor_Estelar.png|14px]]&nbsp;[[Calor Estelar]] · [[Arquivo:Fúria_Estelar.png|14px]]&nbsp;[[Fúria Estelar]] · [[Arquivo:Proteção_Estelar.png|14px]]&nbsp;[[Proteção Estelar]] ·  
                         <span style="color: #666; font-weight: bold;">Estelar:</span> [[Arquivo:Bênção_Estelar.png|14px]]&nbsp;[[Bênção Estelar]] · [[Arquivo:Calor_Estelar.png|14px]]&nbsp;[[Calor Estelar]] · [[Arquivo:Fúria_Estelar.png|14px]]&nbsp;[[Fúria Estelar]] · [[Arquivo:Proteção_Estelar.png|14px]]&nbsp;[[Proteção Estelar]] ·  
                         <span style="color: #666; font-weight: bold;">Geral:</span> [[Arquivo:Auxílio.png|14px]]&nbsp;[[Auxílio]] · [[Arquivo:Oposição.png|14px]]&nbsp;[[Oposição]] · [[Arquivo:Percepção.png|14px]]&nbsp;[[Percepção]] · [[Arquivo:Sombra.png|14px]]&nbsp;[[Sombra]] · [[Arquivo:Transmissão.png|14px]]&nbsp;[[Transmissão]] · [[Arquivo:União.png|14px]]&nbsp;[[União]] · [[Arquivo:Milagre.png|14px]]&nbsp;[[Milagre]]
                         <span style="color: #666; font-weight: bold;">Geral:</span> [[Arquivo:Auxílio_Solar,_Lunar_e_Estelar.png|14px]]&nbsp;[[Auxílio_Solar_Lunar_e_Estelar|Auxílio]] · [[Arquivo:Oposição_Solar,_Lunar_e_Estelar.png|14px]]&nbsp;[[Oposição_Solar,_Lunar_e_Estelar|Oposição]] · [[Arquivo:Percepção_Solar,_Lunar_e_Estelar.png|14px]]&nbsp;[[Percepção_Solar_Lunar_e_Estelar|Percepção]] · [[Arquivo:Sombra_Solar,_Lunar_e_Estelar.png|14px]]&nbsp;[[Sombra_Solar_Lunar_e_Estelar|Sombra]] · [[Arquivo:Transmissão_Solar,_Lunar_e_Estelar.png|14px]]&nbsp;[[Transmissão_Solar_Lunar_e_Estelar|Transmissão]] · [[Arquivo:União_Solar,_Lunar_e_Estelar.png|14px]]&nbsp;[[União_Solar_Lunar_e_Estelar|União]] · [[Arquivo:Milagre_Solar,_Lunar_e_Estelar.png|14px]]&nbsp;[[Milagre_Solar_Lunar_e_Estelar|Milagre]]
                     </td>
                     </td>
                 </tr>
                 </tr>

Edição atual tal como às 05h13min de 7 de fevereiro de 2026

        Corrida
       
Running / Carrera
ID: TK_RUN (407)
Tipo: Ativa / Suporte
Níveis: 10
SP: 100 - (Nv. x 10)
Alvo: Usuário
Pré-requisitos
Nenhum

Faz o personagem correr rapidamente em linha reta. Ativa bônus de dano e velocidade dependendo de como a corrida é interrompida ou mantida.

Nv. Efeito Passivo (FOR) Custo de SP
1 Nível de Classe 01 ~ 19 90
2 Nível de Classe 20 ~ 29 80
3 Nível de Classe 30 ~ 39 70
4 Nível de Classe 40 ~ 49 60
5 Nível de Classe 50 ~ 59 50
6 Nível de Classe 60 ~ 69 40
7 Nível de Classe 70 ~ 79 30
8 Nível de Classe 80 ~ 89 20
9 Nível de Classe 90 ~ 99 10
10 Nível de Classe 100+ 0

Notas

  • Se a habilidade for usada novamente enquanto o personagem corre, ele para imediatamente.
  • **Estado de Espancamento:** Se o personagem parar a corrida manualmente (usando a habilidade de novo) e estiver no nível 7 ou superior, ele recebe um bônus de FOR por 150 segundos. O valor do bônus depende do nível da habilidade.
  • **Bônus de Chute:** Se o personagem estiver correndo e usar o Chute Aéreo, o dano será drasticamente aumentado.
  • **Sinergia com Cambalhota:** Se o usuário estiver sob efeito de Cambalhota e usar Corrida, ele terá chance de esquivar de ataques de curta distância.
  • Se o personagem colidir com uma parede ou obstáculo, ele sofrerá um breve atordoamento, a menos que esteja sob efeito de certas habilidades de Mestre Taekwon.
  • No nível 10, a habilidade não consome SP.

       Caminho do Taekwon: O Poder dos Astros e das Almas