Lanças de Gelo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '<div class="skill-box-right"> <div class="skill-header-main"> 20px Lanças de Gelo </div> <div class="skill-img-frame"> 250px <div style="font-size: 11px; margin-top: 5px; color: #333;">Cold Bolt / Lanzallamas de Hielo</div> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td class="skill-label">ID:</td> <td class...' |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 67: | Linha 67: | ||
* Pode ter sua eficiência aumentada por equipamentos que reduzem o tempo de conjuração variável ou por cartas como a [[Carta Siroma]], que aumenta o dano em 25% e reduz o tempo de conjuração em 25%. | * Pode ter sua eficiência aumentada por equipamentos que reduzem o tempo de conjuração variável ou por cartas como a [[Carta Siroma]], que aumenta o dano em 25% e reduz o tempo de conjuração em 25%. | ||
* Sabichões podem utilizar esta habilidade instantaneamente através de [[Desejo Arcano]] ou conjurá-la enquanto se movem via [[Conceder Caminho]]. | * Sabichões podem utilizar esta habilidade instantaneamente através de [[Desejo Arcano]] ou conjurá-la enquanto se movem via [[Conceder Caminho]]. | ||
---------------------------------- | |||
<div style="max-width: 100%; border: 1px solid #ccc; background: #fff; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; margin-top: 20px;"> | |||
<div class="mw-customtoggle-gildamagos" style="background: #98fb98; padding: 10px; font-weight: bold; text-align: center; color: #000; cursor: pointer;" title="Clique para expandir ou recolher"> | |||
Academia de Magia: O Conhecimento Geffênico | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gildamagos"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; background: #fff; table-layout: fixed;"> | |||
<tr style="border-bottom: 1px solid #eee;"> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #7b68ee; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Magospartyicn.png|24px]]<br>Magos | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
[[Arquivo:Ataque_Espiritual.png|14px]] [[Ataque Espiritual]] · [[Arquivo:Aumentar_Recuperação_de_SP.png|14px]] [[Aumentar Recuperação de SP]] · [[Arquivo:Barreira_de_Fogo.png|14px]] [[Barreira de Fogo]] · [[Arquivo:Bolas_de_Fogo.png|14px]] [[Bolas de Fogo]] · [[Arquivo:Chama_Reveladora.png|14px]] [[Chama Reveladora]] · [[Arquivo:Escudo_Mágico.png|14px]] [[Escudo Mágico]] · [[Arquivo:Espíritos_Anciões.png|14px]] [[Espíritos Anciões]] · [[Arquivo:Lanças_de_Fogo.png|14px]] [[Lanças de Fogo]] · [[Arquivo:Lanças_de_Gelo.png|14px]] [[Lanças de Gelo]] · [[Arquivo:Petrificar.png|14px]] [[Petrificar]] · [[Arquivo:Proteção_Arcana.png|14px]] [[Proteção Arcana]] · [[Arquivo:Rajada_Congelante.png|14px]] [[Rajada Congelante]] · [[Arquivo:Relâmpago.png|14px]] [[Relâmpago]] · [[Arquivo:Tempestade_de_Raios.png|14px]] [[Tempestade de Raios]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-bottom: 1px solid #eee;"> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #000; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Bruxospartyicn.png|24px]]<br>Bruxos | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
[[Arquivo:Barreira_de_Gelo.png|14px]] [[Barreira de Gelo]] · [[Arquivo:Chuva_de_Meteoros.png|14px]] [[Chuva de Meteoros]] · [[Arquivo:Coluna_de_Fogo.png|14px]] [[Coluna de Fogo]] · [[Arquivo:Coluna_de_Pedra.png|14px]] [[Coluna de Pedra]] · [[Arquivo:Congelar.png|14px]] [[Congelar]] · [[Arquivo:Esfera_d'Água.png|14px]] [[Esfera d'Água]] · [[Arquivo:Explosão_Protetora.png|14px]] [[Explosão Protetora]] · [[Arquivo:Fúria_da_Terra.png|14px]] [[Fúria da Terra]] · [[Arquivo:Ira_de_Thor.png|14px]] [[Ira de Thor]] · [[Arquivo:Nevasca.png|14px]] [[Nevasca]] · [[Arquivo:Pântano_dos_Mortos.png|14px]] [[Pântano dos Mortos]] · [[Arquivo:Sentido_Sobrenatural.png|14px]] [[Sentido Sobrenatural]] · [[Arquivo:Supernova.png|14px]] [[Supernova]] · [[Arquivo:Trovão_de_Júpiter.png|14px]] [[Trovão de Júpiter]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-bottom: 1px solid #eee;"> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #7b68ee; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Arquimagospartyicn.png|24px]]<br>Arquimagos | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
[[Arquivo:Amplificação_Mística.png|14px]] [[Amplificação Mística]] · [[Arquivo:Campo_Gravitacional.png|14px]] [[Campo Gravitacional]] · [[Arquivo:Dreno_de_Alma.png|14px]] [[Dreno de Alma]] · [[Arquivo:Esmagamento_Mágico.png|14px]] [[Esmagamento Mágico]] · [[Arquivo:Ganbantein.png|14px]] [[Ganbantein]] · [[Arquivo:Vulcão_Napalm.png|14px]] [[Vulcão Napalm]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-bottom: 1px solid #eee;"> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #000; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Sábiospartyicn.png|24px]]<br>Sábios | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
<span style="color: #666; font-weight: bold;">Estudo & Combate:</span> [[Arquivo:Abracadabra.png|14px]] [[Abracadabra]] · [[Arquivo:Cancelar_Magia.png|14px]] [[Cancelar Magia]] · [[Arquivo:Coluna_de_Pedra.png|14px]] [[Coluna de Pedra]] · [[Arquivo:Conjuração_Livre.png|14px]] [[Conjuração Livre]] · [[Arquivo:Criar_Conversor_Elemental.png|14px]] [[Criar Conversor Elemental]] · [[Arquivo:Desconcentrar.png|14px]] [[Desconcentrar]] · [[Arquivo:Desejo_Arcano.png|14px]] [[Desejo Arcano]] · [[Arquivo:Desencantar.png|14px]] [[Desencantar]] · [[Arquivo:Dragonologia.png|14px]] [[Dragonologia]] · [[Arquivo:Espelho_Mágico.png|14px]] [[Espelho Mágico]] · [[Arquivo:Estudo_de_Livros.png|14px]] [[Estudo de Livros]] · [[Arquivo:Fúria_da_Terra.png|14px]] [[Fúria da Terra]] · [[Arquivo:Mudança_Elemental.png|14px]] [[Mudança Elemental]] · [[Arquivo:Sentido_Sobrenatural.png|14px]] [[Sentido Sobrenatural]] | |||
<hr style="border: 0; border-top: 1px dashed #ccc; margin: 8px 0;"> | |||
<span style="color: #666; font-weight: bold;">Encantamentos e Terrenos:</span> [[Arquivo:Dilúvio.png|14px]] [[Dilúvio]] · [[Arquivo:Encantar_com_Chama.png|14px]] [[Encantar com Chama]] · [[Arquivo:Encantar_com_Geada.png|14px]] [[Encantar com Geada]] · [[Arquivo:Encantar_com_Terremoto.png|14px]] [[Encantar com Terremoto]] · [[Arquivo:Encantar_com_Ventania.png|14px]] [[Encantar com Ventania]] · [[Arquivo:Furacão.png|14px]] [[Furacão]] · [[Arquivo:Proteger_Terreno.png|14px]] [[Proteger Terreno]] · [[Arquivo:Vulcão.png|14px]] [[Vulcão]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #7b68ee; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Professorespartyicn.png|24px]]<br>Professores | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
[[Arquivo:Bruma_Ofuscante.png|14px]] [[Bruma Ofuscante]] · [[Arquivo:Enlouquecedor.png|14px]] [[Enlouquecedor]] · [[Arquivo:Exalar_Alma.png|14px]] [[Exalar Alma]] · [[Arquivo:Indulgir.png|14px]] [[Indulgir]] · [[Arquivo:Lanças_Duplas.png|14px]] [[Lanças Duplas]] · [[Arquivo:Presciência.png|14px]] [[Presciência]] · [[Arquivo:Prisão_de_Teia.png|14px]] [[Prisão de Teia]] · [[Arquivo:Sifão_de_Alma.png|14px]] [[Sifão de Alma]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Edição atual tal como às 09h21min de 7 de fevereiro de 2026
| ID: | MG_COLDBOLT (20) |
| Tipo: | Ativa / Dano Mágico |
| Níveis: | 10 |
| Propriedade: | Água |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Invoca lanças de gelo do céu para atingir um único alvo. Cada nível da habilidade adiciona uma lança extra, aumentando o dano total.
| Nv. | Nº de Lanças | Dano (MATQ) | Custo de SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | 12 |
| 2 | 2 | 200% | 14 |
| 3 | 3 | 300% | 16 |
| 4 | 4 | 400% | 18 |
| 5 | 5 | 500% | 20 |
| 6 | 6 | 600% | 22 |
| 7 | 7 | 700% | 24 |
| 8 | 8 | 800% | 26 |
| 9 | 9 | 900% | 28 |
| 10 | 10 | 1000% | 30 |
Notas
- O dano total é calculado multiplicando o MATQ do usuário pelo número de lanças (nível da habilidade).
- O tempo de conjuração e o tempo de pós-conjuração aumentam conforme o nível da habilidade sobe.
- É a habilidade ideal para enfrentar monstros de propriedade Fogo.
- Pode ter sua eficiência aumentada por equipamentos que reduzem o tempo de conjuração variável ou por cartas como a Carta Siroma, que aumenta o dano em 25% e reduz o tempo de conjuração em 25%.
- Sabichões podem utilizar esta habilidade instantaneamente através de Desejo Arcano ou conjurá-la enquanto se movem via Conceder Caminho.
Academia de Magia: O Conhecimento Geffênico