Lâmina de Aura: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '{| class="skill-box-right" |- ! class="skill-header-main" | 20px Lâmina de Aura |- | class="skill-img-frame" | 250px <div style="font-size: 11px; margin-top: 5px; color: #333; font-style: italic;">Aura Blade / Hoja de Aura</div> |- | {| style="width: 100%; border-collapse: collapse;" |- | class="skill-label" | ID: | class="skill-value" style="text-align: center;" | LK_AURABLADE (392) |- | class="skill-labe...' |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| class="skill-img-frame" | [[Arquivo:Lâmina_de_Aura.gif|250px]] | | class="skill-img-frame" | [[Arquivo:Lâmina_de_Aura.gif|250px]] | ||
<div style="font-size: 11px; margin-top: 5px; color: #333; font-style: italic;">Aura Blade / | <div style="font-size: 11px; margin-top: 5px; color: #333; font-style: italic;">Aura Blade / Aura de Espada</div> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
|- | |- | ||
| class="skill-label" | ID: | | class="skill-label" | ID: | ||
| class="skill-value" style="text-align: center;" | LK_AURABLADE ( | | class="skill-value" style="text-align: center;" | LK_AURABLADE (355) | ||
|- | |- | ||
| class="skill-label" | Tipo: | | class="skill-label" | Tipo: | ||
| class="skill-value" style="text-align: center;" | | | class="skill-value" style="text-align: center;" | Suporte | ||
|- | |- | ||
| class="skill-label" | Níveis: | | class="skill-label" | Níveis: | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
|- | |- | ||
| class="skill-label" | SP: | | class="skill-label" | SP: | ||
| class="skill-value" style="text-align: center;" | | | class="skill-value" style="text-align: center;" | 10 + (Nv. da habilidade × 8) | ||
|- | |- | ||
| class="skill-label" | Duração: | | class="skill-label" | Duração: | ||
| class="skill-value" style="text-align: center;" | | | class="skill-value" style="text-align: center;" | 20 + (Nv. da habilidade × 20) segundos | ||
|- | |- | ||
| class="skill-label" | Alvo: | | class="skill-label" | Alvo: | ||
| Linha 35: | Linha 29: | ||
|- | |- | ||
| class="skill-label" | Ícone: | | class="skill-label" | Ícone: | ||
| class="skill-value" style="text-align: center;" | [[Arquivo: | | class="skill-value" style="text-align: center;" | [[Arquivo:I_Instinto_de_Defesa.png|26px]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" class="skill-table-subhead" | Pré-requisitos | ! colspan="2" class="skill-table-subhead" | Pré-requisitos | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px; background: #fff;" | [[Arquivo: | | colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px; background: #fff;" | [[Arquivo:Impacto_Explosivo.png|16px]] [[Impacto Explosivo]] Nv. 5 | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Perícia_com_Espada_de_Duas_Mãos.png|16px]] [[Perícia com Espada de Duas Mãos]] Nv. 5 | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Envolve a arma com uma aura capaz de acrescentar um ataque fixo no dano final que o usuário causa. | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
! Nv. !! Dano | ! Nv. !! Dano final !! Duração !! SP | ||
|- | |- | ||
| 1 || + | | 1 || +(Nv. de base × 4) || 40 segundos || 18 | ||
|- | |- | ||
| 2 || + | | 2 || +(Nv. de base × 5) || 60 segundos || 26 | ||
|- | |- | ||
| 3 || + | | 3 || +(Nv. de base × 6) || 80 segundos || 34 | ||
|- | |- | ||
| 4 || + | | 4 || +(Nv. de base × 7) || 100 segundos || 42 | ||
|- | |- | ||
| 5 || + | | 5 || +(Nv. de base × 8) || 120 segundos || 50 | ||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
O dano | '''Exemplo:''' | ||
** Um personagem nível 100 causa 1.600 de dano em um monstro. | |||
** Usar a habilidade em nível 5 garante +800 de bônus. | |||
** O dano final causado será de 2.400 de dano nesse monstro. | |||
É cancelada ao trocar de arma. | |||
Não se aplica a alvos que tomam 1 de dano. | |||
O bônus não possui propriedade, independente do elemento da arma. | |||
''' | '''Armas relacionadas:''' | ||
** [[Arquivo: | ** [[Arquivo:1187.png|16px]] [[Claymore Gloriosa]] | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Suporte]] | ||
[[Categoria:A Justiça em Ação]] | [[Categoria:A Justiça em Ação]] | ||
------------------------------------------------ | |||
<div style="max-width: 100%; border: 1px solid #ccc; background: #fff; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; margin-top: 20px;"> | |||
<div class="mw-customtoggle-gildaespadachins" style="background: #98fb98; padding: 10px; font-weight: bold; text-align: center; color: #000; cursor: pointer;" title="Clique para expandir ou recolher"> | |||
Ordem de Cavalaria: O Escudo e a Lança de Midgard | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gildaespadachins"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; background: #fff; table-layout: fixed;"> | |||
<tr style="border-bottom: 1px solid #eee;"> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #7b68ee; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Espadachinspartyicn.png|24px]]<br>Espadachins | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
[[Arquivo:Aumentar_Recuperação_de_HP.png|14px]] [[Aumentar Recuperação de HP]] · [[Arquivo:Ataque_Fatal.png|14px]] [[Ataque Fatal]] · [[Arquivo:Golpe_Fulminante.png|14px]] [[Golpe Fulminante]] · [[Arquivo:Impacto_Explosivo.png|14px]] [[Impacto Explosivo]] · [[Arquivo:Instinto_de_Sobrevivência.png|14px]] [[Instinto de Sobrevivência]] · [[Arquivo:Perícia_com_Espada_de_Duas_Mãos.png|14px]] [[Perícia com Espada de Duas Mãos]] · [[Arquivo:Perícia_com_Espada.png|14px]] [[Perícia com Espada]] · [[Arquivo:Provocar.png|14px]] [[Provocar]] · [[Arquivo:Recuperar_HP_em_Movimento.png|14px]] [[Recuperar HP em Movimento]] · [[Arquivo:Vigor.png|14px]] [[Vigor]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-bottom: 1px solid #eee;"> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #000; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Cavaleirospartyicn.png|24px]]<br>Cavaleiros | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
[[Arquivo:Avanço_Ofensivo.png|14px]] [[Avanço Ofensivo]] · [[Arquivo:Brandir_Lança.png|14px]] [[Brandir Lança]] · [[Arquivo:Contra-Ataque.png|14px]] [[Contra-Ataque]] · [[Arquivo:Estocada.png|14px]] [[Estocada]] · [[Arquivo:Impacto_de_Tyr.png|14px]] [[Impacto de Tyr]] · [[Arquivo:Lança_Bumerangue.png|14px]] [[Lança Bumerangue]] · [[Arquivo:Montaria.png|14px]] [[Montaria]] · [[Arquivo:Perfurar.png|14px]] [[Perfurar]] · [[Arquivo:Perícia_com_Lança.png|14px]] [[Perícia com Lança]] · [[Arquivo:Perícia_em_Montaria.png|14px]] [[Perícia em Montaria]] · [[Arquivo:Rapidez_com_Duas_Mãos.png|14px]] [[Rapidez com Duas Mãos]] · [[Arquivo:Rapidez_com_Uma_Mão.png|14px]] [[Rapidez com Uma Mão]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-bottom: 1px solid #eee;"> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #7b68ee; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Lordespartyicn.png|24px]]<br>Lordes | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
[[Arquivo:Aparar_Golpe.png|14px]] [[Aparar Golpe]] · [[Arquivo:Ataque_Vital.png|14px]] [[Ataque Vital]] · [[Arquivo:Dedicação.png|14px]] [[Dedicação]] · [[Arquivo:Frenesi.png|14px]] [[Frenesi]] · [[Arquivo:Golpe_Traumático.png|14px]] [[Golpe Traumático]] · [[Arquivo:Lâmina_de_Aura.png|14px]] [[Lâmina de Aura]] · [[Arquivo:Perfurar_em_Espiral.png|14px]] [[Perfurar em Espiral]] · [[Arquivo:Relaxar.png|14px]] [[Relaxar]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-bottom: 1px solid #eee;"> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #000; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Templáriospartyicn.png|24px]]<br>Templários | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
[[Arquivo:Aura_Sagrada.png|14px]] [[Aura Sagrada]] · [[Arquivo:Bloqueio.png|14px]] [[Bloqueio]] · [[Arquivo:Crux_Divinum.png|14px]] [[Crux Divinum]] · [[Arquivo:Crux_Magnum.png|14px]] [[Crux Magnum]] · [[Arquivo:Curar.png|14px]] [[Curar]] · [[Arquivo:Divina_Providência.png|14px]] [[Divina Providência]] · [[Arquivo:Escudo_Bumerangue.png|14px]] [[Escudo Bumerangue]] · [[Arquivo:Escudo_Refletor.png|14px]] [[Escudo Refletor]] · [[Arquivo:Fé.png|14px]] [[Fé]] · [[Arquivo:Flagelo_do_Mal.png|14px]] [[Flagelo do Mal]] · [[Arquivo:Medicar.png|14px]] [[Medicar]] · [[Arquivo:Montaria.png|14px]] [[Montaria]] · [[Arquivo:Perícia_com_Lança.png|14px]] [[Perícia com Lança]] · [[Arquivo:Perícia_em_Montaria.png|14px]] [[Perícia em Montaria]] · [[Arquivo:Proteção_Divina.png|14px]] [[Proteção Divina]] · [[Arquivo:Punição_Divina.png|14px]] [[Punição Divina]] · [[Arquivo:Rapidez_com_Lança.png|14px]] [[Rapidez com Lança]] · [[Arquivo:Redenção.png|14px]] [[Redenção]] · [[Arquivo:Submissão.png|14px]] [[Submissão]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #7b68ee; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Paladinospartyicn.png|24px]]<br>Paladinos | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
[[Arquivo:Canto_de_Batalha.png|14px]] [[Canto de Batalha]] · [[Arquivo:Choque_Rápido.png|14px]] [[Choque Rápido]] · [[Arquivo:Gloria_Domini.png|14px]] [[Gloria Domini]] · [[Arquivo:Sacrifício_do_Mártir.png|14px]] [[Sacrifício do Mártir]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Edição atual tal como às 08h03min de 7 de fevereiro de 2026
Aura Blade / Aura de Espada
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Envolve a arma com uma aura capaz de acrescentar um ataque fixo no dano final que o usuário causa.
| Nv. | Dano final | Duração | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | +(Nv. de base × 4) | 40 segundos | 18 |
| 2 | +(Nv. de base × 5) | 60 segundos | 26 |
| 3 | +(Nv. de base × 6) | 80 segundos | 34 |
| 4 | +(Nv. de base × 7) | 100 segundos | 42 |
| 5 | +(Nv. de base × 8) | 120 segundos | 50 |
Notas
Exemplo:
- Um personagem nível 100 causa 1.600 de dano em um monstro.
- Usar a habilidade em nível 5 garante +800 de bônus.
- O dano final causado será de 2.400 de dano nesse monstro.
É cancelada ao trocar de arma.
Não se aplica a alvos que tomam 1 de dano.
O bônus não possui propriedade, independente do elemento da arma.
Armas relacionadas:
Ordem de Cavalaria: O Escudo e a Lança de Midgard
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|