Golpe Fulminante: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '<div class="skill-box-right"> <div class="skill-header-main"> 20px Golpe Fulminante </div> <div class="skill-img-frame"> 250px <div style="font-size: 11px; margin-top: 5px; color: #333;">Bash / Golpe de Espada</div> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td class="skill-label">ID:</td> <td class="skill...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 66: | Linha 66: | ||
** Nv. 10: 25% de chance. | ** Nv. 10: 25% de chance. | ||
* Itens como a [[Carta Bongun]] permitem conjurar Golpe Fulminante automaticamente ao realizar ataques físicos. | * Itens como a [[Carta Bongun]] permitem conjurar Golpe Fulminante automaticamente ao realizar ataques físicos. | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="max-width: 100%; border: 1px solid #ccc; background: #fff; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; margin-top: 20px;"> | |||
<div style="background: #f8d7da; padding: 10px; font-weight: bold; text-align: center; color: #721c24;">Habilidades de Espadachins e Evoluções</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div style="padding: 10px; text-align: center;"> | |||
'''Espadachins:''' | |||
[[Arquivo:Aumentar_Recuperação_de_HP.png|14px]] [[Aumentar Recuperação de HP]] · | |||
[[Arquivo:Ataque_Fatal.png|14px]] [[Ataque Fatal]] · | |||
[[Arquivo:Golpe_Fulminante.png|14px]] [[Golpe Fulminante]] · | |||
[[Arquivo:Impacto_Explosivo.png|14px]] [[Impacto Explosivo]] · | |||
[[Arquivo:Instinto_de_Sobrevivência.png|14px]] [[Instinto de Sobrevivência]] · | |||
[[Arquivo:Perícia_com_Espada_de_Duas_Mãos.png|14px]] [[Perícia com Espada de Duas Mãos]] · | |||
[[Arquivo:Perícia_com_Espada.png|14px]] [[Perícia com Espada]] · | |||
[[Arquivo:Provocar.png|14px]] [[Provocar]] · | |||
[[Arquivo:Recuperar_HP_em_Movimento.png|14px]] [[Recuperar HP em Movimento]] · | |||
[[Arquivo:Vigor.png|14px]] [[Vigor]] | |||
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid #eee; margin: 10px 0;"> | |||
'''Cavaleiros:''' | |||
[[Arquivo:Avanço_Ofensivo.png|14px]] [[Avanço Ofensivo]] · | |||
[[Arquivo:Brandir_Lança.png|14px]] [[Brandir Lança]] · | |||
[[Arquivo:Contra-Ataque.png|14px]] [[Contra-Ataque]] · | |||
[[Arquivo:Estocada.png|14px]] [[Estocada]] · | |||
[[Arquivo:Impacto_de_Tyr.png|14px]] [[Impacto de Tyr]] · | |||
[[Arquivo:Lança_Bumerangue.png|14px]] [[Lança Bumerangue]] · | |||
[[Arquivo:Montaria.png|14px]] [[Montaria]] · | |||
[[Arquivo:Perfurar.png|14px]] [[Perfurar]] · | |||
[[Arquivo:Perícia_com_Lança.png|14px]] [[Perícia com Lança]] · | |||
[[Arquivo:Perícia_em_Montaria.png|14px]] [[Perícia em Montaria]] · | |||
[[Arquivo:Rapidez_com_Duas_Mãos.png|14px]] [[Rapidez com Duas Mãos]] · | |||
[[Arquivo:Rapidez_com_Uma_Mão.png|14px]] [[Rapidez com Uma Mão]] | |||
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid #eee; margin: 10px 0;"> | |||
'''Lordes:''' | |||
[[Arquivo:Aparar_Golpe.png|14px]] [[Aparar Golpe]] · | |||
[[Arquivo:Ataque_Vital.png|14px]] [[Ataque Vital]] · | |||
[[Arquivo:Dedicação.png|14px]] [[Dedicação]] · | |||
[[Arquivo:Frenesi.png|14px]] [[Frenesi]] · | |||
[[Arquivo:Golpe_Traumático.png|14px]] [[Golpe Traumático]] · | |||
[[Arquivo:Lâmina_de_Aura.png|14px]] [[Lâmina de Aura]] · | |||
[[Arquivo:Perfurar_em_Espiral.png|14px]] [[Perfurar em Espiral]] · | |||
[[Arquivo:Relaxar.png|14px]] [[Relaxar]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Edição das 22h21min de 6 de fevereiro de 2026
| ID: | SM_BASH (5) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 10 |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Atinge o oponente com um único golpe físico de curta distância. Aumentar o nível da habilidade melhora as chances de acertar o alvo e o dano causado.
| Nv. | ATQ | Precisão | Custo SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 130% | +5% | 8 |
| 2 | 160% | +10% | 8 |
| 3 | 190% | +15% | 8 |
| 4 | 220% | +20% | 8 |
| 5 | 250% | +25% | 8 |
| 6 | 280% | +30% | 15 |
| 7 | 310% | +35% | 15 |
| 8 | 340% | +40% | 15 |
| 9 | 370% | +45% | 15 |
| 10 | 400% | +50% | 15 |
Notas
- A habilidade é influenciada pela velocidade de ataque (ASPD) do personagem; quanto maior a ASPD, mais rápido é o uso da habilidade.
- Caso o personagem tenha aprendido a habilidade de quest Ataque Fatal, Golpe Fulminante passa a ter chance de causar o estado Atordoamento em níveis superiores a 5.
- Nv. 6: 5% de chance.
- Nv. 7: 10% de chance.
- Nv. 8: 15% de chance.
- Nv. 9: 20% de chance.
- Nv. 10: 25% de chance.
- Itens como a Carta Bongun permitem conjurar Golpe Fulminante automaticamente ao realizar ataques físicos.
Habilidades de Espadachins e Evoluções
Espadachins:
Aumentar Recuperação de HP ·
Ataque Fatal ·
Golpe Fulminante ·
Impacto Explosivo ·
Instinto de Sobrevivência ·
Perícia com Espada de Duas Mãos ·
Perícia com Espada ·
Provocar ·
Recuperar HP em Movimento ·
Vigor
Cavaleiros:
Avanço Ofensivo ·
Brandir Lança ·
Contra-Ataque ·
Estocada ·
Impacto de Tyr ·
Lança Bumerangue ·
Montaria ·
Perfurar ·
Perícia com Lança ·
Perícia em Montaria ·
Rapidez com Duas Mãos ·
Rapidez com Uma Mão
Lordes:
Aparar Golpe ·
Ataque Vital ·
Dedicação ·
Frenesi ·
Golpe Traumático ·
Lâmina de Aura ·
Perfurar em Espiral ·
Relaxar