Golpe Estilhaçante
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| ID: | WS_MELTDOWN (384) |
| Tipo: | Ativa |
| Níveis: | 10 |
| SP: | 50 ~ 90 |
| Duração: | 10 + (Nv. × 5) seg. |
| Alvo: | Usuário |
| Pré-requisitos | |
|
|
Incinera a arma, fazendo com que ataques físicos tenham chance de ativar efeitos diferentes dependendo do alvo.
- Em personagens: Pode quebrar Armas e Armaduras.
- Em monstros: Reduz o ATQ e a DEF.
| Nv. | Chance (Arma / ATQ) | Chance (Armadura / DEF) | Duração | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 0,7% | 15 seg. | 50 |
| 2 | 2% | 1,4% | 20 seg. | 50 |
| 3 | 3% | 2,1% | 25 seg. | 60 |
| 4 | 4% | 2,8% | 30 seg. | 60 |
| 5 | 5% | 3,5% | 35 seg. | 70 |
| 6 | 6% | 4,2% | 40 seg. | 70 |
| 7 | 7% | 4,9% | 45 seg. | 80 |
| 8 | 8% | 5,6% | 50 seg. | 80 |
| 9 | 9% | 6,3% | 55 seg. | 90 |
| 10 | 10% | 7,0% | 60 seg. | 90 |
- Notas
- As chances são aplicadas em ataques básicos e algumas habilidades (como Cavalo-de-Pau e Mammonita).
- **Não funciona** com Choque do Carrinho, Arremessar Tomahawk ou reflexão de dano.
- Não afeta monstros do tipo **Chefe**.
- A habilidade não pode ser cancelada por Desencantar.
- Sombrios Relacionados
Negócios e Metalurgia