Desperado
Desperado
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gira com a pistola, causando dano físico a distância em até 10 vezes nos alvos próximos.
A quantidade de disparos aumenta se o HP do personagem estiver abaixo de 25%.
| Nv. | ATQ | SP |
|---|---|---|
| 1 | 100% | 32 |
| 2 | 150% | 34 |
| 3 | 200% | 36 |
| 4 | 250% | 38 |
| 5 | 300% | 40 |
| 6 | 350% | 42 |
| 7 | 400% | 44 |
| 8 | 450% | 46 |
| 9 | 500% | 48 |
| 10 | 550% | 50 |
Área
| F | E | D | D | D | E | F |
| E | C | B | B | B | C | E |
| D | B | A | A | A | B | D |
| D | B | A | P | A | B | D |
| D | B | A | A | A | B | D |
| E | C | B | B | B | C | E |
| F | E | D | D | D | E | F |
Chances
| Disparos | Oponentes em A | Oponentes em B | Oponentes em C |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,15% | 6,43% | 17,49% |
| 1 | 6,49% | 20,3% | 33,31% |
| 2 | 16,42% | 28,85% | 28,56% |
| 3 | 24,62% | 24,29% | 14,50% |
| 4 | 24,24% | 13,43% | 4,83% |
| 5 | 16,36% | 5,09% | 1,11% |
| 6 | 7,67% | 1,34% | 0,18% |
| 7 | 2,47% | 0,24% | 0,019% |
| 8 | 0,52% | 0,029% | 0,0014% |
| 9 | 0,065% | 0,002% | 0,00006% |
| 10 | 0,004% | 0,0001% | 0,000001% |
Notas
- Não pode ser usada em cima de Proteger Terreno.
- Pode ser aumentada por itens como a carta Esqueleto Arqueiro, bloqueada por Escudo Sagrado e reduzida por Aura Sagrada.
- Os disparos são contados separadamente, aplicando efeitos negativos e ativando itens de autoconjuração e de conversão de HP, como a carta Mosca Caçadora.
- A chance de atingir o alvo 10 vezes é extremamente baixa, mas ainda consumirá 10 projéteis.
- Armas relacionadas:
Predefinição:Rápidos no Gatilho
Arsenal de Elite: Justiceiros e Insurgentes