Chuva de Flechas
| ID: | AC_SHOWER (47) |
| Tipo: | Ativa / Ofensiva |
| Níveis: | 10 |
| Munição: | 1 Flecha |
| Pré-requisitos | |
| Rajada de Flechas Nv. 5 | |
Atira flechas em uma área selecionada, causando dano físico a distância e empurrando oponentes atingidos 2 células para trás.
| Nv. | Dano (ATQ) | Área | Custo de SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 160% | 3x3 células | 15 |
| 2 | 170% | 3x3 células | 15 |
| 3 | 180% | 3x3 células | 15 |
| 4 | 190% | 3x3 células | 15 |
| 5 | 200% | 3x3 células | 15 |
| 6 | 210% | 5x5 células | 15 |
| 7 | 220% | 5x5 células | 15 |
| 8 | 230% | 5x5 células | 15 |
| 9 | 240% | 5x5 células | 15 |
| 10 | 250% | 5x5 células | 15 |
Notas
- A habilidade possui um alcance de 9 células, que pode ser aumentado pela habilidade passiva Olhos de Águia.
- Possui a capacidade de revelar oponentes ocultos por habilidades como Furtividade e Espreitar se forem atingidos pela área.
- Pode ser utilizada para mover Armadilhas de Caçadores que já foram posicionadas no chão.
- O elemento do dano é definido pela flecha equipada no momento do uso.
- Possui um tempo de pós-conjuração muito baixo (0,1 segundo), permitindo o uso repetitivo rápido.
Precisão Arqueira
|
|
|
|
|
|