Flecha Melódica: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '{| class="skill-box-right" |- ! class="skill-header-main" | 20px Flecha Melódica |- | class="skill-img-frame" | 250px <div style="font-size: 11px; margin-top: 5px; color: #333; font-style: italic;">Musical Strike / Flecha Melódica</div> |- | {| style="width: 100%; border-collapse: collapse;" |- | class="skill-label" | ID: | class="skill-value" style="text-align: center;" | BA_MUSICALSTRIKE (316) |- | cl...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 83: | Linha 83: | ||
[[Categoria:Habilidades com Instrumento musical]] | [[Categoria:Habilidades com Instrumento musical]] | ||
[[Categoria:O Tiro Certeiro da Natureza]] | [[Categoria:O Tiro Certeiro da Natureza]] | ||
------------------------------------------------------ | |||
<div style="max-width: 100%; border: 1px solid #ccc; background: #fff; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; margin-top: 20px;"> | |||
<div class="mw-customtoggle-gildabardos" style="background: #98fb98; padding: 10px; font-weight: bold; text-align: center; color: #000; cursor: pointer;" title="Clique para expandir ou recolher"> | |||
Acordes de Luta: Arqueiros, Bardos e Menestréis | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gildabardos"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; background: #fff; table-layout: fixed;"> | |||
<tr style="border-bottom: 1px solid #eee;"> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #7b68ee; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Arqueirospartyicn.png|24px]]<br>Arqueiros | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
[[Arquivo:Chuva_de_Flechas.png|14px]] [[Chuva de Flechas]] · [[Arquivo:Concentrar.png|14px]] [[Concentrar]] · [[Arquivo:Disparo_Violento.png|14px]] [[Disparo Violento]] · [[Arquivo:Fabricar_Flechas.png|14px]] [[Fabricar Flechas]] · [[Arquivo:Olhos_de_Águia.png|14px]] [[Olhos de Águia]] · [[Arquivo:Olhos_de_Coruja.png|14px]] [[Olhos de Coruja]] · [[Arquivo:Rajada_de_Flechas.png|14px]] [[Rajada de Flechas]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-bottom: 1px solid #eee;"> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #000; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Bardospartyicn.png|24px]]<br>Bardos | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
<span style="color: #666; font-weight: bold;">Solo:</span> [[Arquivo:Aquecimento.png|14px]] [[Aquecimento]] · [[Arquivo:Assovio.png|14px]] [[Assovio]] · [[Arquivo:Bis.png|14px]] [[Bis]] · [[Arquivo:Crepúsculo_Sangrento.png|14px]] [[Crepúsculo Sangrento]] · [[Arquivo:Dissonância.png|14px]] [[Dissonância]] · [[Arquivo:Flecha_Melódica.png|14px]] [[Flecha Melódica]] · [[Arquivo:Lições_de_Música.png|14px]] [[Lições de Música]] · [[Arquivo:Maçãs_de_Idun.png|14px]] [[Maçãs de Idun]] · [[Arquivo:Piada_Infame.png|14px]] [[Piada Infame]] · [[Arquivo:Poema_de_Bragi.png|14px]] [[Poema de Bragi]] · [[Arquivo:Voz_Dolorosa.png|14px]] [[Voz Dolorosa]] | |||
<hr style="border: 0; border-top: 1px dashed #ccc; margin: 8px 0;"> | |||
<span style="color: #666; font-weight: bold;">Duetos:</span> [[Arquivo:Anel_dos_Nibelungos.png|14px]] [[Anel dos Nibelungos]] · [[Arquivo:Banquete_de_Njord.png|14px]] [[Banquete de Njord]] · [[Arquivo:Canção_Preciosa.png|14px]] [[Canção Preciosa]] · [[Arquivo:Cantiga_de_Ninar.png|14px]] [[Cantiga de Ninar]] · [[Arquivo:Lamento_de_Loki.png|14px]] [[Lamento de Loki]] · [[Arquivo:Ode_a_Siegfried.png|14px]] [[Ode a Siegfried]] · [[Arquivo:Ritmo_Caótico.png|14px]] [[Ritmo Caótico]] · [[Arquivo:Rufar_dos_Tambores.png|14px]] [[Rufar dos Tambores]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #7b68ee; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Menestréispartyicn.png|24px]]<br>Menestréis | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
[[Arquivo:Bastão_de_Hermod.png|14px]] [[Bastão de Hermod]] · [[Arquivo:Controle_de_Marionete.png|14px]] [[Controle de Marionete]] · [[Arquivo:Destino_nas_Cartas.png|14px]] [[Destino nas Cartas]] · [[Arquivo:Vocação_Musical.png|14px]] [[Vocação Musical]] · [[Arquivo:Vulcão_de_Flechas.png|14px]] [[Vulcão de Flechas]] · [[Arquivo:Bênção_Protetora.png|14px]] [[Bênção Protetora]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Edição atual tal como às 06h39min de 7 de fevereiro de 2026
Musical Strike / Flecha Melódica
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Coloca uma flecha nas cordas de um violino e atira duas vezes. Causa dano físico a distância de acordo com a propriedade da munição equipada.
| Nv. | ATQ | SP |
|---|---|---|
| 1 | 150% | 3 |
| 2 | 190% | 5 |
| 3 | 230% | 7 |
| 4 | 270% | 9 |
| 5 | 310% | 11 |
Notas
Equipamentos relacionados:
Armas relacionadas:
Cartas relacionadas:
|
|
|
Solo: Duetos: |
|
|