Spotligh:mapas

De Farmland
Revisão de 23h21min de 25 de julho de 2026 por Adm.mayuka (discussão | contribs) (Criou página com '= Guia de Up — Mapas por Nível = Selecione a lista SpotLight e consulte os mapas por nível. '''Nível recomendado = máximo − 15'''. {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; margin-bottom:20px;" |- ! style="font-size:1.4em;" | 40 ! style="font-size:1.4em;" | 1 → 177 ! style="font-size:1.4em;" | Máx. − 15 |- | mapas cadastrados | faixa total de níveis | regra do nível recomendado |} == SpotLight 1 == === Todos os níveis === {| class="w...')
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Ir para navegação Ir para pesquisar

Guia de Up — Mapas por Nível

Selecione a lista SpotLight e consulte os mapas por nível. Nível recomendado = máximo − 15.

40 1 → 177 Máx. − 15
mapas cadastrados faixa total de níveis regra do nível recomendado

SpotLight 1

Todos os níveis

# Mapa Nome Mín. Máx. Recomendado
1 pay_fild03 Campo de Payon 3 1 8 1
2 pay_fild02 Campo de Payon 2 17 18 3
3 prt_sewb1 Esgoto de Prontera 1 20 24 9
4 gef_fild05 Campo de Geffen 5 20 29 14
5 anthell02 Formigueiro Infernal 2 30 35 20
6 mjolnir_02 Monte Mjolnir 2 30 38 23
7 mjo_dun01 Mina de Mjolnir 1 22 39 24
8 iz_dun01 Calabouço de Izlude 1 34 45 30
9 prt_fild09 Campo de Prontera 9 53 55 40
10 pay_dun02 Caverna de Payon 2 34 59 44
11 in_sphinx2 Esfinge 2 58 70 55
12 mjolnir_03 Monte Mjolnir 3 65 70 55
13 um_fild04 Campo de Umbala 4 64 70 55
14 prt_maze02 Labirinto de Prontera 2 30 72 57
15 pay_dun04 Caverna de Payon 4 68 72 57
16 ayo_dun02 Calabouço de Ayothaya 2 70 73 58
17 c_tower1 Torre do Relógio 1 74 82 67
18 mosk_dun01 Calabouço de Moscóvia 1 81 82 67
19 alde_dun03 Torre do Relógio 3 82 85 70
20 lou_dun02 Calabouço de Louyang 2 82 87 72
21 ama_dun01 Calabouço de Amatsu 1 85 88 73
22 ein_fild04 Campo de Einbroch 4 87 91 76
23 ein_fild05 Campo de Einbroch 5 87 91 76
24 lhz_fild03 Campo de Lighthalzen 3 81 92 77
25 ra_fild12 Campo de Rachel 12 95 95 80
26 ra_fild04 Campo de Rachel 4 95 103 88
27 in_sphinx5 Esfinge 5 70 105 90
28 ve_fild07 Campo de Veins 7 95 105 90
29 gl_dun01 Calabouço de Glast Heim 1 104 107 92
30 ra_fild05 Campo de Rachel 5 101 107 92
31 nif_fild02 Campo de Niflheim 2 101 110 95
32 gl_cas02 Castelo de Glast Heim 2 82 120 105
33 tha_t01 Torre de Thanatos 1 116 123 108
34 ra_san01 Santuário de Rachel 1 118 124 109
35 tha_t07 Torre de Thanatos 7 114 127 112
36 thor_v02 Vulcão de Thor 2 129 138 123
37 ecl_fild01 Campo de Eclage 1 141 143 128
38 ecl_tdun02 Calabouço de Eclage 2 147 149 134
39 ecl_tdun03 Calabouço de Eclage 3 147 155 140
40 ra_fild11 Campo de Rachel 11 101 177 162

1–49

(mapas com recomendado entre 1 e 49)

# Mapa Nome Mín. Máx. Recomendado
1 pay_fild03 Campo de Payon 3 1 8 1
2 pay_fild02 Campo de Payon 2 17 18 3
3 prt_sewb1 Esgoto de Prontera 1 20 24 9
4 gef_fild05 Campo de Geffen 5 20 29 14
5 anthell02 Formigueiro Infernal 2 30 35 20
6 mjolnir_02 Monte Mjolnir 2 30 38 23
7 mjo_dun01 Mina de Mjolnir 1 22 39 24
8 iz_dun01 Calabouço de Izlude 1 34 45 30
9 prt_fild09 Campo de Prontera 9 53 55 40
10 pay_dun02 Caverna de Payon 2 34 59 44

50–79

... (posso completar as outras faixas se quiser)

Observação: O nível recomendado é uma referência matemática baseada na regra definida; a dificuldade real pode variar conforme classe, equipamento e monstros do mapa.