Disparo Espalhado
Spread Attack / Ataque Generalizado
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Dispara contra um alvo, causando dano físico a distância na área ao redor dele.
| Nv. | ATQ | Área | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 230% | 3x3 células | 13 |
| 2 | 260% | 3x3 células | 16 |
| 3 | 290% | 3x3 células | 19 |
| 4 | 320% | 5x5 células | 22 |
| 5 | 350% | 5x5 células | 25 |
| 6 | 380% | 5x5 células | 28 |
| 7 | 410% | 7x7 células | 31 |
| 8 | 440% | 7x7 células | 34 |
| 9 | 470% | 7x7 células | 37 |
| 10 | 500% | 9x9 células | 40 |
Notas
- Armas relacionadas:
- Cartas e Encantos relacionados: