Sistema GearScore - FarmLand
O GearScore é a pontuação que mede a qualidade dos equipamentos que você está usando no momento.
Quanto melhor for seu equipamento — refino, grau, nível, tier de cartas, chapéus, acessórios e encantamentos — maior será sua pontuação total.
O sistema registra automaticamente sua pontuação ao entrar no jogo, mantém um ranking geral no servidor e concede bônus especiais aos jogadores que permanecem entre os melhores colocados.
Você pode consultar seu GearScore de duas formas:
1. NPC Sistema GearScore Fale com o NPC Sistema GearScore em Prontera (127, 139).
2. Comando @gearscore Digite @gearscore no chat para ver o cálculo detalhado de cada item equipado e o total da sua pontuação.
| Opção no NPC | O que faz |
|---|---|
| Mostrar meu GearScore | Exibe sua pontuação atual com base nos equipamentos vestidos |
| Ranking Geral | Mostra os 20 melhores jogadores do servidor |
| Informação | Explica resumidamente como o sistema funciona e quais bônus existem |
Importante: o GearScore considera apenas os itens equipados no momento. Trocar de equipamento altera sua pontuação imediatamente.
A pontuação salva no ranking é atualizada ao logar ou ao usar o comando @gearscore.
O GearScore total é a soma de todos os equipamentos que você está usando. Cada slot equipado contribui com uma pontuação própria.
Fórmula base: ATK + MATK + Bônus de Nível + Bônus de Grade + Bônus de Refino
Também entram na conta as cartas e encantamentos encaixados na arma.
| Fator | Descrição |
|---|---|
| ATK + MATK | Valor base da arma |
| Nível da Arma | Armas de nível mais alto valem mais pontos |
| Grade (D a A) | Quanto melhor o grau do item, maior o bônus |
| Refino (+1 a +20) | Quanto maior o refino, maior a pontuação (varia conforme o nível da arma) |
| Cartas | Cada carta soma pontos |
| Encantamentos | Encantamentos também somam pontos |
Fórmula base: (DEF × 2) + Peso + Bônus de Grade + Bônus de Nível + Bônus de Refino
Também entram na conta as cartas e encantamentos encaixados na peça.
| Fator | Descrição |
|---|---|
| DEF × 2 + Peso | Valor base da armadura |
| Grade (D a A) | Quanto melhor o grade, maior o bônus |
| Refino (+1 a +20) | Quanto maior o refino, maior a pontuação |
| Cartas | Cada carta soma pontos conforme |
| Encantamentos | Encantamentos também somam pontos |
Confira abaixo as tabelas de pontuação por categoria.
| Grau | Pontos |
|---|---|
| D | 1.000 |
| C | 2.000 |
| B | 5.000 |
| A | 10.000 |
| Nível da Arma | Pontos |
|---|---|
| Nível 1 | 100 |
| Nível 2 | 300 |
| Nível 3 | 800 |
| Nível 4 | 2.000 |
| Refino | Pontos |
|---|---|
| +1 | 50 |
| +2 | 150 |
| +3 | 350 |
| +4 | 500 |
| +5 | 2.500 |
| +6 | 3.000 |
| +7 | 3.500 |
| +8 | 4.500 |
| +9 | 5.000 |
| +10 | 5.500 |
| +11 | 7.000 |
| +12 | 8.000 |
| +13 | 9.000 |
| +14 | 10.000 |
| +15 | 12.000 |
| +16 | 14.000 |
| +17 | 16.000 |
| +18 | 18.000 |
| +19 | 20.000 |
| +20 | 30.000 |
O bônus de refino das armas varia conforme o nível da arma. Armas de nível mais alto recebem mais pontos por refino.
Arma Nível 1
| Refino | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 22 | 64 | 148 | 211 | 1.055 | 1.266 | 1.477 | 1.899 | 2.110 | 2.321 |
| Refino | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 2.954 | 3.375 | 3.797 | 4.219 | 5.063 | 5.907 | 6.750 | 7.594 | 8.438 | 12.657 |
Arma Nível 2
| Refino | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 29 | 85 | 197 | 282 | 1.407 | 1.688 | 1.969 | 2.532 | 2.813 | 3.094 |
| Refino | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 3.938 | 4.500 | 5.063 | 5.625 | 6.750 | 7.875 | 9.000 | 10.125 | 11.250 | 16.875 |
Arma Nível 3
| Refino | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 38 | 113 | 263 | 375 | 1.875 | 2.250 | 2.625 | 3.375 | 3.750 | 4.125 |
| Refino | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 5.250 | 6.000 | 6.750 | 7.500 | 9.000 | 10.500 | 12.000 | 13.500 | 15.000 | 22.500 |
Arma Nível 4
| Refino | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 50 | 150 | 350 | 500 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
| Refino | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 30.000 |
O ranking de GearScore é atualizado automaticamente a cada 30 segundos. O servidor acompanha os 50 melhores jogadores e aplica bônus temporários enquanto eles permanecem nessas posições.
O NPC exibe o Top 20 do ranking geral.
| Bônus | Valor |
|---|---|
| ATK | +40 |
| MATK | +40 |
| DEF | +25 |
| MDEF | +25 |
| Todos os Atributos | +10 |
| Penalidade de Tamanho | Removida |
| DROP | +20% |
| Bônus | Valor |
|---|---|
| ATK | +20 |
| MATK | +20 |
| DEF | +15 |
| MDEF | +15 |
| Todos os Atributos | +5 |
| DROP | +10% |
Importante: os bônus de ranking só ficam ativos enquanto você permanece entre as posições elegíveis. Se outro jogador ultrapassar sua pontuação e você sair do Top 50, o bônus correspondente deixa de ser aplicado.
Além do ranking e dos bônus, o GearScore também pode ser exigido em conteúdos específicos do servidor, como a instância Mega Nova.
| Dificuldade | GearScore Mínimo | Outros Requisitos |
|---|---|---|
| Normal | 20.000 | Base Level 70+, grupo com média de level equilibrada |
| Difícil | 80.000 | Base Level 70+, grupo com média de level equilibrada |
| Infernal | 240.000 | Base Level 70+, grupo com média de level equilibrada |
Dicas para Aumentar seu GearScore
- Priorize equipamentos com grade alto (B ou A);
- Invista em refino — a partir de +5 os pontos sobem bastante;
- Use o máximo de cartas nos slots disponíveis;
- Aplique encantamentos quando possível;
- Troque armas de nível mais alto (nível 3 e 4 valem muito mais);
- Use @gearscore para ver exatamente quanto cada item está valendo.
O GearScore considera itens no inventário? Não. Apenas os itens equipados contam para a pontuação.
Preciso relogar para atualizar meu ranking? Não necessariamente. Sua pontuação é salva ao logar. Para ver o detalhamento atualizado após trocar equipamentos, use @gearscore.
Posso perder minha posição no ranking? Sim. Se outro jogador equipar itens melhores e ultrapassar sua pontuação, você desce no ranking.
Cartas repetidas em slots diferentes somam? Sim. Cada carta encaixada em um slot diferente soma sua pontuação individualmente.
Armas de duas mãos contam duas vezes? Não. Armas de duas mãos são contadas apenas uma vez no cálculo.
Como vejo meu GearScore sem ir até o NPC? Use o comando @gearscore no chat.