Sistema de Random Options
Sistema de Random Options (Bônus Aleatórios)
No FarmLand, os equipamentos possuem um sistema de atributos dinâmicos que variam seus valores, permitindo uma personalização profunda para cada item e build.
Os bônus são aplicados automaticamente no momento em que o item é gerado pelo servidor:
- Todos os equipamentos dropados através de monstros vêm com 3 Random Options Positivas e 2 Random Options Negativas.
- Você poderá modificar ou adicionar Random Options no NPC Encantamento Lendário ao norte de Prontera.
Tabela de Atributos: Armas e Acessórios
Opções Positivas
| Bônus | Valores Possíveis |
|---|---|
| ATK | +1 ~ +20 |
| ATK % | +1% ~ +8% |
| MATK | +1 ~ +20 |
| MATK % | +1% ~ +8% |
| Precisão | +1 ~ +8 |
| Dano Físico à Distância | +1% ~ +8% |
| Crítico | +1 ~ +5 |
| Dano Crítico | +1% ~ +8% |
| Velocidade de Ataque % | +1% ~ +4% |
| Esquiva | +1 ~ +4 |
| Dano contra Monstros Pequenos | +2% ~ +8% |
| Dano contra Monstros Médios | +2% ~ +8% |
| Dano contra Monstros Grandes | +2% ~ +8% |
| Dano Físico contra Chefes | +2% ~ +8% |
| Dano Mágico contra Chefes | +2% ~ +8% |
| Efetividade de Cura | +4% ~ +10%, +6% ~ +15% |
| Dano contra Humanoides | +2% ~ +8% |
| Todos Atributos | +1 ~ +3 |
| HP ao Matar Monstros | +5 ~ +30 |
Opções Negativas
| Bônus | Valores Possíveis |
|---|---|
| ATK | -10 ~ -30 |
| ATK % | -3% ~ -20% |
| MATK | -10 ~ -30 |
| MATK % | -3% ~ -20% |
| Precisão | -2 ~ -20 |
| Dano Físico à Distância | -3% ~ -20% |
| Crítico | -1 ~ -12 |
| Dano Crítico | -3% ~ -20% |
| Velocidade de Ataque % | -1% ~ -8% |
| Esquiva | -1 ~ -8 |
| Dano contra Monstros Pequenos | -2% ~ -16% |
| Dano contra Monstros Médios | -2% ~ -16% |
| Dano contra Monstros Grandes | -2% ~ -16% |
| Dano Físico contra Chefes | -2% ~ -16% |
| Dano Mágico contra Chefes | -2% ~ -16% |
| Efetividade de Cura | -6% ~ -20% |
| Dano contra Humanoides | -2% ~ -16% |
| Todos Atributos | -1 ~ -6 |
Tabela de Atributos: Todos os Outros Equipamentos
Opções Positivas
| Bônus | Valores Possíveis |
|---|---|
| DEF | +1 ~ +8 |
| MDEF | +1 ~ +6 |
| HP Máximo % | +1% ~ +4% |
| HP Máximo | +50 ~ +400 |
| SP Máximo | +10 ~ +80 |
| SP Máximo % | +1% ~ +4% |
| Recuperação de SP | +1% ~ +4% |
| Esquiva | +1 ~ +4 |
| Velocidade de Ataque % | +1% ~ +3% |
| Resistência contra Monstros Pequenos | +1% ~ +3% |
| Resistência contra Monstros Médios | +1% ~ +3% |
| Resistência contra Monstros Grandes | +1% ~ +3% |
| Resistência contra Chefes | +1% ~ +3% |
| Resistência contra Humanoides | +1% ~ +2% |
| Resistência a Todos os Elementos | +1% ~ +3% |
| Dano contra Humanoides | +1% ~ +4% |
| Redução de Conjuração Variável | +1% ~ +3% |
| Redução de Consumo de SP | +1% ~ +3% |
| EXP Recebida ao Derrotar Monstros | +1% ~ +4% |
| DROP | +1% ~ +3% |
| Redução de Pós-Conjuração | +1% ~ +5% |
Opções Negativas
| Bônus | Valores Possíveis |
|---|---|
| DEF | -16 ~ -1 |
| MDEF | -12 ~ -1 |
| HP Máximo % | -2% ~ -8% |
| HP Máximo | -50 ~ -400 |
| SP Máximo | -10 ~ -160 |
| SP Máximo % | -1% ~ -8% |
| Recuperação de SP | -1% ~ -8% |
| Esquiva | -1 ~ -8 |
| Velocidade de Ataque % | -1% ~ -4% |
| Resistência contra Monstros Pequenos | -1% ~ -6% |
| Resistência contra Monstros Médios | -1% ~ -6% |
| Resistência contra Monstros Grandes | -1% ~ -6% |
| Resistência contra Chefes | -1% ~ -6% |
| Resistência contra Humanoides | -1% ~ -4% |
| Resistência a Todos os Elementos | -1% ~ -6% |
| Dano contra Humanoides | -1% ~ -8% |
| Redução de Conjuração Variável | -1% ~ -6% |
| Redução de Consumo de SP | -1% ~ -6% |
| EXP Recebida ao Derrotar Monstros | -2% ~ -6% |
| DROP | -2% ~ -6% |
| Redução de Pós-Conjuração | -1% ~ -10% |
| Bônus | Rank de Forja 1 ao 5 | Rank de Forja 6 ao 10 | Sem Ranking |
|---|---|---|---|
| ATK | +2 ~ +40 | +2 ~ +30 | +1 ~ +20 |
| ATK % | +2% ~ +16% | +2% ~ +12% | +1% ~ +8% |
| MATK | +2 ~ +40 | +2 ~ +30 | +1 ~ +20 |
| MATK % | +2% ~ +16% | +2% ~ +12% | +1% ~ +8% |
| Precisão | +2 ~ +16 | +2 ~ +12 | +1 ~ +8 |
| Dano Físico à Distância | +2% ~ +16% | +2% ~ +12% | +1% ~ +8% |
| Crítico | +2 ~ +10 | +2 ~ +7 | +1 ~ +5 |
| Dano Crítico | +2% ~ +16% | +2% ~ +12% | +1% ~ +8% |
| Velocidade de Ataque % | +2% ~ +8% | +2% ~ +6% | +1% ~ +4% |
| Esquiva | +2 ~ +8 | +2 ~ +6 | +1 ~ +4 |
| Dano contra Monstros Pequenos | +4% ~ +16% | +3% ~ +12% | +2% ~ +8% |
| Dano contra Monstros Médios | +4% ~ +16% | +3% ~ +12% | +2% ~ +8% |
| Dano contra Monstros Grandes | +4% ~ +16% | +3% ~ +12% | +2% ~ +8% |
| Dano Físico contra Chefes | +4% ~ +16% | +3% ~ +12% | +2% ~ +8% |
| Dano Mágico contra Chefes | +4% ~ +16% | +3% ~ +12% | +2% ~ +8% |
| Efetividade de Cura | +8% ~ +30% | +6% ~ +22% | +4% ~ +15% |
| Dano contra Humanoides | +4% ~ +16% | +3% ~ +12% | +2% ~ +8% |
| Todos Atributos | +2 ~ +6 | +2 ~ +5 | +1 ~ +3 |
| HP ao matar monstros | +10 ~ +60 | +7 ~ +45 | +5 ~ +30 |
Opções Negativas (Itens Forjados)
| Bônus | Rank de Forja 1 ao 5 | Rank de Forja 6 ao 10 | Sem Ranking |
|---|---|---|---|
| ATK | -2 ~ -20 | -4 ~ -30 | -6 ~ -39 |
| ATK % | -2% ~ -15% | -3% ~ -22% | -4% ~ -30% |
| MATK | -2 ~ -20 | -4 ~ -30 | -6 ~ -29 |
| MATK % | -2% ~ -10% | -3% ~ -15% | -4% ~ -20% |
| Precisão | -2 ~ -10 | -3 ~ -15 | -4 ~ -20 |
| Dano Físico à Distância | -2% ~ -10% | -3% ~ -15% | -4% ~ -20% |
| Crítico | -1 ~ -6 | -2 ~ -9 | -3 ~ -12 |
| Dano Crítico | -2% ~ -10% | -3% ~ -15% | -4% ~ -20% |
| Velocidade de Ataque % | -1% ~ -4% | -2% ~ -6% | -3% ~ -8% |
| Esquiva | -1 ~ -4 | -2 ~ -6 | -3 ~ -8 |
| Dano contra Monstros Pequenos | -2% ~ -8% | -3% ~ -12% | -8% ~ -2% |
| Dano contra Monstros Médios | -2% ~ -8% | -3% ~ -12% | -4% ~ -16% |
| Dano contra Monstros Grandes | -2% ~ -8% | -3% ~ -12% | -4% ~ -16% |
| Dano Físico contra Chefes | -2% ~ -8% | -3% ~ -12% | -4% ~ -16% |
| Dano Mágico contra Chefes | -2% ~ -8% | -3% ~ -12% | -4% ~ -16% |
| Efetividade de Cura | -6% ~ -15% | -6% ~ -22% | -8% ~ -29% |
| Dano contra Humanoides | -2% ~ -8% | -3% ~ -12% | -4% ~ -16% |
| Todos Atributos | -1 ~ -3 | -2 ~ -5 | -3 ~ -7 |
Mascotes sempre vêm com 1 Random Option e podem receber mais duas (sempre positivas).
| Bônus | Valores Possíveis |
|---|---|
| EXP Recebida ao Derrotar Monstros | +1% ~ +20% |
| Drop | +1% ~ +10% |
| Todos Atributos | +1 ~ +10 |