Refinamento e Grade: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
<big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Sistema de Refinamento'''</big> | <big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Sistema de Refinamento'''</big> | ||
<div style="background-color: #F8F8F8; border-left: 8px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | <div style="background-color: #F8F8F8; border-left: 8px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | ||
O sistema de '''Refinamento''' permite melhorar armas e armaduras, aumentando o poder do equipamento conforme o nível de refino alcançado. | O sistema de '''Refinamento''' permite melhorar armas e armaduras, aumentando o poder do equipamento conforme o nível de refino alcançado.<br> | ||
Cada tentativa de refino consome minérios específicos de acordo com o tipo do equipamento, além de uma quantidade de '''Adamantium'''. A quantidade de Adamantium necessária aumenta conforme o nível de refino desejado.<br> | |||
Cada tentativa de refino consome minérios específicos de acordo com o tipo do equipamento, além de uma quantidade de '''Adamantium'''. A quantidade de Adamantium necessária aumenta conforme o nível de refino desejado. | |||
Os minérios utilizados no refinamento podem ser adquiridos através do '''Evento Mineração'''. | Os minérios utilizados no refinamento podem ser adquiridos através do '''Evento Mineração'''. | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 17: | Linha 15: | ||
<big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Como Refinar'''</big> | <big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Como Refinar'''</big> | ||
<div style="background-color: #F8F8F8; border: 2px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | <div style="background-color: #F8F8F8; border: 2px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | ||
Para refinar um equipamento, o jogador deve procurar o NPC responsável pelo refinamento e selecionar o item desejado. | Para refinar um equipamento, o jogador deve procurar o NPC responsável pelo refinamento e selecionar o item desejado.<br><br> | ||
Cada tentativa de refino exige: | Cada tentativa de refino exige: | ||
* O equipamento que será refinado; | * O equipamento que será refinado; | ||
| Linha 25: | Linha 22: | ||
* Zeny, quando solicitado pelo sistema. | * Zeny, quando solicitado pelo sistema. | ||
'''Ao tentar refinar, existe uma chance de sucesso ou falha | '''Ao tentar refinar, existe uma chance de sucesso ou falha.''' Em caso de falha: | ||
* 50% de chance do equipamento apenas não refinar; | |||
* 50% de chance do equipamento quebrar (nome em vermelho). | |||
Quanto maior o nível de refino, maior será a dificuldade para continuar evoluindo o equipamento. | |||
</div> | </div> | ||
| Linha 35: | Linha 36: | ||
! Tipo de Equipamento !! Minério Normal !! Minério Enriquecido | ! Tipo de Equipamento !! Minério Normal !! Minério Enriquecido | ||
|- | |- | ||
| Armas Nível 1 || | | Armas Nível 1 || Phracon || Oridecon Enriquecido | ||
|- | |- | ||
| Armas Nível 2 || Emveretarcon || Oridecon Enriquecido | | Armas Nível 2 || Emveretarcon || Oridecon Enriquecido | ||
| Linha 51: | Linha 52: | ||
<big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Adamantium'''</big> | <big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Adamantium'''</big> | ||
<div style="background-color: #F8F8F8; border: 2px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | <div style="background-color: #F8F8F8; border: 2px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | ||
Além dos minérios principais, todo refinamento também precisa de '''Adamantium'''. | Além dos minérios principais, todo refinamento também precisa de '''Adamantium'''.<br> | ||
A quantidade de Adamantium aumenta conforme o nível de refino do equipamento (os valores exatos por tipo de equipamento estão nas tabelas detalhadas no final da página). | |||
A quantidade de Adamantium aumenta conforme o nível de refino do equipamento | |||
</div> | </div> | ||
| Linha 104: | Linha 60: | ||
* Cada peça equipada aplica seus próprios bônus de forma independente. | * Cada peça equipada aplica seus próprios bônus de forma independente. | ||
* Os bônus de refino não se acumulam entre níveis (ex: +5 pega apenas o bônus do +5). | * Os bônus de refino não se acumulam entre níveis (ex: +5 pega apenas o bônus do +5). | ||
* '''Os bônus especiais começam a partir do +4.''' | |||
'''Os bônus especiais começam a partir do +4.''' | |||
=== Refino +4 === | === Refino +4 === | ||
| Linha 592: | Linha 547: | ||
<div style="background-color: #F8F8F8; border: 2px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | <div style="background-color: #F8F8F8; border: 2px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | ||
O sistema de '''Grade''' segue o padrão do Oficial. A Grade é uma evolução adicional aplicada ao equipamento, separada do nível de refino. | O sistema de '''Grade''' segue o padrão do Oficial. A Grade é uma evolução adicional aplicada ao equipamento, separada do nível de refino. | ||
<div style="background-color: #E6F0FF; border-left: 8px solid #4169E1; padding: 15px; margin: 15px 0; border-radius: 8px;"> | |||
'''Requisito importante:''' Só é possível aplicar Grade em equipamentos que estejam com '''refino +9 ou superior'''. | |||
</div> | |||
=== Grade D === | === Grade D === | ||
| Linha 693: | Linha 652: | ||
<big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Bônus por Peça'''</big> | <big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Bônus por Peça'''</big> | ||
<div style="background-color: #F8F8F8; border: 2px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | <div style="background-color: #F8F8F8; border: 2px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | ||
Os bônus são acumulativos por equipamento equipado. Cada peça com refino ou grade aplica seus próprios bônus de forma independente. | Os bônus são acumulativos por equipamento equipado. Cada peça com refino ou grade aplica seus próprios bônus de forma independente.<br> | ||
O sistema considera até '''10 peças equipadas'''. | O sistema considera até '''10 peças equipadas'''. | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 702: | Linha 660: | ||
* '''+0 a +3:''' não recebem bônus especiais. | * '''+0 a +3:''' não recebem bônus especiais. | ||
* '''+4 em diante:''' começam a receber bônus de refinamento. | * '''+4 em diante:''' começam a receber bônus de refinamento. | ||
* '''+9 em diante:''' podem receber Grade. | |||
* '''+20:''' nível máximo de refino com os maiores bônus. | * '''+20:''' nível máximo de refino com os maiores bônus. | ||
</div> | </div> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; border:2px solid #FFD700; border-radius:8px;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; border:2px solid #FFD700; border-radius:8px;" | ||
! style="background:#FFD700; color:#000; font-size:120%; text-align:left; padding:10px;" | | ! style="background:#FFD700; color:#000; font-size:120%; text-align:left; padding:10px;" | [[File:Losango_Amarelo.png|14px]] '''Armadura''' | ||
[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] '''Armadura''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="padding:10px; background:#F8F8F8;"> | <div style="padding:10px; background:#F8F8F8;"> | ||
Equipamentos de armadura, capa, sapatos, acessórios e chapéus refináveis. | Equipamentos de armadura, capa, sapatos, acessórios e chapéus refináveis. | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
! Refino !! Zeny !! Adamantium !! Minério !! Chance Normal !! Minério Enriquecido !! Chance Enriquecido | ! Refino !! Zeny !! Adamantium !! Minério !! Chance Normal !! Minério Enriquecido !! Chance Enriquecido | ||
| Linha 759: | Linha 713: | ||
| +20 || 1.000.000 || 50 || Elunium || 1% || Elunium Enriquecido || 2% | | +20 || 1.000.000 || 50 || Elunium || 1% || Elunium Enriquecido || 2% | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; border:2px solid #FFD700; border-radius:8px;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; border:2px solid #FFD700; border-radius:8px;" | ||
! style="background:#FFD700; color:#000; font-size:120%; text-align:left; padding:10px;" | | ! style="background:#FFD700; color:#000; font-size:120%; text-align:left; padding:10px;" | [[File:Losango_Amarelo.png|14px]] '''Arma Nível 1''' | ||
[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] '''Arma Nível 1''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="padding:10px; background:#F8F8F8;"> | <div style="padding:10px; background:#F8F8F8;"> | ||
Armas de nível 1. | Armas de nível 1. | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
! Refino !! Zeny !! Adamantium !! Minério !! Chance Normal !! Minério Enriquecido !! Chance Enriquecido | ! Refino !! Zeny !! Adamantium !! Minério !! Chance Normal !! Minério Enriquecido !! Chance Enriquecido | ||
| Linha 816: | Linha 765: | ||
| +20 || 400.000 || 20 || Oridecon || 4% || Oridecon Enriquecido || 8% | | +20 || 400.000 || 20 || Oridecon || 4% || Oridecon Enriquecido || 8% | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; border:2px solid #FFD700; border-radius:8px;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; border:2px solid #FFD700; border-radius:8px;" | ||
! style="background:#FFD700; color:#000; font-size:120%; text-align:left; padding:10px;" | | ! style="background:#FFD700; color:#000; font-size:120%; text-align:left; padding:10px;" | [[File:Losango_Amarelo.png|14px]] '''Arma Nível 2''' | ||
[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] '''Arma Nível 2''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="padding:10px; background:#F8F8F8;"> | <div style="padding:10px; background:#F8F8F8;"> | ||
Armas de nível 2. | Armas de nível 2. | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
! Refino !! Zeny !! Adamantium !! Minério !! Chance Normal !! Minério Enriquecido !! Chance Enriquecido | ! Refino !! Zeny !! Adamantium !! Minério !! Chance Normal !! Minério Enriquecido !! Chance Enriquecido | ||
| Linha 873: | Linha 817: | ||
| +20 || 800.000 || 40 || Oridecon || 4% || Oridecon Enriquecido || 8% | | +20 || 800.000 || 40 || Oridecon || 4% || Oridecon Enriquecido || 8% | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; border:2px solid #FFD700; border-radius:8px;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; border:2px solid #FFD700; border-radius:8px;" | ||
! style="background:#FFD700; color:#000; font-size:120%; text-align:left; padding:10px;" | | ! style="background:#FFD700; color:#000; font-size:120%; text-align:left; padding:10px;" | [[File:Losango_Amarelo.png|14px]] '''Arma Nível 3''' | ||
[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] '''Arma Nível 3''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="padding:10px; background:#F8F8F8;"> | <div style="padding:10px; background:#F8F8F8;"> | ||
Armas de nível 3. | Armas de nível 3. | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
! Refino !! Zeny !! Adamantium !! Minério !! Chance Normal !! Minério Enriquecido !! Chance Enriquecido | ! Refino !! Zeny !! Adamantium !! Minério !! Chance Normal !! Minério Enriquecido !! Chance Enriquecido | ||
| Linha 930: | Linha 869: | ||
| +20 || 1.200.000 || 50 || Oridecon || 4% || Oridecon Enriquecido || 8% | | +20 || 1.200.000 || 50 || Oridecon || 4% || Oridecon Enriquecido || 8% | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; border:2px solid #FFD700; border-radius:8px;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; border:2px solid #FFD700; border-radius:8px;" | ||
! style="background:#FFD700; color:#000; font-size:120%; text-align:left; padding:10px;" | | ! style="background:#FFD700; color:#000; font-size:120%; text-align:left; padding:10px;" | [[File:Losango_Amarelo.png|14px]] '''Arma Nível 4''' | ||
[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] '''Arma Nível 4''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="padding:10px; background:#F8F8F8;"> | <div style="padding:10px; background:#F8F8F8;"> | ||
Armas de nível 4. | Armas de nível 4. | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
! Refino !! Zeny !! Adamantium !! Minério !! Chance Normal !! Minério Enriquecido !! Chance Enriquecido | ! Refino !! Zeny !! Adamantium !! Minério !! Chance Normal !! Minério Enriquecido !! Chance Enriquecido | ||
| Linha 987: | Linha 921: | ||
| +20 || 1.600.000 || 60 || Oridecon || 4% || Oridecon Enriquecido || 8% | | +20 || 1.600.000 || 60 || Oridecon || 4% || Oridecon Enriquecido || 8% | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
[[Categoria:Sistemas]] | |||
[[Categoria:Equipamentos]] | |||
Edição das 19h20min de 26 de agosto de 2026
Sistema de Refinamento e Grade
O sistema de Refinamento permite melhorar armas e armaduras, aumentando o poder do equipamento conforme o nível de refino alcançado.
Cada tentativa de refino consome minérios específicos de acordo com o tipo do equipamento, além de uma quantidade de Adamantium. A quantidade de Adamantium necessária aumenta conforme o nível de refino desejado.
Os minérios utilizados no refinamento podem ser adquiridos através do Evento Mineração.
Para refinar um equipamento, o jogador deve procurar o NPC responsável pelo refinamento e selecionar o item desejado.
Cada tentativa de refino exige:
- O equipamento que será refinado;
- O minério correspondente ao tipo do equipamento;
- A quantidade necessária de Adamantium;
- Zeny, quando solicitado pelo sistema.
Ao tentar refinar, existe uma chance de sucesso ou falha. Em caso de falha:
- 50% de chance do equipamento apenas não refinar;
- 50% de chance do equipamento quebrar (nome em vermelho).
Quanto maior o nível de refino, maior será a dificuldade para continuar evoluindo o equipamento.
Cada tipo de equipamento utiliza um minério específico:
| Tipo de Equipamento | Minério Normal | Minério Enriquecido |
|---|---|---|
| Armas Nível 1 | Phracon | Oridecon Enriquecido |
| Armas Nível 2 | Emveretarcon | Oridecon Enriquecido |
| Armas Nível 3 | Oridecon | Oridecon Enriquecido |
| Armas Nível 4 | Oridecon | Oridecon Enriquecido |
| Armaduras | Elunium | Elunium Enriquecido |
Observação: todas as armas possuem a opção de utilizar Oridecon Enriquecido no refinamento, enquanto armaduras podem utilizar Elunium Enriquecido.
Além dos minérios principais, todo refinamento também precisa de Adamantium.
A quantidade de Adamantium aumenta conforme o nível de refino do equipamento (os valores exatos por tipo de equipamento estão nas tabelas detalhadas no final da página).
- Cada peça equipada aplica seus próprios bônus de forma independente.
- Os bônus de refino não se acumulam entre níveis (ex: +5 pega apenas o bônus do +5).
- Os bônus especiais começam a partir do +4.
Refino +4
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +2 |
| Esquiva | +2 |
Refino +5
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +2 |
| Esquiva | +2 |
| ATK | +2 |
| MATK | +2 |
Refino +6
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +2 |
| Esquiva | +2 |
| ATK | +3 |
| MATK | +3 |
| Recuperação de HP | +1% |
| Recuperação de SP | +1% |
Refino +7
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +3 |
| Esquiva | +3 |
| ATK | +3 |
| MATK | +3 |
| Recuperação de HP | +2% |
| Recuperação de SP | +2% |
Refino +8
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +4 |
| Esquiva | +4 |
| ATK | +5 |
| MATK | +5 |
| Drop contra todos os monstros | +1% |
| Recuperação de HP | +3% |
| Recuperação de SP | +3% |
| Crítico | +1 |
| Velocidade de ataque | +2% |
| Conjuração variável | -3% |
Refino +9
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +6 |
| Esquiva | +6 |
| ATK | +7 |
| MATK | +7 |
| Drop contra todos os monstros | +1% |
| Recuperação de HP | +4% |
| Recuperação de SP | +4% |
| Crítico | +2 |
| Velocidade de ataque | +3% |
| Conjuração variável | -5% |
| HP máximo | +300 |
| SP máximo | +30 |
Refino +10
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +8 |
| Esquiva | +8 |
| ATK | +10 |
| MATK | +10 |
| Drop contra todos os monstros | +1% |
| Recuperação de HP | +6% |
| Recuperação de SP | +6% |
| Crítico | +3 |
| ASPD | +1 |
| Conjuração variável | -6% |
| HP máximo | +500 |
| SP máximo | +50 |
| Delay | -1% |
Refino +11
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +10 |
| Esquiva | +10 |
| ATK | +12 |
| MATK | +12 |
| Drop contra todos os monstros | +1% |
| Recuperação de HP | +7% |
| Recuperação de SP | +7% |
| Crítico | +4 |
| ASPD | +1 |
| Velocidade de ataque | +2% |
| Conjuração variável | -7% |
| HP máximo | +1% |
| SP máximo | +1% |
| Delay | -2% |
Refino +12
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +11 |
| Esquiva | +11 |
| ATK | +14 |
| MATK | +14 |
| Drop contra todos os monstros | +2% |
| Recuperação de HP | +9% |
| Recuperação de SP | +9% |
| Crítico | +5 |
| ASPD | +1 |
| Velocidade de ataque | +3% |
| Conjuração variável | -8% |
| HP máximo | +2% |
| SP máximo | +2% |
| Delay | -3% |
Refino +13
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +12 |
| Esquiva | +12 |
| ATK | +16 |
| MATK | +16 |
| Drop contra todos os monstros | +3% |
| Recuperação de HP | +10% |
| Recuperação de SP | +10% |
| Crítico | +6 |
| ASPD | +1 |
| Velocidade de ataque | +4% |
| Conjuração variável | -9% |
| HP máximo | +3% |
| SP máximo | +3% |
| Delay | -4% |
Refino +14
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +13 |
| Esquiva | +13 |
| ATK | +18 |
| MATK | +18 |
| Drop contra todos os monstros | +4% |
| Recuperação de HP | +10% |
| Recuperação de SP | +10% |
| Crítico | +7 |
| ASPD | +1 |
| Velocidade de ataque | +5% |
| Conjuração variável | -10% |
| HP máximo | +4% |
| SP máximo | +4% |
| Delay | -5% |
Refino +15
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +20 |
| MATK | +20 |
| Drop contra todos os monstros | +5% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +8 |
| ASPD | +2 |
| Velocidade de ataque | +6% |
| Conjuração variável | -12% |
| HP máximo | +5% |
| SP máximo | +5% |
| Delay | -5% |
Refino +16
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +22 |
| MATK | +22 |
| Drop contra todos os monstros | +6% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +8 |
| ASPD | +2 |
| Velocidade de ataque | +7% |
| Conjuração variável | -12% |
| HP máximo | +6% |
| SP máximo | +6% |
| Delay | -5% |
| Dano elemental físico e mágico contra todos os elementos | +2% |
Refino +17
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +24 |
| MATK | +24 |
| Drop contra todos os monstros | +7% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +8 |
| ASPD | +2 |
| Velocidade de ataque | +8% |
| Conjuração variável | -12% |
| HP máximo | +7% |
| SP máximo | +7% |
| Delay | -5% |
| Dano elemental físico e mágico contra todos os elementos | +4% |
Refino +18
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +26 |
| MATK | +26 |
| Drop contra todos os monstros | +8% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +8 |
| ASPD | +2 |
| Velocidade de ataque | +9% |
| Conjuração variável | -12% |
| HP máximo | +8% |
| SP máximo | +8% |
| Delay | -5% |
| Dano elemental físico e mágico contra todos os elementos | +6% |
Refino +19
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +28 |
| MATK | +28 |
| Drop contra todos os monstros | +9% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +8 |
| ASPD | +2 |
| Velocidade de ataque | +10% |
| Conjuração variável | -12% |
| HP máximo | +9% |
| SP máximo | +9% |
| Delay | -5% |
| Dano elemental físico e mágico contra todos os elementos | +8% |
Refino +20
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +30 |
| MATK | +30 |
| Drop contra todos os monstros | +10% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +10 |
| ASPD | +3 |
| Velocidade de ataque | +10% |
| Conjuração variável | -15% |
| HP máximo | +10% |
| SP máximo | +10% |
| Delay | -8% |
| Dano elemental físico e mágico contra todos os elementos | +10% |
O sistema de Grade segue o padrão do Oficial. A Grade é uma evolução adicional aplicada ao equipamento, separada do nível de refino.
Requisito importante: Só é possível aplicar Grade em equipamentos que estejam com refino +9 ou superior.
Grade D
| Bônus | Valor |
|---|---|
| DEF | +10 |
| MDEF | +10 |
| Redução de dano de Boss | +1% |
| Ignorar DEF | +1% |
| Ignorar MDEF | +1% |
| Velocidade de movimento | +2% |
| Conjuração fixa | -50 ms |
| HP ao matar | +10 |
| SP ao matar | +5 |
Grade C
| Bônus | Valor |
|---|---|
| DEF | +20 |
| MDEF | +20 |
| Redução de dano de Boss | +2% |
| Ignorar DEF | +2% |
| Ignorar MDEF | +2% |
| Velocidade de movimento | +3% |
| Conjuração fixa | -100 ms |
| HP ao matar | +20 |
| SP ao matar | +10 |
Grade B
| Bônus | Valor |
|---|---|
| DEF | +30 |
| MDEF | +30 |
| Redução de dano de Boss | +3% |
| Ignorar DEF | +3% |
| Ignorar MDEF | +3% |
| Velocidade de movimento | +4% |
| Conjuração fixa | -150 ms |
| HP ao matar | +40 |
| SP ao matar | +15 |
Grade A
| Bônus | Valor |
|---|---|
| DEF | +40 |
| MDEF | +40 |
| Redução de dano de Boss | +4% |
| Ignorar DEF | +5% |
| Ignorar MDEF | +5% |
| Velocidade de movimento | +5% |
| Conjuração fixa | -200 ms |
| HP ao matar | +80 |
| SP ao matar | +20 |
Os bônus de Refinamento e Grade funcionam juntos. Quando um equipamento possui refino e grade ao mesmo tempo, os bônus dos dois sistemas são somados.
Os bônus são acumulativos por equipamento equipado. Cada peça com refino ou grade aplica seus próprios bônus de forma independente.
O sistema considera até 10 peças equipadas.
Refino Mínimo Para Receber Bônus
- +0 a +3: não recebem bônus especiais.
- +4 em diante: começam a receber bônus de refinamento.
- +9 em diante: podem receber Grade.
- +20: nível máximo de refino com os maiores bônus.
|
Armas de nível 1.
|
|
Armas de nível 2.
|
|
Armas de nível 3.
|
|
Armas de nível 4.
|