Cestas:Sistema de PET: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{PAGENAME}}</span>}} __TOC__ <html> <style> :root{--bg:#0b1020;--panel:#121a2d;--panel2:#182238;--text:#edf2ff;--muted:#98a7c3;--accent:#79a7ff;--green:#62d49b;--border:#27344f;--gold:#ffd76a;--purple:#c084fc} .guia-up *{box-sizing:border-box} .guia-up{background:linear-gradient(180deg,#080d19,#0e1527);color:var(--text);font-family:Inter,Segoe UI,Arial,sans-serif;padding:20px;border-radius:12px;margin:10px 0;position:relative} ....' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<html> | <html> | ||
<style> | <style> | ||
:root{--bg:# | :root{ | ||
--bg:#080d19;--panel:#121a2d;--panel2:#182238;--text:#edf2ff;--muted:#98a7c3; | |||
--accent:#79a7ff;--green:#62d49b;--border:#27344f;--gold:#ffd76a;--purple:#c084fc; | |||
--comum:#94a3b8;--raro:#60a5fa;--epico:#fbbf24; | |||
} | |||
.guia-up *{box-sizing:border-box} | .guia-up *{box-sizing:border-box} | ||
.guia-up{background:linear-gradient(180deg,#080d19,#0e1527);color:var(--text);font-family:Inter,Segoe UI, | .guia-up{background:linear-gradient(180deg,#080d19 0%,#0e1527 100%);color:var(--text);font-family:Inter,Segoe UI,system-ui,sans-serif;padding:24px;border-radius:14px;margin:10px 0;line-height:1.45} | ||
.guia-up h1{margin:0;font-size: | .guia-up h1{margin:0 0 4px;font-size:26px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;color:#f1f5ff} | ||
.guia-up .sub{color:var(--muted);margin: | .guia-up .sub{color:var(--muted);margin:0 0 22px;font-size:13.5px;max-width:720px} | ||
.guia-up .cards{display:grid;grid-template-columns:repeat( | .guia-up .cards{display:grid;grid-template-columns:repeat(4,1fr);gap:12px;margin-bottom:20px} | ||
.guia-up .card{background:var(--panel);border:1px solid var(--border);border-radius: | .guia-up .card{background:var(--panel);border:1px solid var(--border);border-radius:12px;padding:14px 16px;transition:border-color .15s} | ||
.guia-up .card b{font-size:22px;color:#edf2ff}.guia-up .card span{ | .guia-up .card:hover{border-color:#3a4d6e} | ||
.guia-up .tools{display:flex;gap:10px;margin-bottom: | .guia-up .card b{display:block;font-size:22px;font-weight:700;color:#edf2ff;margin-bottom:2px} | ||
.guia-up input,.guia-up select{background:var(--panel);color:var(--text);border:1px solid var(--border);border-radius:10px;padding:11px | .guia-up .card span{font-size:12px;color:var(--muted);text-transform:uppercase;letter-spacing:.04em} | ||
.guia-up .card.comum b{color:var(--comum)} | |||
.guia-up .card.raro b{color:var(--raro)} | |||
.guia-up .card.epico b{color:var(--epico)} | |||
.guia-up .tools{display:flex;gap:10px;margin-bottom:12px;flex-wrap:wrap;align-items:center} | |||
.guia-up input,.guia-up select{background:var(--panel);color:var(--text);border:1px solid var(--border);border-radius:10px;padding:11px 14px;font-size:13.5px;outline:none;transition:border-color .15s} | |||
.guia-up input:focus,.guia-up select:focus{border-color:var(--accent)} | .guia-up input:focus,.guia-up select:focus{border-color:var(--accent)} | ||
.guia-up input{flex:1;min-width: | .guia-up input{flex:1;min-width:220px} | ||
.guia-up .btn-clear{background:var(--panel2);color:var(--muted);border:1px solid var(--border);border-radius:10px;padding:11px | .guia-up .btn-clear{background:var(--panel2);color:var(--muted);border:1px solid var(--border);border-radius:10px;padding:11px 16px;font-size:13px;cursor:pointer;white-space:nowrap;transition:all .15s} | ||
.guia-up .btn-clear:hover{background:#1c2a42;color:var(--text)} | .guia-up .btn-clear:hover{background:#1c2a42;color:var(--text);border-color:#3a4d6e} | ||
.guia-up .info-bar{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:10px;font-size: | .guia-up .info-bar{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:10px;font-size:12.5px;color:var(--muted)} | ||
.guia-up .info-bar b{color:var(--accent)} | .guia-up .info-bar b{color:var(--accent);font-weight:600} | ||
.guia-up .tablebox{overflow:auto;border:1px solid var(--border);border-radius: | .guia-up .tablebox{overflow:auto;border:1px solid var(--border);border-radius:12px;background:var(--panel);max-height:70vh} | ||
.guia-up table{width:100%;border-collapse:collapse;min-width: | .guia-up table{width:100%;border-collapse:collapse;min-width:760px} | ||
.guia-up th{position:sticky;top:0;background:#17213a;color:#b9c7df;text-align:left;font-size: | .guia-up th{position:sticky;top:0;z-index:2;background:#17213a;color:#b9c7df;text-align:left;font-size:11px;font-weight:600;text-transform:uppercase;letter-spacing:.06em;padding:13px 14px;cursor:pointer;user-select:none;white-space:nowrap;border-bottom:1px solid var(--border)} | ||
.guia-up th:hover{color:#edf2ff} | .guia-up th:hover{color:#edf2ff} | ||
.guia-up th .sort-arrow{margin-left: | .guia-up th .sort-arrow{margin-left:5px;font-size:10px;opacity:.4} | ||
.guia-up th.sorted .sort-arrow{opacity:1;color:var(--accent)} | .guia-up th.sorted .sort-arrow{opacity:1;color:var(--accent)} | ||
.guia-up td{padding: | .guia-up td{padding:13px 14px;border-top:1px solid var(--border);vertical-align:top} | ||
.guia-up tr:hover td{background:#162038} | .guia-up tr:hover td{background:#162038} | ||
.guia-up .egg-name{font-weight:600;color:# | .guia-up .egg-name{font-weight:600;color:#c7d7ff;font-size:14px} | ||
.guia-up . | .guia-up .badge{display:inline-block;padding:3px 9px;border-radius:6px;font-size:11px;font-weight:600;letter-spacing:.03em;text-transform:uppercase} | ||
.guia-up . | .guia-up .badge-comum{background:rgba(148,163,184,.15);color:var(--comum);border:1px solid rgba(148,163,184,.25)} | ||
.guia-up . | .guia-up .badge-raro{background:rgba(96,165,250,.15);color:var(--raro);border:1px solid rgba(96,165,250,.3)} | ||
.guia-up .effect{color:# | .guia-up .badge-epico{background:rgba(251,191,36,.12);color:var(--epico);border:1px solid rgba(251,191,36,.28)} | ||
.guia-up footer{color:var(--muted);font-size:12px;margin-top: | .guia-up .effect{color:#c8d4ea;font-size:13px;line-height:1.55} | ||
@media(max-width: | .guia-up .effect li{margin:2px 0;padding-left:2px} | ||
.guia-up .effect ul{margin:0;padding-left:16px} | |||
.guia-up footer{color:var(--muted);font-size:12px;margin-top:16px;line-height:1.55;padding-top:12px;border-top:1px solid var(--border)} | |||
.guia-up .note{background:var(--panel2);border:1px solid var(--border);border-radius:10px;padding:12px 14px;margin-bottom:18px;font-size:13px;color:#b0bfd8} | |||
.guia-up .note strong{color:var(--accent)} | |||
@media(max-width:900px){.guia-up .cards{grid-template-columns:repeat(2,1fr)}} | |||
@media(max-width:550px){.guia-up .cards{grid-template-columns:1fr}} | |||
</style> | </style> | ||
<div class="guia-up"> | <div class="guia-up"> | ||
<h1>Cesta de Ovos</h1> | <h1>Cesta de Ovos</h1> | ||
<p class="sub"> | <p class="sub">Guia completo dos ovos disponíveis por raridade. Use a busca e os filtros para encontrar rapidamente o ovo desejado. Clique nos cabeçalhos da tabela para ordenar.</p> | ||
<div class="note"> | |||
<strong>Observação:</strong> Cestas de upgrade <em>não são mascotes</em>. Os ovos listados abaixo conferem bônus passivos ao personagem. Valores e efeitos podem variar conforme a atualização do servidor. | |||
</div> | |||
<div class="cards"> | <div class="cards"> | ||
<div class="card"><b id="total-eggs">0</b><span>ovos | <div class="card"><b id="total-eggs">0</b><span>Total de ovos</span></div> | ||
<div class="card"><b> | <div class="card comum"><b id="count-comum">0</b><span>Comum</span></div> | ||
<div class="card"><b> | <div class="card raro"><b id="count-raro">0</b><span>Raro</span></div> | ||
<div class="card epico"><b id="count-epico">0</b><span>Épico</span></div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="tools"> | <div class="tools"> | ||
<input id="search" placeholder="Buscar por nome | <input id="search" placeholder="Buscar por nome ou efeito (ex: CRIT, Drop, HP)..."> | ||
<select id="rarity"> | <select id="rarity"> | ||
<option value="">Todas as raridades</option> | <option value="">Todas as raridades</option> | ||
| Linha 51: | Linha 73: | ||
<option value="Épico">Épico</option> | <option value="Épico">Épico</option> | ||
</select> | </select> | ||
<button class="btn-clear" onclick="clearFilters()">Limpar</button> | <button class="btn-clear" onclick="clearFilters()">Limpar filtros</button> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="info-bar"> | <div class="info-bar"> | ||
<span>Mostrando <b id="result-count">0</b> ovos</span> | <span>Mostrando <b id="result-count">0</b> de <b id="total-label">0</b> ovos</span> | ||
<span> | <span>Ordenação · Busca em nome e efeitos</span> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="tablebox"> | <div class="tablebox"> | ||
<table> | <table> | ||
<thead> | <thead> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>#</th> | <th style="width:48px">#</th> | ||
<th data-col="0">Ovo <span class="sort-arrow">▲</span></th> | <th data-col="0">Nome do Ovo <span class="sort-arrow">▲</span></th> | ||
<th data-col="1">Raridade <span class="sort-arrow">▲</span></th> | <th data-col="1" style="width:110px">Raridade <span class="sort-arrow">▲</span></th> | ||
<th | <th>Efeitos</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
</thead> | </thead> | ||
| Linha 70: | Linha 94: | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<footer> | |||
<footer> | |||
<strong>Legenda de raridade:</strong> Comum (bônus básicos) · Raro (bônus intermediários e utilitários) · Épico (bônus avançados, incluindo Drop +10% e efeitos especiais).<br> | |||
Mínimo e máximo de valores são os informados no item. Efeitos de chance (drop, autoconjuração) são probabilísticos. | |||
</footer> | |||
</div> | </div> | ||
<script> | <script> | ||
const eggs = [ | const eggs = [ | ||
// | // ─── COMUM ─── | ||
{name:"Ovo de Poring", rarity:"Comum", effect:"SOR +6 | {name:"Ovo de Poring", rarity:"Comum", effect:["SOR +6","CRIT +3","1% de chance de dropar Jellopy ao matar monstros"]}, | ||
{name:"Ovo de Drops", rarity:"Comum", effect:"ATQ +10 | {name:"Ovo de Drops", rarity:"Comum", effect:["ATQ +10","1% de chance de dropar Laranja ao matar monstros","Laranja cura 200% a mais de HP"]}, | ||
{name:"Ovo de Poporing", rarity:"Comum", effect:"SOR +6 | {name:"Ovo de Poporing", rarity:"Comum", effect:["SOR +6","Tolerância a envenenamento +25%"]}, | ||
{name:"Ovo de Lunático", rarity:"Comum", effect:"Crítico +5 | {name:"Ovo de Lunático", rarity:"Comum", effect:["Crítico +5","ATQ +13"]}, | ||
{name:"Ovo de Picky", rarity:"Comum", effect:"FOR +8 | {name:"Ovo de Picky", rarity:"Comum", effect:["FOR +8","ATQ +18"]}, | ||
{name:"Ovo de Chonchon", rarity:"Comum", effect:"AGI +8 | {name:"Ovo de Chonchon", rarity:"Comum", effect:["AGI +8","Esquiva +13"]}, | ||
{name:"Ovo de Chonchon de Aço", rarity:"Comum", effect:"Esquiva +29 | {name:"Ovo de Chonchon de Aço", rarity:"Comum", effect:["Esquiva +29"]}, | ||
{name:"Ovo de Mosca Caçadora", rarity:"Comum", effect:"Precisão +10 | {name:"Ovo de Mosca Caçadora", rarity:"Comum", effect:["Precisão +10","Esquiva Perfeita +4"]}, | ||
{name:"Ovo de Bebê Selvagem", rarity:"Comum", effect:"VIT +8 | {name:"Ovo de Bebê Selvagem", rarity:"Comum", effect:["VIT +8","HP máx. +275"]}, | ||
{name:"Ovo de Filhote de Lobo", rarity:"Comum", effect:"INT +8 | {name:"Ovo de Filhote de Lobo", rarity:"Comum", effect:["INT +8","Máx. SP +125"]}, | ||
{name:"Ovo de Rocker", rarity:"Comum", effect:"HP Máx. +145 | {name:"Ovo de Rocker", rarity:"Comum", effect:["HP Máx. +145","Recuperação de HP +18%"]}, | ||
{name:"Ovo de Esporo", rarity:"Comum", effect:"Precisão +28 | {name:"Ovo de Esporo", rarity:"Comum", effect:["Precisão +28"]}, | ||
{name:"Ovo de Esporo Venenoso", rarity:"Comum", effect:"FOR +6 | {name:"Ovo de Esporo Venenoso", rarity:"Comum", effect:["FOR +6","INT +6","0,8% de chance de dropar Karvodailnirol ao matar monstros"]}, | ||
{name:"Ovo de PecoPeco", rarity:"Comum", effect:"HP máx. +200 | {name:"Ovo de PecoPeco", rarity:"Comum", effect:["HP máx. +200"]}, | ||
{name:"Ovo de Fumacento", rarity:"Comum", effect:"INT +10 | {name:"Ovo de Fumacento", rarity:"Comum", effect:["INT +10","DEX +8"]}, | ||
{name:"Ovo de Yoyo", rarity:"Comum", effect:"Dano Mágico de todas as propriedades +5 | {name:"Ovo de Yoyo", rarity:"Comum", effect:["Dano Mágico de todas as propriedades +5%","Pós-Conjuração -5%"]}, | ||
{name:"Ovo de Guerreiro Orc", rarity:"Comum", effect:"ATQ +25 | {name:"Ovo de Guerreiro Orc", rarity:"Comum", effect:["ATQ +25"]}, | ||
{name:"Ovo de Munak", rarity:"Comum", effect:"INT +12 | {name:"Ovo de Munak", rarity:"Comum", effect:["INT +12","Cast Variável -15%"]}, | ||
{name:"Ovo de Dokebi", rarity:"Comum", effect:"Dano mágico +9% | {name:"Ovo de Dokebi", rarity:"Comum", effect:["Dano mágico +9%"]}, | ||
{name:"Ovo de Sohee", rarity:"Comum", effect:"FOR +8 | {name:"Ovo de Sohee", rarity:"Comum", effect:["FOR +8","DES +8","Chance de usar Aumentar Agilidade Lv.10 ao atacar"]}, | ||
{name:"Ovo de Ísis", rarity:"Comum", effect:"Dano físico +8% | {name:"Ovo de Ísis", rarity:"Comum", effect:["Dano físico +8%"]}, | ||
{name:"Ovo de Petite Verde", rarity:"Comum", effect:"AGI +6 | {name:"Ovo de Petite Verde", rarity:"Comum", effect:["AGI +6","Velocidade de ataque +10%"]}, | ||
{name:"Ovo de Deviruchi", rarity:"Comum", effect:"HP e SP máx. +3% | {name:"Ovo de Deviruchi", rarity:"Comum", effect:["HP e SP máx. +3%","Dano físico e mágico +3%"]}, | ||
{name:"Ovo de Bafomé Jr.", rarity:"Comum", effect:"DEF e DEFM +20 | {name:"Ovo de Bafomé Jr.", rarity:"Comum", effect:["DEF e DEFM +20","Tolerância a Atordoamento +10%"]}, | ||
{name:"Ovo de Bongun", rarity:"Comum", effect:"VIT +18 | {name:"Ovo de Bongun", rarity:"Comum", effect:["VIT +18","Tolerância a Atordoamento +1%"]}, | ||
// | // ─── RARO ─── | ||
{name:"Ovo de Jirtas", rarity:"Raro", effect:"Dano físico | {name:"Ovo de Jirtas", rarity:"Raro", effect:["Dano físico vs raça Humano +5%","Dano mágico vs raça Humanoide +5%"]}, | ||
{name:"Ovo de Alice", rarity:"Raro", effect:"DEFM +10 | {name:"Ovo de Alice", rarity:"Raro", effect:["DEFM +10","Resistência às raças Humano e Humanoide +5%"]}, | ||
{name:"Ovo de Andarilho", rarity:"Raro", effect:"AGI +16 | {name:"Ovo de Andarilho", rarity:"Raro", effect:["AGI +16","SOR +12"]}, | ||
{name:"Ovo de Donzela Verde Natalina", rarity:"Raro", effect:"DES +16 | {name:"Ovo de Donzela Verde Natalina", rarity:"Raro", effect:["DES +16","Dano a Distância +6%"]}, | ||
{name:"Ovo de Mao Guai", rarity:"Raro", effect:"SP máx. +150 | {name:"Ovo de Mao Guai", rarity:"Raro", effect:["SP máx. +150"]}, | ||
{name:"Ovo de Gato de Folha", rarity:"Raro", effect:"Resistência a raça Bruto +10% | {name:"Ovo de Gato de Folha", rarity:"Raro", effect:["Resistência a raça Bruto +10%"]}, | ||
{name:"Ovo de Loli Ruri", rarity:"Raro", effect:"HP máx. +13% | {name:"Ovo de Loli Ruri", rarity:"Raro", effect:["HP máx. +13%","1% de chance de autoconjurar Curar Nv.5 ao receber dano físico"]}, | ||
{name:"Ovo de Marionette", rarity:"Raro", effect:"Regen. natural de SP +20% | {name:"Ovo de Marionette", rarity:"Raro", effect:["Regen. natural de SP +20%","DEF +20"]}, | ||
{name:"Ovo de Shinobi", rarity:"Raro", effect:"AGI +13 | {name:"Ovo de Shinobi", rarity:"Raro", effect:["AGI +13","Esquiva +23"]}, | ||
{name:"Ovo de Sussurro", rarity:"Raro", effect:"Esquiva +20 | {name:"Ovo de Sussurro", rarity:"Raro", effect:["Esquiva +20"]}, | ||
{name:"Ovo de Líder Goblin", rarity:"Raro", effect:"Dano físico | {name:"Ovo de Líder Goblin", rarity:"Raro", effect:["Dano físico vs raças Humanoide e Humano +8%"]}, | ||
{name:"Ovo de Ninfa Perversa", rarity:"Raro", effect:"Máx. SP +145, | {name:"Ovo de Ninfa Perversa", rarity:"Raro", effect:["Máx. SP +145","Recuperação de SP +18%"]}, | ||
{name:"Ovo de Miyabi Ningyo", rarity:"Raro", effect:"INT +12 | {name:"Ovo de Miyabi Ningyo", rarity:"Raro", effect:["INT +12","Cast Variável -15%"]}, | ||
{name:"Ovo de Dullahan", rarity:"Raro", effect:" | {name:"Ovo de Dullahan", rarity:"Raro", effect:["Dano de ataques críticos +13%"]}, | ||
{name:"Ovo de Medusa", rarity:"Raro", effect:"VIT +18, | {name:"Ovo de Medusa", rarity:"Raro", effect:["VIT +18","Resistência a Petrificação +15%"]}, | ||
{name:"Ovo do Atirador de Pedras", rarity:"Raro", effect:" | {name:"Ovo do Atirador de Pedras", rarity:"Raro", effect:["Resistência a propriedade Fogo +13%","Dano Mágico de propriedade Fogo +13%"]}, | ||
{name:"Ovo de Incubus", rarity:"Raro", effect:"SP Máx +13% | {name:"Ovo de Incubus", rarity:"Raro", effect:["SP Máx +13%","MDEF +13"]}, | ||
{name:"Ovo de Golem", rarity:"Raro", effect:"HP Máx. +850 | {name:"Ovo de Golem", rarity:"Raro", effect:["HP Máx. +850"]}, | ||
{name:"Ovo de Pesadelo Sombrio", rarity:"Raro", effect:"Tolerância a | {name:"Ovo de Pesadelo Sombrio", rarity:"Raro", effect:["Tolerância a Sono +100%","INT +10"]}, | ||
{name:"Ovo de Succubus", rarity:"Raro", effect:" | {name:"Ovo de Succubus", rarity:"Raro", effect:["8% de chance de converter dano físico em HP","HP máximo +10%"]}, | ||
{name:"Ovo de Imp", rarity:"Raro", effect:" | {name:"Ovo de Imp", rarity:"Raro", effect:["Resistência a propriedade Fogo +12%","Dano vs monstros de propriedade Fogo +15%"]}, | ||
{name:"Ovo de Tikbalang", rarity:"Raro", effect:"DEFM +15 | {name:"Ovo de Tikbalang", rarity:"Raro", effect:["DEFM +15","Pós-Conjuração -8%"]}, | ||
{name:"Ovo de Mastering", rarity:"Raro", effect:"SOR + 13 | {name:"Ovo de Mastering", rarity:"Raro", effect:["SOR +13","CRIT +6"]}, | ||
{name:"Ovo de Selvagem", rarity:"Raro", effect:"Chance de ao matar | {name:"Ovo de Selvagem", rarity:"Raro", effect:["Chance de dropar ao matar: Semente de Yggdrasil, Carne de Selvagem, Sangue de Lobo, Medalhões de Carne, Tentáculo de Drosera, Rabo de Petite, Raspadinha, Gelo Cristalino"]}, | ||
{name:"Ovo de Grand Peco", rarity:"Raro", effect:"HP máx. +1000 | {name:"Ovo de Grand Peco", rarity:"Raro", effect:["HP máx. +1000"]}, | ||
{name:"Ovo de Grand Orc", rarity:"Raro", effect:"ATQ +45 | {name:"Ovo de Grand Orc", rarity:"Raro", effect:["ATQ +45"]}, | ||
{name:"Ovo de Bebê Ísis", rarity:"Raro", effect:"Dano físico +6% | {name:"Ovo de Bebê Ísis", rarity:"Raro", effect:["Dano físico +6%"]}, | ||
{name:"Ovo de Choco", rarity:"Raro", effect:"CRIT +8 | {name:"Ovo de Choco", rarity:"Raro", effect:["CRIT +8","Dano físico a distância +8%"]}, | ||
{name:"Ovo de Omeleting", rarity:"Raro", effect:"M.ATQ +9% | {name:"Ovo de Omeleting", rarity:"Raro", effect:["M.ATQ +9%","Pós-Conjuração -9%"]}, | ||
{name:"Ovo de Yao Jun", rarity:"Raro", effect:"VIT +4 | {name:"Ovo de Yao Jun", rarity:"Raro", effect:["VIT +4","Tolerância a Atordoamento +14%","2% de chance de converter 5% do dano físico em SP"]}, | ||
{name:"Ovo de Nove Caudas", rarity:"Raro", effect:"CRIT +8 | {name:"Ovo de Nove Caudas", rarity:"Raro", effect:["CRIT +8","Precisão +20"]}, | ||
{name:"Ovo de Gato de Nove Caudas", rarity:"Raro", effect:"CRIT +7 | {name:"Ovo de Gato de Nove Caudas", rarity:"Raro", effect:["CRIT +7","Precisão +21","10% de chance de ativar Recuperação de 1000 HP/s por 5s ao atacar"]}, | ||
{name:"Ovo de Diabolik", rarity:"Raro", effect:"HP e SP máx. +5% | {name:"Ovo de Diabolik", rarity:"Raro", effect:["HP e SP máx. +5%","Dano físico e mágico +8%","6% de chance de autoconjurar Lanças de Fogo Nv.5 em ataque corpo a corpo"]}, | ||
{name:"Ovo de Deletério", rarity:"Raro", effect:"AGI +13 | {name:"Ovo de Deletério", rarity:"Raro", effect:["AGI +13","Velocidade de ataque +13%"]}, | ||
{name:"Ovo de Ursinho", rarity:"Raro", effect:"SP máx. +100 | {name:"Ovo de Ursinho", rarity:"Raro", effect:["SP máx. +100","Dano mágico de propriedade Sagrado +15%"]}, | ||
{name:"Ovo de Gremlin", rarity:"Raro", effect:"DES +12 | {name:"Ovo de Gremlin", rarity:"Raro", effect:["DES +12","Dano a Distância +10"]}, | ||
{name:"Ovo de Múmia", rarity:"Raro", effect:"Precisão +5 | {name:"Ovo de Múmia", rarity:"Raro", effect:["Precisão +5","Chance de dropar Diamante de 2 Quilates ao matar"]}, | ||
{name:"Ovo de Salgueiro", rarity:"Raro", effect:"INT +3 | {name:"Ovo de Salgueiro", rarity:"Raro", effect:["INT +3","Chance de dropar Galho Sangrento ao matar"]}, | ||
{name:"Ovo de Roween", rarity:"Raro", effect:"Dano mágico de propriedade Vento +18% | {name:"Ovo de Roween", rarity:"Raro", effect:["Dano mágico de propriedade Vento +18%","Cast Variável -10%"]}, | ||
{name:"Ovo de Hodremlin", rarity:"Raro", effect:"FOR +18 | {name:"Ovo de Hodremlin", rarity:"Raro", effect:["FOR +18","Precisão +12","Dano a Distância +8%"]}, | ||
{name:"Ovo de Metaller", rarity:"Raro", effect:"HP máx. +670 | {name:"Ovo de Metaller", rarity:"Raro", effect:["HP máx. +670","Regen. natural de HP +20%","Dano físico e mágico vs Humanóides +8%"]}, | ||
{name:"Ovo de Múmia Anciã", rarity:"Raro", effect:"Precisão +26 | {name:"Ovo de Múmia Anciã", rarity:"Raro", effect:["Precisão +26","Dano físico e mágico vs raça Dragão +16%"]}, | ||
{name:"Ovo de Quinding", rarity:"Raro", effect:"EXP adquirida ao derrotar monstros +30% | {name:"Ovo de Quinding", rarity:"Raro", effect:["EXP adquirida ao derrotar monstros +30%"]}, | ||
// | // ─── ÉPICO ─── | ||
{name:"Ovo de Vigia do Tempo", rarity:"Épico", effect:"Drop +10% | {name:"Ovo de Vigia do Tempo", rarity:"Épico", effect:["Drop +10%","MATK +22%","Dano Mágico de propriedade Sagrado +28%"]}, | ||
{name:"Ovo de Orc Herói", rarity:"Épico", effect:"Drop +10% | {name:"Ovo de Orc Herói", rarity:"Épico", effect:["Drop +10%","ATQ +70","M.ATQ +70"]}, | ||
{name:"Ovo de Angeling", rarity:"Épico", effect:"Drop +10% | {name:"Ovo de Angeling", rarity:"Épico", effect:["Drop +10%","HP máx. +25%","Efetividade de cura +30%"]}, | ||
{name:"Ovo de Freeoni", rarity:"Épico", effect:"Drop +10% | {name:"Ovo de Freeoni", rarity:"Épico", effect:["Drop +10%","Dano a Distância +15%","Precisão +40","Precisão perfeita +25"]}, | ||
{name:"Ovo de Flor do Luar", rarity:"Épico", effect:"Drop +10% | {name:"Ovo de Flor do Luar", rarity:"Épico", effect:["Drop +10%","Velocidade de Movimento +25%","CRIT +15","5% de chance de ativar Recuperação de 5000 HP e 200 SP/s por 5s ao atacar"]}, | ||
{name:"Ovo de Pesadelo Sinistro", rarity:"Épico", effect:"Drop +10% | {name:"Ovo de Pesadelo Sinistro", rarity:"Épico", effect:["Drop +10%","INT +25","SP máx. +20%","Pós-Conjuração -15%"]}, | ||
{name:"Ovo de Andarilho Poluto", rarity:"Épico", effect:"Drop +10% | {name:"Ovo de Andarilho Poluto", rarity:"Épico", effect:["Drop +10%","AGI +15","CRIT +10","Dano crítico +18%"]}, | ||
{name:"Ovo de Pesar Noturno", rarity:"Épico", effect:"Drop +10% | {name:"Ovo de Pesar Noturno", rarity:"Épico", effect:["Drop +10%","ATQM +90","Dano mágico de propriedade Fogo e Fantasma +25%"]}, | ||
{name:"Ovo de Kiel-D-01", rarity:"Épico", effect:"Drop +10% | {name:"Ovo de Kiel-D-01", rarity:"Épico", effect:["Drop +10%","Precisão Perfeita +15%","Velocidade de ataque +20%","Dano físico corpo a corpo +15%"]}, | ||
{name:"Ovo de Eddga", rarity:"Épico", effect:"Drop +10% | {name:"Ovo de Eddga", rarity:"Épico", effect:["Drop +10%","Dano Mágico em todas as Raças +15%","Conjuração Fixa -20%"]}, | ||
{name:"Ovo de Abelha-Rainha", rarity:"Épico", effect:"Drop +10% | {name:"Ovo de Abelha-Rainha", rarity:"Épico", effect:["Drop +10%","Dano físico vs inimigos tipo Normal +20%","Anula a penalidade de tamanho"]}, | ||
{name:"Ovo de Cavaleiro do Abismo", rarity:"Épico", effect:"Drop +10% | {name:"Ovo de Cavaleiro do Abismo", rarity:"Épico", effect:["Drop +10%","Dano físico e mágico vs Chefes +20%","ATK +5%","M.ATK +5%"]}, | ||
{name:"Ovo de Loli Ruri Azul", rarity:"Épico", effect:"Drop +10% | {name:"Ovo de Loli Ruri Azul", rarity:"Épico", effect:["Drop +10%","Max HP +25%","VIT +10","DEF +40","M.DEF +40"]}, | ||
{name:"Ovo de Senhor dos Orcs", rarity:"Épico", effect:"Drop +10% | {name:"Ovo de Senhor dos Orcs", rarity:"Épico", effect:["Drop +10%","Dano Corpo a Corpo +20%","Dano Mágico em todos os Tamanhos +20%","Dano a Distância +20%"]} | ||
]; | ]; | ||
| Linha 167: | Linha 196: | ||
let sortDir = 1; | let sortDir = 1; | ||
function | const rarityOrder = { "Comum": 1, "Raro": 2, "Épico": 3 }; | ||
if(r === "Épico") return " | |||
if(r === "Raro") return " | function badgeClass(r){ | ||
return " | if(r === "Épico") return "badge-epico"; | ||
if(r === "Raro") return "badge-raro"; | |||
return "badge-comum"; | |||
} | } | ||
| Linha 188: | Linha 219: | ||
function sortBy(col){ | function sortBy(col){ | ||
if(sortCol === col) | if(sortCol === col) sortDir *= -1; | ||
else { sortCol = col; sortDir = 1; } | |||
currentList.sort((a,b) => { | currentList.sort((a,b) => { | ||
let va, vb; | let va, vb; | ||
if(col === 0){ va = a.name.toLowerCase(); vb = b.name.toLowerCase(); } | if(col === 0){ va = a.name.toLowerCase(); vb = b.name.toLowerCase(); } | ||
else if(col === 1){ va = a.rarity; vb = b.rarity; } | else if(col === 1){ va = rarityOrder[a.rarity]; vb = rarityOrder[b.rarity]; } | ||
else { va = a.effect; vb = b.effect; } | else { va = a.effect.join(" "); vb = b.effect.join(" "); } | ||
if(va < vb) return -1 * sortDir; | if(va < vb) return -1 * sortDir; | ||
if(va > vb) return 1 * sortDir; | if(va > vb) return 1 * sortDir; | ||
| Linha 210: | Linha 238: | ||
const tbody = document.getElementById("rows"); | const tbody = document.getElementById("rows"); | ||
document.getElementById("result-count").textContent = list.length; | document.getElementById("result-count").textContent = list.length; | ||
document.getElementById("total-label").textContent = eggs.length; | |||
document.getElementById("total-eggs").textContent = eggs.length; | document.getElementById("total-eggs").textContent = eggs.length; | ||
document.getElementById("count-comum").textContent = eggs.filter(e => e.rarity === "Comum").length; | |||
document.getElementById("count-raro").textContent = eggs.filter(e => e.rarity === "Raro").length; | |||
document.getElementById("count-epico").textContent = eggs.filter(e => e.rarity === "Épico").length; | |||
