Spotligh:mapas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
<div class="cards"> | <div class="cards"> | ||
<div class="card"><b id="total-maps">0</b><span>mapas nesta lista</span></div> | <div class="card"><b id="total-maps">0</b><span>mapas nesta lista</span></div> | ||
<div class="card"><b>1 → | <div class="card"><b>1 → 175</b><span>faixa total de níveis</span></div> | ||
<div class="card"><b>Máx. − 15</b><span>regra do nível recomendado</span></div> | <div class="card"><b>Máx. − 15</b><span>regra do nível recomendado</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 83: | Linha 83: | ||
</div> | </div> | ||
<footer>O nível recomendado é calculado automaticamente (Máximo − 15). A dificuldade real pode variar conforme classe, equipamento e monstros do mapa | <footer>O nível recomendado é calculado automaticamente (Máximo − 15). A dificuldade real pode variar conforme classe, equipamento e monstros do mapa.</footer> | ||
</div> | </div> | ||
<script> | <script> | ||
const solar = [ | const solar = [ | ||
["abbey02","Abadia da Ilha 2", | ["abbey02","Abadia da Ilha 2",130,145], | ||
["ayo_dun01","Calabouço de Ayothaya 1", | ["abyss_03","Lago do Abismo 3",135,150], | ||
["dew_fild01","Campo de Dewata 1", | ["ama_dun03","Calabouço de Amatsu 3",85,100], | ||
["ein_fild03","Campo de Einbroch 3", | ["ayo_dun01","Calabouço de Ayothaya 1",65,80], | ||
["gef_fild10","Campo de Geffen 10", | ["c_tower2","Torre do Relógio 2",60,75], | ||
["hu_fild01","Campo de Hugel 1", | ["cmd_fild03","Campo de Comodo 3",50,65], | ||
["lhz_dun02","Laboratório de LHZ 2", | ["dew_fild01","Campo de Dewata 1",95,110], | ||
["moc_fild17","Campo de Morroc 17", | ["dic_fild01","Campo de El Dicastes 1",110,125], | ||
["pay_dun00","Caverna de Payon 0", | ["ecl_tdun01","Calabouço de Eclage 1",125,140], | ||
["pay_fild09","Campo de Payon 9", | ["ein_fild03","Campo de Einbroch 3",55,70], | ||
["prt_fild04","Campo de Prontera 4", | ["gef_dun00","Calabouço de Geffen 0",20,35], | ||
["spl_fild03","Campo de Splendide 3", | ["gef_fild04","Campo de Geffen 4",30,45], | ||
["yuno_fild03","Campo de Juno 3", | ["gef_fild10","Campo de Geffen 10",70,85], | ||
["gefenia02","Geffenia 2",145,160], | |||
["gl_prison1","Prisão Subterrânea de GH",90,105], | |||
["hu_fild01","Campo de Hugel 1",80,95], | |||
["in_sphinx3","Esfinge 3",60,75], | |||
["iz_dun03","Calabouço de Izlude 3",80,95], | |||
["lhz_dun02","Laboratório de LHZ 2",145,160], | |||
["lou_dun01","Calabouço de Louyang 1",45,60], | |||
["moc_fild12","Campo de Morroc 12",40,55], | |||
["moc_fild17","Campo de Morroc 17",75,90], | |||
["moc_pryd02","Pirâmide de Morroc 2",45,60], | |||
["mosk_dun02","Calabouço de Moscóvia 2",90,105], | |||
["pay_dun00","Caverna de Payon 0",10,20], | |||
["pay_dun01","Caverna de Payon 1",20,35], | |||
["pay_fild08","Campo de Payon 8",50,65], | |||
["pay_fild09","Campo de Payon 9",70,85], | |||
["prt_fild00","Campo de Prontera 0",1,15], | |||
["prt_fild02","Campo de Prontera 2",10,20], | |||
["prt_fild04","Campo de Prontera 4",15,25], | |||
["prt_fild05","Campo de Prontera 5",25,35], | |||
["prt_sewb3","Esgoto de Prontera 3",40,55], | |||
["spl_fild03","Campo de Splendide 3",125,140], | |||
["tur_dun01","Ilha das Tartarugas 1",85,100], | |||
["ve_fild03","Campo de Veins 3",120,135], | |||
["yuno_fild03","Campo de Juno 3",65,80], | |||
["yuno_fild07","Campo de Juno 7",80,95], | |||
["yuno_fild12","Campo de Juno 12",100,115] | |||
]; | ]; | ||
const lunar = [ | const lunar = [ | ||
["ayo_fild01","Campo de Ayothaya 1", | ["ayo_fild01","Campo de Ayothaya 1",55,70], | ||
["cmd_fild04","Campo de Comodo 4", | ["bif_fild01","Campo de Bifrost 1",110,125], | ||
["gef_fild08","Campo de Geffen 8", | ["cmd_fild02","Campo de Comodo 2",40,55], | ||
["gl_church","Igreja de Glast Heim", | ["cmd_fild04","Campo de Comodo 4",60,75], | ||
["gl_sew02","Esgoto de Glast Heim 2", | ["ein_fild09","Campo de Einbroch 9",85,100], | ||
["lou_dun03","Calabouço de Louyang 3", | ["gef_dun01","Calabouço de Geffen 1",35,50], | ||
["mjolnir_01","Monte Mjolnir 1", | ["gef_fild08","Campo de Geffen 8",55,70], | ||
["moc_pryd03","Pirâmide de Morroc 3", | ["gef_fild11","Campo de Geffen 11",80,95], | ||
["odin_tem01","Templo de Odin 1", | ["gefenia01","Geffenia 1",140,155], | ||
["pay_fild07","Campo de Payon 7", | ["gl_church","Igreja de Glast Heim",80,95], | ||
["prt_fild10","Campo de Prontera 10", | ["gl_knt02","Cavalaria de Glast Heim 2",110,125], | ||
["ra_san04","Santuário de Rachel 4", | ["gl_sew01","Esgoto de Glast Heim 1",70,85], | ||
["ve_fild06","Campo de Veins 6", | ["gl_sew02","Esgoto de Glast Heim 2",80,95], | ||
["gl_sew04","Esgoto de Glast Heim 4",100,115], | |||
["hu_fild04","Campo de Hugel 4",90,105], | |||
["lou_dun03","Calabouço de Louyang 3",95,110], | |||
["mag_dun01","Calabouço de Magma 1",100,115], | |||
["mag_dun02","Calabouço de Magma 2",120,135], | |||
["mjolnir_01","Monte Mjolnir 1",15,30], | |||
["mjolnir_04","Monte Mjolnir 4",35,50], | |||
["mjolnir_08","Monte Mjolnir 8",75,90], | |||
["moc_pryd03","Pirâmide de Morroc 3",60,75], | |||
["moc_pryd04","Pirâmide de Morroc 4",75,90], | |||
["mosk_dun03","Calabouço de Moscóvia 3",110,125], | |||
["odin_tem01","Templo de Odin 1",110,125], | |||
["orcsdun02","Calabouço dos Orcs 2",75,90], | |||
["pay_fild01","Campo de Payon 1",5,15], | |||
["pay_fild07","Campo de Payon 7",45,60], | |||
["prt_fild03","Campo de Prontera 3",15,25], | |||
["prt_fild07","Campo de Prontera 7",30,45], | |||
["prt_fild10","Campo de Prontera 10",60,75], | |||
["prt_maze03","Labirinto de Prontera 3",90,105], | |||
["ra_fild08","Campo de Rachel 8",120,135], | |||
["ra_san04","Santuário de Rachel 4",145,160], | |||
["spl_fild02","Campo de Splendide 2",120,135], | |||
["tur_dun02","Ilha das Tartarugas 2",100,115], | |||
["ve_fild06","Campo de Veins 6",130,145], | |||
["verus03","Verus 3",145,160], | |||
["verus04","Verus 4",150,165] | |||
]; | ]; | ||
const estelar = [ | const estelar = [ | ||
["abbey01","Abadia da Ilha 1", | ["abbey01","Abadia da Ilha 1",120,135], | ||
["bra_fild01","Campo de Brasilis 1", | ["abyss_02","Lago do Abismo 2",125,140], | ||
["cmd_fild07","Campo de Comodo 7", | ["beach_dun3","Caverna da Praia 3",90,105], | ||
["dew_dun02","Calabouço de Dewata 2", | ["bra_fild01","Campo de Brasilis 1",55,70], | ||
["gef_fild02","Campo de Geffen 2", | ["c_tower3","Torre do Relógio 3",80,95], | ||
["gl_sew03","Esgoto de Glast Heim 3", | ["cmd_fild06","Campo de Comodo 6",75,90], | ||
["in_sphinx4","Esfinge 4", | ["cmd_fild07","Campo de Comodo 7",85,100], | ||
["moc_fild16","Campo de Morroc 16", | ["cmd_fild08","Campo de Comodo 8",95,110], | ||
["odin_tem02","Templo de Odin 2", | ["dew_dun01","Calabouço de Dewata 1",90,105], | ||
["ra_fild06","Campo de Rachel 6", | ["dew_dun02","Calabouço de Dewata 2",105,120], | ||
["thor_v01","Vulcão de Thor 1", | ["dic_dun03","Calabouço de El Dicastes 3",140,155], | ||
["xmas_dun01","Fábrica de Brinquedos 1", | ["ein_fild05","Campo de Einbroch 5",65,80], | ||
["yuno_fild02","Campo de Juno 2", | ["gef_fild02","Campo de Geffen 2",20,35], | ||
["alde_dun03","Torre do Relógio 3", | ["gl_cas01","Castelo de Glast Heim 1",95,110], | ||
["ayo_dun02","Calabouço de Ayothaya 2", | ["gl_prison","Prisão de Glast Heim",95,110], | ||
["gl_sew03","Esgoto de Glast Heim 3",90,105], | |||
["gon_dun02","Calabouço de Gonryun 2",95,110], | |||
["gon_dun03","Calabouço de Gonryun 3",110,125], | |||
["in_sphinx4","Esfinge 4",80,95], | |||
["mjo_dun03","Mina de Mjolnir 3",70,85], | |||
["moc_fild11","Campo de Morroc 11",35,50], | |||
["moc_fild16","Campo de Morroc 16",70,85], | |||
["moc_pryd06","Pirâmide de Morroc 6",100,115], | |||
["nif_fild01","Campo de Niflheim 1",105,120], | |||
["odin_tem02","Templo de Odin 2",125,140], | |||
["pay_fild04","Campo de Payon 4",25,40], | |||
["prt_fild11","Campo de Prontera 11",70,85], | |||
["ra_fild06","Campo de Rachel 6",110,125], | |||
["ra_san03","Santuário de Rachel 3",135,150], | |||
["tha_t05","Torre de Thanatos 5",150,165], | |||
["thor_v01","Vulcão de Thor 1",130,145], | |||
["tur_dun04","Ilha das Tartarugas 4",125,140], | |||
["ve_fild01","Campo de Veins 1",110,125], | |||
["xmas_dun01","Fábrica de Brinquedos 1",45,60], | |||
["xmas_dun02","Fábrica de Brinquedos 2",65,80], | |||
["xmas_fild01","Campo de Lutie 1",35,50], | |||
["yuno_fild02","Campo de Juno 2",55,70], | |||
["yuno_fild06","Campo de Juno 6",75,90], | |||
["yuno_fild11","Campo de Juno 11",95,110], | |||
["alde_dun03","Torre do Relógio 3",80,95], | |||
["ama_dun01","Calabouço de Amatsu 1",45,60], | |||
["anthell02","Formigueiro Infernal 2",30,45], | |||
["ayo_dun02","Calabouço de Ayothaya 2",80,95] | |||
]; | ]; | ||
const radiante = [ | const radiante = [ | ||
["alde_dun03","Torre do Relógio 3", | ["alde_dun03","Torre do Relógio 3",80,95], | ||
["ayo_dun02","Calabouço de Ayothaya 2", | ["ama_dun01","Calabouço de Amatsu 1",45,60], | ||
["ecl_tdun02","Calabouço de Eclage 2", | ["anthell02","Formigueiro Infernal 2",30,45], | ||
["gef_fild05","Campo de Geffen 5", | ["ayo_dun02","Calabouço de Ayothaya 2",80,95], | ||
["in_sphinx2","Esfinge 2", | ["c_tower1","Torre do Relógio 1",40,55], | ||
["lhz_fild03","Campo de Lighthalzen 3", | ["ecl_fild01","Campo de Eclage 1",120,135], | ||
["mjolnir_02","Monte Mjolnir 2", | ["ecl_tdun02","Calabouço de Eclage 2",135,150], | ||
["nif_fild02","Campo de Niflheim 2", | ["ecl_tdun03","Calabouço de Eclage 3",145,160], | ||
["pay_fild02","Campo de Payon 2", | ["ein_fild04","Campo de Einbroch 4",60,75], | ||
["prt_maze02","Labirinto de Prontera 2", | ["gef_fild05","Campo de Geffen 5",40,55], | ||
["ra_fild05","Campo de Rachel 5", | ["gl_cas02","Castelo de Glast Heim 2",105,120], | ||
["ra_san01","Santuário de Rachel 1", | ["gl_dun01","Calabouço de Glast Heim 1",90,105], | ||
["thor_v02","Vulcão de Thor 2", | ["in_sphinx2","Esfinge 2",40,55], | ||
["in_sphinx5","Esfinge 5",95,110], | |||
["iz_dun01","Calabouço de Izlude 1",40,55], | |||
["lhz_fild03","Campo de Lighthalzen 3",135,150], | |||
["lou_dun02","Calabouço de Louyang 2",75,90], | |||
["mjo_dun01","Mina de Mjolnir 1",30,45], | |||
["mjolnir_02","Monte Mjolnir 2",25,40], | |||
["mjolnir_03","Monte Mjolnir 3",30,45], | |||
["mosk_dun01","Calabouço de Moscóvia 1",75,90], | |||
["nif_fild02","Campo de Niflheim 2",115,130], | |||
["pay_dun02","Caverna de Payon 2",35,50], | |||
["pay_dun04","Caverna de Payon 4",75,90], | |||
["pay_fild02","Campo de Payon 2",15,25], | |||
["pay_fild03","Campo de Payon 3",20,35], | |||
["prt_fild09","Campo de Prontera 9",50,65], | |||
["prt_maze02","Labirinto de Prontera 2",70,85], | |||
["prt_sewb1","Esgoto de Prontera 1",20,30], | |||
["ra_fild04","Campo de Rachel 4",90,105], | |||
["ra_fild05","Campo de Rachel 5",100,115], | |||
["ra_fild11","Campo de Rachel 11",135,150], | |||
["ra_fild12","Campo de Rachel 12",145,160], | |||
["ra_san01","Santuário de Rachel 1",120,135], | |||
["tha_t01","Torre de Thanatos 1",115,130], | |||
["tha_t07","Torre de Thanatos 7",160,175], | |||
["thor_v02","Vulcão de Thor 2",145,160], | |||
["um_fild04","Campo de Umbala 4",95,110], | |||
["ve_fild07","Campo de Veins 7",140,155] | |||
]; | ]; | ||
const celestial = [ | const celestial = [ | ||
["abbey03","Abadia da Ilha 3", | ["abbey03","Abadia da Ilha 3",145,160], | ||
["dic_dun02","Calabouço de El Dicastes 2", | ["alde_dun01","Torre do Relógio 1",40,55], | ||
["gef_fild01","Campo de Geffen 1", | ["beach_dun","Caverna da Praia",30,45], | ||
["gl_knt01","Cavalaria de Glast Heim 1", | ["dic_dun02","Calabouço de El Dicastes 2",125,140], | ||
["juperos_01","Ruínas de Juperos 1", | ["ein_fild01","Campo de Einbroch 1",30,45], | ||
["lhz_fild01","Campo de Lighthalzen 1", | ["gef_dun02","Calabouço de Geffen 2",55,70], | ||
["ma_fild02","Campo de Malaya 2", | ["gef_fild01","Campo de Geffen 1",15,30], | ||
["mjo_dun02","Mina de Mjolnir 2", | ["gef_fild09","Campo de Geffen 9",65,80], | ||
["moc_fild02","Campo de Morroc 2", | ["gl_chyard","Cemitério de Glast Heim",95,110], | ||
["mosk_fild02","Campo de Moscóvia 2", | ["gl_knt01","Cavalaria de Glast Heim 1",100,115], | ||
["prt_fild01","Campo de Prontera 1",1, | ["iz_dun04","Calabouço de Izlude 4",100,115], | ||
["prt_sewb2","Esgoto de Prontera 2", | ["jupe_core","Núcleo de Juperos",145,160], | ||
["treasure02","Ilha do Tesouro 2", | ["juperos_01","Ruínas de Juperos 1",125,140], | ||
["kh_dun01","Fábrica de Kiel Hyre 1",135,150], | |||
["kh_dun02","Fábrica de Kiel Hyre 2",145,160], | |||
["lhz_fild01","Campo de Lighthalzen 1",115,130], | |||
["lhz_fild02","Campo de Lighthalzen 2",125,140], | |||
["lou_fild01","Campo de Louyang 1",55,70], | |||
["ma_fild02","Campo de Malaya 2",120,135], | |||
["mal_dun01","Calabouço de Malangdo 1",105,120], | |||
["man_fild02","Campo de Manuk 2",125,140], | |||
["mjo_dun02","Mina de Mjolnir 2",50,65], | |||
["mjolnir_10","Monte Mjolnir 10",90,105], | |||
["mjolnir_12","Monte Mjolnir 12",105,120], | |||
["moc_fild02","Campo de Morroc 2",15,30], | |||
["moc_fild07","Campo de Morroc 7",30,45], | |||
["moc_fild13","Campo de Morroc 13",50,65], | |||
["mosk_fild02","Campo de Moscóvia 2",95,110], | |||
["odin_tem03","Templo de Odin 3",145,160], | |||
["pay_fild10","Campo de Payon 10",85,100], | |||
["prt_fild01","Campo de Prontera 1",1,15], | |||
["prt_fild06","Campo de Prontera 6",25,40], | |||
["prt_maze01","Labirinto de Prontera 1",50,65], | |||
["prt_sewb2","Esgoto de Prontera 2",30,45], | |||
["tha_t03","Torre de Thanatos 3",130,145], | |||
["thor_v03","Vulcão de Thor 3",155,170], | |||
["treasure02","Ilha do Tesouro 2",135,150], | |||
["tur_dun05","Ilha das Tartarugas 5",140,155], | |||
["um_fild01","Campo de Umbala 1",70,85] | |||
]; | ]; | ||
const infernal = [ | const infernal = [ | ||
["alde_dun04","Torre do Relógio 4", | ["alde_dun04","Torre do Relógio 4",100,115], | ||
["bra_dun01","Calabouço de Brasilis 1", | ["ama_fild01","Campo de Amatsu 1",25,40], | ||
["dic_dun01","Calabouço de El Dicastes 1", | ["bif_fild02","Campo de Bifrost 2",135,150], | ||
["ein_fild07","Campo de Einbroch 7", | ["bra_dun01","Calabouço de Brasilis 1",65,80], | ||
["gefenia03","Geffenia 3", | ["c_tower4","Torre do Relógio 4",100,115], | ||
["hu_fild06","Campo de Hugel 6", | ["cmd_fild09","Campo de Comodo 9",100,115], | ||
["iz_dun05","Calabouço de Izlude 5", | ["dic_dun01","Calabouço de El Dicastes 1",110,125], | ||
["mjolnir_07","Monte Mjolnir 7", | ["ein_dun01","Mina de Einbech 1",50,65], | ||
["moc_pryd01","Pirâmide de Morroc 1", | ["ein_dun02","Mina de Einbech 2",70,85], | ||
["prt_fild08","Campo de Prontera 8", | ["ein_fild07","Campo de Einbroch 7",75,90], | ||
["ra_fild10","Campo de Rachel 10", | ["gef_fild03","Campo de Geffen 3",25,40], | ||
["tur_dun03","Ilha das Tartarugas 3", | ["gef_fild07","Campo de Geffen 7",50,65], | ||
["ve_fild04","Campo de Veins 4", | ["gefenia03","Geffenia 3",150,165], | ||
["gl_dun02","Calabouço de Glast Heim 2",110,125], | |||
["hu_fild02","Campo de Hugel 2",75,90], | |||
["hu_fild06","Campo de Hugel 6",100,115], | |||
["iz_dun00","Calabouço de Izlude 0",15,30], | |||
["iz_dun02","Calabouço de Izlude 2",60,75], | |||
["iz_dun05","Calabouço de Izlude 5",120,135], | |||
["man_fild03","Campo de Manuk 3",135,150], | |||
["mjolnir_05","Monte Mjolnir 5",45,60], | |||
["mjolnir_07","Monte Mjolnir 7",65,80], | |||
["mjolnir_11","Monte Mjolnir 11",95,110], | |||
["moc_fild19","Campo de Morroc 19",90,105], | |||
["moc_pryd01","Pirâmide de Morroc 1",30,45], | |||
["moc_pryd05","Pirâmide de Morroc 5",90,105], | |||
["orcsdun01","Calabouço dos Orcs 1",50,65], | |||
["prt_fild08","Campo de Prontera 8",40,55], | |||
["ra_fild01","Campo de Rachel 1",80,95], | |||
["ra_fild03","Campo de Rachel 3",90,105], | |||
["ra_fild10","Campo de Rachel 10",125,140], | |||
["tha_t04","Torre de Thanatos 4",140,155], | |||
["treasure01","Ilha do Tesouro 1",120,135], | |||
["tur_dun03","Ilha das Tartarugas 3",115,130], | |||
["um_fild02","Campo de Umbala 2",80,95], | |||
["ve_fild02","Campo de Veins 2",115,130], | |||
["ve_fild04","Campo de Veins 4",125,140], | |||
["yuno_fild04","Campo de Juno 4",70,85], | |||
["yuno_fild08","Campo de Juno 8",90,105] | |||
]; | ]; | ||
const astral = [ | const astral = [ | ||
["abyss_01","Lago do Abismo 1", | ["abyss_01","Lago do Abismo 1",110,125], | ||
["anthell01","Formigueiro Infernal 1", | ["alde_dun02","Torre do Relógio 2",60,75], | ||
["cmd_fild01","Campo de Comodo 1", | ["ama_dun02","Calabouço de Amatsu 2",65,80], | ||
["ein_fild08","Campo de Einbroch 8", | ["anthell01","Formigueiro Infernal 1",15,30], | ||
["gef_fild13","Campo de Geffen 13", | ["beach_dun2","Caverna da Praia 2",60,75], | ||
["hu_fild05","Campo de Hugel 5", | ["bra_dun02","Calabouço de Brasilis 2",85,100], | ||
["lhz_dun01","Laboratório de LHZ 1", | ["cmd_fild01","Campo de Comodo 1",25,40], | ||
["ma_fild01","Campo de Malaya 1", | ["dic_fild02","Campo de El Dicastes 2",120,135], | ||
["mjolnir_09","Monte Mjolnir 9", | ["ein_fild06","Campo de Einbroch 6",70,85], | ||
["moc_fild18","Campo de Morroc 18", | ["ein_fild08","Campo de Einbroch 8",80,95], | ||
["prt_sewb4","Esgoto de Prontera 4", | ["gef_fild00","Campo de Geffen 0",10,20], | ||
["spl_fild01","Campo de Splendide 1", | ["gef_fild06","Campo de Geffen 6",45,60], | ||
["um_fild03","Campo de Umbala 3", | ["gef_fild13","Campo de Geffen 13",90,105], | ||
["gon_dun01","Calabouço de Gonryun 1",70,85], | |||
["gon_fild01","Campo de Gonryun 1",60,75], | |||
["hu_fild05","Campo de Hugel 5",95,110], | |||
["in_sphinx1","Esfinge 1",20,35], | |||
["juperos_02","Ruínas de Juperos 2",140,155], | |||
["lhz_dun01","Laboratório de LHZ 1",130,145], | |||
["lhz_dun03","Laboratório de LHZ 3",155,170], | |||
["ma_dun01","Calabouço de Malaya 1",105,120], | |||
["ma_fild01","Campo de Malaya 1",95,110], | |||
["man_fild01","Campo de Manuk 1",115,130], | |||
["mjolnir_06","Monte Mjolnir 6",55,70], | |||
["mjolnir_09","Monte Mjolnir 9",85,100], | |||
["moc_fild01","Campo de Morroc 1",5,15], | |||
["moc_fild03","Campo de Morroc 3",20,35], | |||
["moc_fild18","Campo de Morroc 18",80,95], | |||
["pay_dun03","Caverna de Payon 3",55,70], | |||
["pay_fild06","Campo de Payon 6",35,50], | |||
["prt_sewb4","Esgoto de Prontera 4",60,75], | |||
["ra_san02","Santuário de Rachel 2",130,145], | |||
["ra_san05","Santuário de Rachel 5",150,165], | |||
["spl_fild01","Campo de Splendide 1",110,125], | |||
["tha_t02","Torre de Thanatos 2",120,135], | |||
["tha_t06","Torre de Thanatos 6",155,170], | |||
["um_fild03","Campo de Umbala 3",90,105], | |||
["yuno_fild01","Campo de Juno 1",45,60], | |||
["yuno_fild09","Campo de Juno 9",95,110] | |||
]; | ]; | ||
Edição das 00h12min de 26 de julho de 2026
Guia de Up — Mapas por Nível
Nível recomendado = Máximo − 15. Use a busca e os filtros para encontrar o mapa ideal.
0mapas nesta lista
1 → 175faixa total de níveis
Máx. − 15regra do nível recomendado
| # | Mapa | Nome | Mín. | Máx. | Recomendado |
|---|