Refinamento e Grade: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 703: | Linha 703: | ||
* '''+4 em diante:''' começam a receber bônus de refinamento. | * '''+4 em diante:''' começam a receber bônus de refinamento. | ||
* '''+20:''' nível máximo de refino com os maiores bônus. | * '''+20:''' nível máximo de refino com os maiores bônus. | ||
</div> | |||
<big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Armadura'''</big> | |||
<div style="background-color: #F8F8F8; border: 2px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | |||
Equipamentos de armadura, capa, sapatos, acessórios e chapéus refináveis. Custo de Zeny: '''5x''' o valor original. | |||
{| class="wikitable" | |||
! Refino !! Zeny !! Adamantium !! Minério !! Chance Normal !! Minério Enriquecido !! Chance Enriquecido | |||
|- | |||
| +1 || 50.000 || 2 || Elunium || 95% || Elunium Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +2 || 50.000 || 4 || Elunium || 95% || Elunium Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +3 || 50.000 || 6 || Elunium || 95% || Elunium Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +4 || 50.000 || 8 || Elunium || 95% || Elunium Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +5 || 100.000 || 10 || Elunium || 60% || Elunium Enriquecido || 90% | |||
|- | |||
| +6 || 150.000 || 12 || Elunium || 40% || Elunium Enriquecido || 70% | |||
|- | |||
| +7 || 200.000 || 14 || Elunium || 40% || Elunium Enriquecido || 70% | |||
|- | |||
| +8 || 250.000 || 16 || Elunium || 20% || Elunium Enriquecido || 40% | |||
|- | |||
| +9 || 300.000 || 18 || Elunium || 20% || Elunium Enriquecido || 40% | |||
|- | |||
| +10 || 400.000 || 20 || Elunium || 9% || Elunium Enriquecido || 20% | |||
|- | |||
| +11 || 500.000 || 23 || Elunium || 8% || Elunium Enriquecido || 16% | |||
|- | |||
| +12 || 550.000 || 26 || Elunium || 8% || Elunium Enriquecido || 16% | |||
|- | |||
| +13 || 600.000 || 29 || Elunium || 8% || Elunium Enriquecido || 16% | |||
|- | |||
| +14 || 650.000 || 32 || Elunium || 7% || Elunium Enriquecido || 14% | |||
|- | |||
| +15 || 700.000 || 35 || Elunium || 6% || Elunium Enriquecido || 12% | |||
|- | |||
| +16 || 750.000 || 38 || Elunium || 5% || Elunium Enriquecido || 10% | |||
|- | |||
| +17 || 800.000 || 41 || Elunium || 4% || Elunium Enriquecido || 8% | |||
|- | |||
| +18 || 850.000 || 44 || Elunium || 3% || Elunium Enriquecido || 6% | |||
|- | |||
| +19 || 900.000 || 47 || Elunium || 2% || Elunium Enriquecido || 4% | |||
|- | |||
| +20 || 1.000.000 || 50 || Elunium || 1% || Elunium Enriquecido || 2% | |||
|} | |||
</div> | |||
<big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Arma Nível 1'''</big> | |||
<div style="background-color: #F8F8F8; border: 2px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | |||
Armas de nível 1. Custo de Zeny: '''2x''' o valor original. | |||
{| class="wikitable" | |||
! Refino !! Zeny !! Adamantium !! Minério !! Chance Normal !! Minério Enriquecido !! Chance Enriquecido | |||
|- | |||
| +1 || 20.000 || 1 || Phracon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +2 || 20.000 || 2 || Phracon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +3 || 20.000 || 3 || Phracon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +4 || 20.000 || 4 || Phracon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +5 || 40.000 || 5 || Phracon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +6 || 60.000 || 6 || Phracon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +7 || 80.000 || 7 || Phracon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +8 || 100.000 || 8 || Phracon || 60% || Oridecon Enriquecido || 90% | |||
|- | |||
| +9 || 120.000 || 9 || Phracon || 40% || Oridecon Enriquecido || 70% | |||
|- | |||
| +10 || 160.000 || 10 || Phracon || 19% || Oridecon Enriquecido || 30% | |||
|- | |||
| +11 || 200.000 || 11 || Oridecon || 18% || Oridecon Enriquecido || 30% | |||
|- | |||
| +12 || 220.000 || 12 || Oridecon || 18% || Oridecon Enriquecido || 30% | |||
|- | |||
| +13 || 240.000 || 13 || Oridecon || 18% || Oridecon Enriquecido || 30% | |||
|- | |||
| +14 || 260.000 || 14 || Oridecon || 18% || Oridecon Enriquecido || 30% | |||
|- | |||
| +15 || 280.000 || 15 || Oridecon || 14% || Oridecon Enriquecido || 28% | |||
|- | |||
| +16 || 300.000 || 16 || Oridecon || 12% || Oridecon Enriquecido || 24% | |||
|- | |||
| +17 || 320.000 || 17 || Oridecon || 10% || Oridecon Enriquecido || 20% | |||
|- | |||
| +18 || 340.000 || 18 || Oridecon || 8% || Oridecon Enriquecido || 16% | |||
|- | |||
| +19 || 360.000 || 19 || Oridecon || 6% || Oridecon Enriquecido || 12% | |||
|- | |||
| +20 || 400.000 || 20 || Oridecon || 4% || Oridecon Enriquecido || 8% | |||
|} | |||
</div> | |||
<big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Arma Nível 2'''</big> | |||
<div style="background-color: #F8F8F8; border: 2px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | |||
Armas de nível 2. Custo de Zeny: '''4x''' o valor original. | |||
{| class="wikitable" | |||
! Refino !! Zeny !! Adamantium !! Minério !! Chance Normal !! Minério Enriquecido !! Chance Enriquecido | |||
|- | |||
| +1 || 40.000 || 2 || Emveretarcon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +2 || 40.000 || 4 || Emveretarcon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +3 || 40.000 || 6 || Emveretarcon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +4 || 40.000 || 8 || Emveretarcon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +5 || 80.000 || 10 || Emveretarcon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +6 || 120.000 || 12 || Emveretarcon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +7 || 160.000 || 14 || Emveretarcon || 60% || Oridecon Enriquecido || 90% | |||
|- | |||
| +8 || 200.000 || 16 || Emveretarcon || 40% || Oridecon Enriquecido || 70% | |||
|- | |||
| +9 || 240.000 || 18 || Emveretarcon || 20% || Oridecon Enriquecido || 40% | |||
|- | |||
| +10 || 320.000 || 20 || Emveretarcon || 19% || Oridecon Enriquecido || 30% | |||
|- | |||
| +11 || 400.000 || 22 || Oridecon || 18% || Oridecon Enriquecido || 30% | |||
|- | |||
| +12 || 440.000 || 24 || Oridecon || 18% || Oridecon Enriquecido || 30% | |||
|- | |||
| +13 || 480.000 || 26 || Oridecon || 18% || Oridecon Enriquecido || 30% | |||
|- | |||
| +14 || 520.000 || 28 || Oridecon || 18% || Oridecon Enriquecido || 30% | |||
|- | |||
| +15 || 560.000 || 30 || Oridecon || 14% || Oridecon Enriquecido || 28% | |||
|- | |||
| +16 || 600.000 || 32 || Oridecon || 12% || Oridecon Enriquecido || 24% | |||
|- | |||
| +17 || 640.000 || 34 || Oridecon || 10% || Oridecon Enriquecido || 20% | |||
|- | |||
| +18 || 680.000 || 36 || Oridecon || 8% || Oridecon Enriquecido || 16% | |||
|- | |||
| +19 || 720.000 || 38 || Oridecon || 6% || Oridecon Enriquecido || 12% | |||
|- | |||
| +20 || 800.000 || 40 || Oridecon || 4% || Oridecon Enriquecido || 8% | |||
|} | |||
</div> | |||
<big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Arma Nível 3'''</big> | |||
<div style="background-color: #F8F8F8; border: 2px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | |||
Armas de nível 3. Custo de Zeny: '''6x''' o valor original. | |||
{| class="wikitable" | |||
! Refino !! Zeny !! Adamantium !! Minério !! Chance Normal !! Minério Enriquecido !! Chance Enriquecido | |||
|- | |||
| +1 || 60.000 || 2 || Oridecon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +2 || 60.000 || 4 || Oridecon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +3 || 60.000 || 6 || Oridecon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +4 || 60.000 || 8 || Oridecon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +5 || 120.000 || 10 || Oridecon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +6 || 180.000 || 12 || Oridecon || 60% || Oridecon Enriquecido || 90% | |||
|- | |||
| +7 || 240.000 || 14 || Oridecon || 50% || Oridecon Enriquecido || 80% | |||
|- | |||
| +8 || 300.000 || 16 || Oridecon || 20% || Oridecon Enriquecido || 40% | |||
|- | |||
| +9 || 360.000 || 18 || Oridecon || 20% || Oridecon Enriquecido || 40% | |||
|- | |||
| +10 || 480.000 || 20 || Oridecon || 19% || Oridecon Enriquecido || 30% | |||
|- | |||
| +11 || 600.000 || 23 || Oridecon || 18% || Oridecon Enriquecido || 30% | |||
|- | |||
| +12 || 660.000 || 26 || Oridecon || 18% || Oridecon Enriquecido || 30% | |||
|- | |||
| +13 || 720.000 || 29 || Oridecon || 18% || Oridecon Enriquecido || 30% | |||
|- | |||
| +14 || 780.000 || 32 || Oridecon || 18% || Oridecon Enriquecido || 30% | |||
|- | |||
| +15 || 840.000 || 35 || Oridecon || 14% || Oridecon Enriquecido || 28% | |||
|- | |||
| +16 || 900.000 || 38 || Oridecon || 12% || Oridecon Enriquecido || 24% | |||
|- | |||
| +17 || 960.000 || 41 || Oridecon || 10% || Oridecon Enriquecido || 20% | |||
|- | |||
| +18 || 1.020.000 || 44 || Oridecon || 8% || Oridecon Enriquecido || 16% | |||
|- | |||
| +19 || 1.080.000 || 47 || Oridecon || 6% || Oridecon Enriquecido || 12% | |||
|- | |||
| +20 || 1.200.000 || 50 || Oridecon || 4% || Oridecon Enriquecido || 8% | |||
|} | |||
</div> | |||
<big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Arma Nível 4'''</big> | |||
<div style="background-color: #F8F8F8; border: 2px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | |||
Armas de nível 4. Custo de Zeny: '''8x''' o valor original. | |||
{| class="wikitable" | |||
! Refino !! Zeny !! Adamantium !! Minério !! Chance Normal !! Minério Enriquecido !! Chance Enriquecido | |||
|- | |||
| +1 || 80.000 || 3 || Oridecon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +2 || 80.000 || 6 || Oridecon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +3 || 80.000 || 9 || Oridecon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +4 || 80.000 || 12 || Oridecon || 95% || Oridecon Enriquecido || 100% | |||
|- | |||
| +5 || 160.000 || 15 || Oridecon || 60% || Oridecon Enriquecido || 90% | |||
|- | |||
| +6 || 240.000 || 18 || Oridecon || 40% || Oridecon Enriquecido || 70% | |||
|- | |||
| +7 || 320.000 || 21 || Oridecon || 40% || Oridecon Enriquecido || 70% | |||
|- | |||
| +8 || 400.000 || 24 || Oridecon || 20% || Oridecon Enriquecido || 40% | |||
|- | |||
| +9 || 480.000 || 27 || Oridecon || 20% || Oridecon Enriquecido || 40% | |||
|- | |||
| +10 || 640.000 || 30 || Oridecon || 9% || Oridecon Enriquecido || 20% | |||
|- | |||
| +11 || 640.000 || 33 || Oridecon || 9% || Oridecon Enriquecido || 20% | |||
|- | |||
| +12 || 640.000 || 36 || Oridecon || 9% || Oridecon Enriquecido || 20% | |||
|- | |||
| +13 || 640.000 || 39 || Oridecon || 9% || Oridecon Enriquecido || 20% | |||
|- | |||
| +14 || 640.000 || 42 || Oridecon || 9% || Oridecon Enriquecido || 20% | |||
|- | |||
| +15 || 640.000 || 45 || Oridecon || 9% || Oridecon Enriquecido || 20% | |||
|- | |||
| +16 || 640.000 || 48 || Oridecon || 9% || Oridecon Enriquecido || 20% | |||
|- | |||
| +17 || 640.000 || 51 || Oridecon || 9% || Oridecon Enriquecido || 20% | |||
|- | |||
| +18 || 1.360.000 || 54 || Oridecon || 8% || Oridecon Enriquecido || 16% | |||
|- | |||
| +19 || 1.440.000 || 57 || Oridecon || 6% || Oridecon Enriquecido || 12% | |||
|- | |||
| +20 || 1.600.000 || 60 || Oridecon || 4% || Oridecon Enriquecido || 8% | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
Edição das 13h07min de 17 de julho de 2026
Sistema de Refinamento e Grade
O sistema de Refinamento permite melhorar armas e armaduras, aumentando o poder do equipamento conforme o nível de refino alcançado.
Cada tentativa de refino consome minérios específicos de acordo com o tipo do equipamento, além de uma quantidade de Adamantium. A quantidade de Adamantium necessária aumenta conforme o nível de refino desejado.
Os minérios utilizados no refinamento podem ser adquiridos através do Evento Mineração.
Para refinar um equipamento, o jogador deve procurar o NPC responsável pelo refinamento e selecionar o item desejado.
Cada tentativa de refino exige:
- O equipamento que será refinado;
- O minério correspondente ao tipo do equipamento;
- A quantidade necessária de Adamantium;
- Zeny, quando solicitado pelo sistema.
Ao tentar refinar, existe uma chance de sucesso ou falha, a falha não faz perder o equipamento, em caso de falha existe a chance de 50% do equipamento apenas não refinar e 50% de chance do equipamento quebrar (nome em vermelho). Quanto maior o nível de refino, maior será a dificuldade para continuar evoluindo o equipamento.
Cada tipo de equipamento utiliza um minério específico:
| Tipo de Equipamento | Minério Normal | Minério Enriquecido |
|---|---|---|
| Armas Nível 1 | Fracon | Oridecon Enriquecido |
| Armas Nível 2 | Emveretarcon | Oridecon Enriquecido |
| Armas Nível 3 | Oridecon | Oridecon Enriquecido |
| Armas Nível 4 | Oridecon | Oridecon Enriquecido |
| Armaduras | Elunium | Elunium Enriquecido |
Observação: todas as armas possuem a opção de utilizar Oridecon Enriquecido no refinamento, enquanto armaduras podem utilizar Elunium Enriquecido.
Além dos minérios principais, todo refinamento também precisa de Adamantium.
A quantidade de Adamantium aumenta conforme o nível de refino do equipamento:
| Refino | Adamantium Necessário |
|---|---|
| +1 | 3 |
| +2 | 6 |
| +3 | 9 |
| +4 | 12 |
| +5 | 15 |
| +6 | 18 |
| +7 | 21 |
| +8 | 24 |
| +9 | 27 |
| +10 | 30 |
| +11 | 33 |
| +12 | 36 |
| +13 | 39 |
| +14 | 42 |
| +15 | 45 |
| +16 | 48 |
| +17 | 51 |
| +18 | 54 |
| +19 | 57 |
| +20 | 60 |
- Cada peça equipada aplica seus próprios bônus de forma independente.
- Os bônus de refino não se acumulam entre níveis (ex: +5 pega apenas o bônus do +5).
Os bônus especiais começam a partir do +4.
Refino +4
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +2 |
| Esquiva | +2 |
Refino +5
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +2 |
| Esquiva | +2 |
| ATK | +2 |
| MATK | +2 |
Refino +6
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +2 |
| Esquiva | +2 |
| ATK | +3 |
| MATK | +3 |
| Recuperação de HP | +1% |
| Recuperação de SP | +1% |
Refino +7
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +3 |
| Esquiva | +3 |
| ATK | +3 |
| MATK | +3 |
| Recuperação de HP | +2% |
| Recuperação de SP | +2% |
Refino +8
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +4 |
| Esquiva | +4 |
| ATK | +5 |
| MATK | +5 |
| Drop contra todos os monstros | +1% |
| Recuperação de HP | +3% |
| Recuperação de SP | +3% |
| Crítico | +1 |
| Velocidade de ataque | +2% |
| Conjuração variável | -3% |
Refino +9
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +6 |
| Esquiva | +6 |
| ATK | +7 |
| MATK | +7 |
| Drop contra todos os monstros | +1% |
| Recuperação de HP | +4% |
| Recuperação de SP | +4% |
| Crítico | +2 |
| Velocidade de ataque | +3% |
| Conjuração variável | -5% |
| HP máximo | +300 |
| SP máximo | +30 |
Refino +10
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +8 |
| Esquiva | +8 |
| ATK | +10 |
| MATK | +10 |
| Drop contra todos os monstros | +1% |
| Recuperação de HP | +6% |
| Recuperação de SP | +6% |
| Crítico | +3 |
| ASPD | +1 |
| Conjuração variável | -6% |
| HP máximo | +500 |
| SP máximo | +50 |
| Delay | -1% |
Refino +11
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +10 |
| Esquiva | +10 |
| ATK | +12 |
| MATK | +12 |
| Drop contra todos os monstros | +1% |
| Recuperação de HP | +7% |
| Recuperação de SP | +7% |
| Crítico | +4 |
| ASPD | +1 |
| Velocidade de ataque | +2% |
| Conjuração variável | -7% |
| HP máximo | +1% |
| SP máximo | +1% |
| Delay | -2% |
Refino +12
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +11 |
| Esquiva | +11 |
| ATK | +14 |
| MATK | +14 |
| Drop contra todos os monstros | +2% |
| Recuperação de HP | +9% |
| Recuperação de SP | +9% |
| Crítico | +5 |
| ASPD | +1 |
| Velocidade de ataque | +3% |
| Conjuração variável | -8% |
| HP máximo | +2% |
| SP máximo | +2% |
| Delay | -3% |
Refino +13
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +12 |
| Esquiva | +12 |
| ATK | +16 |
| MATK | +16 |
| Drop contra todos os monstros | +3% |
| Recuperação de HP | +10% |
| Recuperação de SP | +10% |
| Crítico | +6 |
| ASPD | +1 |
| Velocidade de ataque | +4% |
| Conjuração variável | -9% |
| HP máximo | +3% |
| SP máximo | +3% |
| Delay | -4% |
Refino +14
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +13 |
| Esquiva | +13 |
| ATK | +18 |
| MATK | +18 |
| Drop contra todos os monstros | +4% |
| Recuperação de HP | +10% |
| Recuperação de SP | +10% |
| Crítico | +7 |
| ASPD | +1 |
| Velocidade de ataque | +5% |
| Conjuração variável | -10% |
| HP máximo | +4% |
| SP máximo | +4% |
| Delay | -5% |
Refino +15
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +20 |
| MATK | +20 |
| Drop contra todos os monstros | +5% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +8 |
| ASPD | +2 |
| Velocidade de ataque | +6% |
| Conjuração variável | -12% |
| HP máximo | +5% |
| SP máximo | +5% |
| Delay | -5% |
Refino +16
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +22 |
| MATK | +22 |
| Drop contra todos os monstros | +6% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +8 |
| ASPD | +2 |
| Velocidade de ataque | +7% |
| Conjuração variável | -12% |
| HP máximo | +6% |
| SP máximo | +6% |
| Delay | -5% |
| Dano elemental físico e mágico contra todos os elementos | +2% |
Refino +17
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +24 |
| MATK | +24 |
| Drop contra todos os monstros | +7% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +8 |
| ASPD | +2 |
| Velocidade de ataque | +8% |
| Conjuração variável | -12% |
| HP máximo | +7% |
| SP máximo | +7% |
| Delay | -5% |
| Dano elemental físico e mágico contra todos os elementos | +4% |
Refino +18
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +26 |
| MATK | +26 |
| Drop contra todos os monstros | +8% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +8 |
| ASPD | +2 |
| Velocidade de ataque | +9% |
| Conjuração variável | -12% |
| HP máximo | +8% |
| SP máximo | +8% |
| Delay | -5% |
| Dano elemental físico e mágico contra todos os elementos | +6% |
Refino +19
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +28 |
| MATK | +28 |
| Drop contra todos os monstros | +9% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +8 |
| ASPD | +2 |
| Velocidade de ataque | +10% |
| Conjuração variável | -12% |
| HP máximo | +9% |
| SP máximo | +9% |
| Delay | -5% |
| Dano elemental físico e mágico contra todos os elementos | +8% |
Refino +20
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +30 |
| MATK | +30 |
| Drop contra todos os monstros | +10% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +10 |
| ASPD | +3 |
| Velocidade de ataque | +10% |
| Conjuração variável | -15% |
| HP máximo | +10% |
| SP máximo | +10% |
| Delay | -8% |
| Dano elemental físico e mágico contra todos os elementos | +10% |
O sistema de Grade segue o padrão do Oficial. A Grade é uma evolução adicional aplicada ao equipamento, separada do nível de refino.
Grade D
| Bônus | Valor |
|---|---|
| DEF | +10 |
| MDEF | +10 |
| Redução de dano de Boss | +1% |
| Ignorar DEF | +1% |
| Ignorar MDEF | +1% |
| Velocidade de movimento | +2% |
| Conjuração fixa | -50 ms |
| HP ao matar | +10 |
| SP ao matar | +5 |
Grade C
| Bônus | Valor |
|---|---|
| DEF | +20 |
| MDEF | +20 |
| Redução de dano de Boss | +2% |
| Ignorar DEF | +2% |
| Ignorar MDEF | +2% |
| Velocidade de movimento | +3% |
| Conjuração fixa | -100 ms |
| HP ao matar | +20 |
| SP ao matar | +10 |
Grade B
| Bônus | Valor |
|---|---|
| DEF | +30 |
| MDEF | +30 |
| Redução de dano de Boss | +3% |
| Ignorar DEF | +3% |
| Ignorar MDEF | +3% |
| Velocidade de movimento | +4% |
| Conjuração fixa | -150 ms |
| HP ao matar | +40 |
| SP ao matar | +15 |
Grade A
| Bônus | Valor |
|---|---|
| DEF | +40 |
| MDEF | +40 |
| Redução de dano de Boss | +4% |
| Ignorar DEF | +5% |
| Ignorar MDEF | +5% |
| Velocidade de movimento | +5% |
| Conjuração fixa | -200 ms |
| HP ao matar | +80 |
| SP ao matar | +20 |
Os bônus de Refinamento e Grade funcionam juntos. Quando um equipamento possui refino e grade ao mesmo tempo, os bônus dos dois sistemas são somados.
Os bônus são acumulativos por equipamento equipado. Cada peça com refino ou grade aplica seus próprios bônus de forma independente.
O sistema considera até 10 peças equipadas.
Refino Mínimo Para Receber Bônus
- +0 a +3: não recebem bônus especiais.
- +4 em diante: começam a receber bônus de refinamento.
- +20: nível máximo de refino com os maiores bônus.
Equipamentos de armadura, capa, sapatos, acessórios e chapéus refináveis. Custo de Zeny: 5x o valor original.
| Refino | Zeny | Adamantium | Minério | Chance Normal | Minério Enriquecido | Chance Enriquecido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 50.000 | 2 | Elunium | 95% | Elunium Enriquecido | 100% |
| +2 | 50.000 | 4 | Elunium | 95% | Elunium Enriquecido | 100% |
| +3 | 50.000 | 6 | Elunium | 95% | Elunium Enriquecido | 100% |
| +4 | 50.000 | 8 | Elunium | 95% | Elunium Enriquecido | 100% |
| +5 | 100.000 | 10 | Elunium | 60% | Elunium Enriquecido | 90% |
| +6 | 150.000 | 12 | Elunium | 40% | Elunium Enriquecido | 70% |
| +7 | 200.000 | 14 | Elunium | 40% | Elunium Enriquecido | 70% |
| +8 | 250.000 | 16 | Elunium | 20% | Elunium Enriquecido | 40% |
| +9 | 300.000 | 18 | Elunium | 20% | Elunium Enriquecido | 40% |
| +10 | 400.000 | 20 | Elunium | 9% | Elunium Enriquecido | 20% |
| +11 | 500.000 | 23 | Elunium | 8% | Elunium Enriquecido | 16% |
| +12 | 550.000 | 26 | Elunium | 8% | Elunium Enriquecido | 16% |
| +13 | 600.000 | 29 | Elunium | 8% | Elunium Enriquecido | 16% |
| +14 | 650.000 | 32 | Elunium | 7% | Elunium Enriquecido | 14% |
| +15 | 700.000 | 35 | Elunium | 6% | Elunium Enriquecido | 12% |
| +16 | 750.000 | 38 | Elunium | 5% | Elunium Enriquecido | 10% |
| +17 | 800.000 | 41 | Elunium | 4% | Elunium Enriquecido | 8% |
| +18 | 850.000 | 44 | Elunium | 3% | Elunium Enriquecido | 6% |
| +19 | 900.000 | 47 | Elunium | 2% | Elunium Enriquecido | 4% |
| +20 | 1.000.000 | 50 | Elunium | 1% | Elunium Enriquecido | 2% |
Armas de nível 1. Custo de Zeny: 2x o valor original.
| Refino | Zeny | Adamantium | Minério | Chance Normal | Minério Enriquecido | Chance Enriquecido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 20.000 | 1 | Phracon | 95% | Oridecon Enriquecido | 100% |
| +2 | 20.000 | 2 | Phracon | 95% | Oridecon Enriquecido | 100% |
| +3 | 20.000 | 3 | Phracon | 95% | Oridecon Enriquecido | 100% |
| +4 | 20.000 | 4 | Phracon | 95% | Oridecon Enriquecido | 100% |
| +5 | 40.000 | 5 | Phracon | 95% | Oridecon Enriquecido | 100% |
| +6 | 60.000 | 6 | Phracon | 95% | Oridecon Enriquecido | 100% |
| +7 | 80.000 | 7 | Phracon | 95% | Oridecon Enriquecido | 100% |
| +8 | 100.000 | 8 | Phracon | 60% | Oridecon Enriquecido | 90% |
| +9 | 120.000 | 9 | Phracon | 40% | Oridecon Enriquecido | 70% |
| +10 | 160.000 | 10 | Phracon | 19% | Oridecon Enriquecido | 30% |
| +11 | 200.000 | 11 | Oridecon | 18% | Oridecon Enriquecido | 30% |
| +12 | 220.000 | 12 | Oridecon | 18% | Oridecon Enriquecido | 30% |
| +13 | 240.000 | 13 | Oridecon | 18% | Oridecon Enriquecido | 30% |
| +14 | 260.000 | 14 | Oridecon | 18% | Oridecon Enriquecido | 30% |
| +15 | 280.000 | 15 | Oridecon | 14% | Oridecon Enriquecido | 28% |
| +16 | 300.000 | 16 | Oridecon | 12% | Oridecon Enriquecido | 24% |
| +17 | 320.000 | 17 | Oridecon | 10% | Oridecon Enriquecido | 20% |
| +18 | 340.000 | 18 | Oridecon | 8% | Oridecon Enriquecido | 16% |
| +19 | 360.000 | 19 | Oridecon | 6% | Oridecon Enriquecido | 12% |
| +20 | 400.000 | 20 | Oridecon | 4% | Oridecon Enriquecido | 8% |
Armas de nível 2. Custo de Zeny: 4x o valor original.
| Refino | Zeny | Adamantium | Minério | Chance Normal | Minério Enriquecido | Chance Enriquecido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 40.000 | 2 | Emveretarcon | 95% | Oridecon Enriquecido | 100% |
| +2 | 40.000 | 4 | Emveretarcon | 95% | Oridecon Enriquecido | 100% |
| +3 | 40.000 | 6 | Emveretarcon | 95% | Oridecon Enriquecido | 100% |
| +4 | 40.000 | 8 | Emveretarcon | 95% | Oridecon Enriquecido | 100% |
| +5 | 80.000 | 10 | Emveretarcon | 95% | Oridecon Enriquecido | 100% |
| +6 | 120.000 | 12 | Emveretarcon | 95% | Oridecon Enriquecido | 100% |
| +7 | 160.000 | 14 | Emveretarcon | 60% | Oridecon Enriquecido | 90% |
| +8 | 200.000 | 16 | Emveretarcon | 40% | Oridecon Enriquecido | 70% |
| +9 | 240.000 | 18 | Emveretarcon | 20% | Oridecon Enriquecido | 40% |
| +10 | 320.000 | 20 | Emveretarcon | 19% | Oridecon Enriquecido | 30% |
| +11 | 400.000 | 22 | Oridecon | 18% | Oridecon Enriquecido | 30% |
| +12 | 440.000 | 24 | Oridecon | 18% | Oridecon Enriquecido | 30% |
| +13 | 480.000 | 26 | Oridecon | 18% | Oridecon Enriquecido | 30% |
| +14 | 520.000 | 28 | Oridecon | 18% | Oridecon Enriquecido | 30% |
| +15 | 560.000 | 30 | Oridecon | 14% | Oridecon Enriquecido | 28% |
| +16 | 600.000 | 32 | Oridecon | 12% | Oridecon Enriquecido | 24% |
