Sistema de PET: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
O '''SpotLight''' é um sistema rotativo que destaca mapas específicos por um período, concedendo bônus extras de EXP e a chance de dropar itens especiais — incluindo as Cestas de Ovos. | O '''SpotLight''' é um sistema rotativo que destaca mapas específicos por um período, concedendo bônus extras de EXP e a chance de dropar itens especiais — incluindo as Cestas de Ovos. | ||
</div> | </div> | ||
== | |||
== Lista completa de ovos por Cesta == | |||
<div style="background-color: #F8F8F8; border-left: 8px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | <div style="background-color: #F8F8F8; border-left: 8px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | ||
''' | Ao usar uma '''Cesta de Ovos''', você recebe '''1 ovo aleatório''' de acordo com a tabela da cesta utilizada. | ||
Cada linha abaixo mostra o '''ID interno''' do item e o '''nome exibido no jogo'''. | |||
''' | </div> | ||
=== Cesta de Ovos 1 === | |||
<div style="background-color: #F8F8F8; border-left: 8px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | |||
Pets clássicos e de acesso inicial. Total: '''25 ovos possíveis'''. | |||
</div> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! ID | |||
! Nome do Ovo | |||
|- | |||
| 601000 | |||
| Ovo de Poring | |||
|- | |||
| 601001 | |||
| Drops Egg | |||
|- | |||
| 601002 | |||
| Poporing Egg | |||
|- | |||
| 601003 | |||
| Lunatic Egg | |||
|- | |||
| 601004 | |||
| Picky Egg | |||
|- | |||
| 601005 | |||
| Chonchon Egg | |||
|- | |||
| 601006 | |||
| Steel Chonchon Egg | |||
|- | |||
| 601007 | |||
| Hunter Fly Egg | |||
|- | |||
| 601008 | |||
| Savage Babe Egg | |||
|- | |||
| 601009 | |||
| Baby Desert Wolf Egg | |||
|- | |||
| 601010 | |||
| Rocker Egg | |||
|- | |||
| 601011 | |||
| Spore Egg | |||
|- | |||
| 601012 | |||
| Poison Spore Egg | |||
|- | |||
| 601013 | |||
| Peco Peco Egg | |||
|- | |||
| 601014 | |||
| Smokie Egg | |||
|- | |||
| 601015 | |||
| Yoyo Egg | |||
|- | |||
| 601016 | |||
| Orc Warrior Egg | |||
|- | |||
| 601017 | |||
| Munak Egg | |||
|- | |||
| 601018 | |||
| Dokebi Egg | |||
|- | |||
| 601019 | |||
| Sohee Egg | |||
|- | |||
| 601020 | |||
| Isis Egg | |||
|- | |||
| 601021 | |||
| Green Petite Egg | |||
|- | |||
| 601022 | |||
| Deviruchi Egg | |||
|- | |||
| 601023 | |||
| Bapho Jr. Egg | |||
|- | |||
| 601024 | |||
| Bongun Egg | |||
|} | |||
=== Cesta de Ovos 2 === | |||
<div style="background-color: #F8F8F8; border-left: 8px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | |||
Pets intermediários. Total: '''32 ovos possíveis'''. | |||
</div> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! ID | |||
! Nome do Ovo | |||
|- | |||
| 601025 | |||
| Zealotus Egg | |||
|- | |||
| 601026 | |||
| Alice Egg | |||
|- | |||
| 601033 | |||
| Red Deleter Egg | |||
|- | |||
| 601034 | |||
| Diabolic Egg | |||
|- | |||
| 601035 | |||
| Wanderer Egg | |||
|- | |||
| 601036 | |||
| New Year Doll Egg | |||
|- | |||
| 601038 | |||
| Civil Servant Egg | |||
|- | |||
| 601039 | |||
| Leaf Cat Egg | |||
|- | |||
| 601040 | |||
| Loli Ruri Egg | |||
|- | |||
| 601041 | |||
| Marionette Egg | |||
|- | |||
| 601042 | |||
| Shinobi Egg | |||
|- | |||
| 601043 | |||
| Whisper Egg | |||
|- | |||
| 601044 | |||
| Goblin Leader Egg | |||
|- | |||
| 601045 | |||
| Wicked Nymph Egg | |||
|- | |||
| 601046 | |||
| Miyabi Ningyo Egg | |||
|- | |||
| 601047 | |||
| Dullahan Egg | |||
|- | |||
| 601048 | |||
| Medusa Egg | |||
|- | |||
| 601049 | |||
| Stone Shooter Egg | |||
|- | |||
| 601050 | |||
| Incubus Egg | |||
|- | |||
| 601051 | |||
| Golem Egg | |||
|- | |||
| 601052 | |||
| Nightmare Terror Egg | |||
|- | |||
| 601053 | |||
| Succubus Egg | |||
|- | |||
| 601054 | |||
| Imp Egg | |||
|- | |||
| 601056 | |||
| Christmas Snow Rabbit Egg | |||
|- | |||
| 601057 | |||
| Tikbalang Egg | |||
|- | |||
| 601058 | |||
| Marin Egg | |||
|- | |||
| 601059 | |||
| Novice Poring Egg | |||
|- | |||
| 601061 | |||
| Mastering Egg | |||
|- | |||
| 601062 | |||
| Savage Egg | |||
|- | |||
| 601063 | |||
| Grand Peco Peco Egg | |||
|- | |||
| 601065 | |||
| High Orc Egg | |||
|} | |||
=== Cesta de Ovos 3 === | |||
<div style="background-color: #F8F8F8; border-left: 8px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | |||
Pets raros e especiais. Total: '''44 ovos possíveis'''. | |||
</div> | </div> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! | ! ID | ||
! | ! Nome do Ovo | ||
|- | |- | ||
| | | 601060 | ||
| | | Time Holder Egg | ||
|- | |- | ||
| | | 601064 | ||
| | | Orc Hero Egg | ||
|- | |- | ||
| | | 601066 | ||
| | | Angeling Egg | ||
|- | |- | ||
| | | 601067 | ||
| | | Am Mut Egg | ||
|- | |- | ||
| | | 601068 | ||
| | | Little Isis Egg | ||
|- | |||
| 601069 | |||
| Choco Egg | |||
|- | |||
| 601070 | |||
| Eggring Egg | |||
|- | |||
| 601071 | |||
| Hyegun Egg | |||
|- | |||
| 601073 | |||
| Nine Tail Egg | |||
|- | |||
| 601074 | |||
| Cat o Nine Tail Egg | |||
|- | |||
| 601075 | |||
| Diabolic Egg | |||
|- | |||
| 601076 | |||
| Fire Deleter Egg | |||
|- | |||
| 601077 | |||
| Teddy Bear Egg | |||
|- | |||
| 601078 | |||
| Gremlin Egg | |||
|- | |||
| 601079 | |||
| Mummy Egg | |||
|- | |||
| 601080 | |||
| Willow Egg | |||
|- | |||
| 601081 | |||
| Roween Egg | |||
|- | |||
| 601082 | |||
| Hodremlin Egg | |||
|- | |||
| 601083 | |||
| Metaller Egg | |||
|- | |||
| 601084 | |||
| Ancient Mummy Egg | |||
|- | |||
| 601085 | |||
| Xmas Teddy Bear Egg | |||
|- | |||
| 601086 | |||
| Sweet Drops Egg | |||
|- | |||
| 601087 | |||
| Phreeoni Egg | |||
|- | |||
| 601088 | |||
| Moonlight Egg | |||
|- | |||
| 601090 | |||
| Rigid Nightmare Terror Egg | |||
|- | |||
| 601091 | |||
| Contaminated Wanderer Egg | |||
|- | |||
| 601092 | |||
| Aliot Egg | |||
|- | |||
| 601093 | |||
| Alicel Egg | |||
|- | |||
| 601094 | |||
| Aliza Egg | |||
|- | |||
| 601095 | |||
| Orc Hero Egg | |||
|- | |||
| 601096 | |||
| Gloom Under Night Egg | |||
|- | |||
| 601097 | |||
| Kiel-D-01 Egg | |||
|- | |||
| 601098 | |||
| Dark Priest Egg | |||
|- | |||
| 601099 | |||
| Desert Wolf Egg | |||
|- | |||
| 601100 | |||
| Chaotic Baphomet Junior Egg | |||
|- | |||
| 601101 | |||
| Fire Golem Egg | |||
|- | |||
| 601102 | |||
| Baphomet Egg | |||
|- | |||
| 601103 | |||
| Familiar Egg | |||
|- | |||
| 601104 | |||
| Wild Rose Egg | |||
|- | |||
| 601105 | |||
| Eddga Egg | |||
|- | |||
| 601106 | |||
| Mistress Egg | |||
|- | |||
| 601107 | |||
| Abyss Knight Egg | |||
|- | |||
| 601108 | |||
| Blue Moon Loli Ruri Egg | |||
|- | |||
| 601109 | |||
| Orc Lord Egg | |||
|} | |} | ||
<div style="background-color: #FFEBE6; border: 1px solid #FF9999; padding: 15px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | <div style="background-color: #FFEBE6; border: 1px solid #FF9999; padding: 15px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | ||
'''Importante:''' o pet sorteado é '''totalmente aleatório''' dentro da lista da cesta utilizada. | |||
Todos os ovos listados acima possuem '''NoDrop''' e '''NoSell''' — não podem ser dropados no chão nem vendidos para NPCs. | |||
</div> | |||
'''Importante:''' | '''Importante:''' | ||
* Os '''mapas, bônus e item de drop''' mudam conforme a rodada do SpotLight; | * Os '''mapas, bônus e item de drop''' mudam conforme a rodada do SpotLight; | ||
Edição das 16h29min de 8 de julho de 2026
Cestas de Ovos
As Cestas de Ovos são itens especiais que, ao serem usadas, entregam 1 ovo de pet aleatório de uma lista fixa. Existem 3 categorias, da mais comum à mais rara:
- Cesta de Ovos [Comum] — pets iniciantes e clássicos;
- Cesta de Ovos [Raro] — pets intermediários;
- Cesta de Ovos [Épico] — pets raros e de alto nível (MVPs).
Como adquirir
As Cestas de Ovos são obtidas através dos Artefatos Ovais obtidos nos mapas SpotLight ativos do servidor. O SpotLight é um sistema rotativo que destaca mapas específicos por um período, concedendo bônus extras de EXP e a chance de dropar itens especiais — incluindo as Cestas de Ovos.
Lista completa de ovos por Cesta
Ao usar uma Cesta de Ovos, você recebe 1 ovo aleatório de acordo com a tabela da cesta utilizada. Cada linha abaixo mostra o ID interno do item e o nome exibido no jogo.
Cesta de Ovos 1
Pets clássicos e de acesso inicial. Total: 25 ovos possíveis.
| ID | Nome do Ovo |
|---|---|
| 601000 | Ovo de Poring |
| 601001 | Drops Egg |
| 601002 | Poporing Egg |
| 601003 | Lunatic Egg |
| 601004 | Picky Egg |
| 601005 | Chonchon Egg |
| 601006 | Steel Chonchon Egg |
| 601007 | Hunter Fly Egg |
| 601008 | Savage Babe Egg |
| 601009 | Baby Desert Wolf Egg |
| 601010 | Rocker Egg |
| 601011 | Spore Egg |
| 601012 | Poison Spore Egg |
| 601013 | Peco Peco Egg |
| 601014 | Smokie Egg |
| 601015 | Yoyo Egg |
| 601016 | Orc Warrior Egg |
| 601017 | Munak Egg |
| 601018 | Dokebi Egg |
| 601019 | Sohee Egg |
| 601020 | Isis Egg |
| 601021 | Green Petite Egg |
| 601022 | Deviruchi Egg |
| 601023 | Bapho Jr. Egg |
| 601024 | Bongun Egg |
Cesta de Ovos 2
Pets intermediários. Total: 32 ovos possíveis.
| ID | Nome do Ovo |
|---|---|
| 601025 | Zealotus Egg |
| 601026 | Alice Egg |
| 601033 | Red Deleter Egg |
| 601034 | Diabolic Egg |
| 601035 | Wanderer Egg |
| 601036 | New Year Doll Egg |
| 601038 | Civil Servant Egg |
| 601039 | Leaf Cat Egg |
| 601040 | Loli Ruri Egg |
| 601041 | Marionette Egg |
| 601042 | Shinobi Egg |
| 601043 | Whisper Egg |
| 601044 | Goblin Leader Egg |
| 601045 | Wicked Nymph Egg |
| 601046 | Miyabi Ningyo Egg |
| 601047 | Dullahan Egg |
| 601048 | Medusa Egg |
| 601049 | Stone Shooter Egg |
| 601050 | Incubus Egg |
| 601051 | Golem Egg |
| 601052 | Nightmare Terror Egg |
| 601053 | Succubus Egg |
| 601054 | Imp Egg |
| 601056 | Christmas Snow Rabbit Egg |
| 601057 | Tikbalang Egg |
| 601058 | Marin Egg |
| 601059 | Novice Poring Egg |
| 601061 | Mastering Egg |
| 601062 | Savage Egg |
| 601063 | Grand Peco Peco Egg |
| 601065 | High Orc Egg |
Cesta de Ovos 3
Pets raros e especiais. Total: 44 ovos possíveis.
| ID | Nome do Ovo |
|---|---|
| 601060 | Time Holder Egg |
| 601064 | Orc Hero Egg |
| 601066 | Angeling Egg |
| 601067 | Am Mut Egg |
| 601068 | Little Isis Egg |
| 601069 | Choco Egg |
| 601070 | Eggring Egg |
| 601071 | Hyegun Egg |
| 601073 | Nine Tail Egg |
| 601074 | Cat o Nine Tail Egg |
| 601075 | Diabolic Egg |
| 601076 | Fire Deleter Egg |
| 601077 | Teddy Bear Egg |
| 601078 | Gremlin Egg |
| 601079 | Mummy Egg |
| 601080 | Willow Egg |
| 601081 | Roween Egg |
| 601082 | Hodremlin Egg |
| 601083 | Metaller Egg |
| 601084 | Ancient Mummy Egg |
| 601085 | Xmas Teddy Bear Egg |
| 601086 | Sweet Drops Egg |
| 601087 | Phreeoni Egg |
| 601088 | Moonlight Egg |
| 601090 | Rigid Nightmare Terror Egg |
| 601091 | Contaminated Wanderer Egg |
| 601092 | Aliot Egg |
| 601093 | Alicel Egg |
| 601094 | Aliza Egg |
| 601095 | Orc Hero Egg |
| 601096 | Gloom Under Night Egg |
| 601097 | Kiel-D-01 Egg |
| 601098 | Dark Priest Egg |
| 601099 | Desert Wolf Egg |
| 601100 | Chaotic Baphomet Junior Egg |
| 601101 | Fire Golem Egg |
| 601102 | Baphomet Egg |
| 601103 | Familiar Egg |
| 601104 | Wild Rose Egg |
| 601105 | Eddga Egg |
| 601106 | Mistress Egg |
| 601107 | Abyss Knight Egg |
| 601108 | Blue Moon Loli Ruri Egg |
| 601109 | Orc Lord Egg |
Importante: o pet sorteado é totalmente aleatório dentro da lista da cesta utilizada. Todos os ovos listados acima possuem NoDrop e NoSell — não podem ser dropados no chão nem vendidos para NPCs.
Importante:
- Os mapas, bônus e item de drop mudam conforme a rodada do SpotLight;
- Nem todo monstro pode dropar a cesta — Boss e MVP podem estar excluídos, dependendo da configuração;
- Ao entrar em um mapa SpotLight, você recebe um aviso no chat com os bônus ativos;
- Depois de conseguir a cesta, clique duas vezes no item para receber 1 ovo aleatório da lista correspondente.