Refinamento e Grade: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 1 018: | Linha 1 018: | ||
--- | --- | ||
== Bônus | == Bônus por Peça == | ||
Os bônus são acumulativos por | Os bônus são acumulativos por Equipamento equipado. | ||
Cada equipamento com refino ou grade aplica seus próprios bônus de forma independente. | Cada equipamento com refino ou grade aplica seus próprios bônus de forma independente. | ||
Edição das 12h03min de 11 de junho de 2026
Refinamento e Grade
No FarmLand, o sistema de Refinamento e Grade foi modificado para tornar a evolução dos equipamentos mais importante, recompensadora e impactante durante toda a progressão do personagem.
Os bônus de refino começam a partir do +4 e podem chegar até o +20.
Cada peça equipada aplica seus próprios bônus de forma independente.
---
Bônus de Refinamento
Abaixo estão os bônus configurados em cada nível de refinamento.
---
Ao atingir o Refino +4, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +2 |
| Esquiva | +2 |
---
Ao atingir o Refino +5, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +2 |
| Esquiva | +2 |
| ATK | +2 |
| MATK | +2 |
---
Ao atingir o Refino +6, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +2 |
| Esquiva | +2 |
| ATK | +3 |
| MATK | +3 |
| Recuperação de HP | +1% |
| Recuperação de SP | +1% |
---
Ao atingir o Refino +7, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +3 |
| Esquiva | +3 |
| ATK | +3 |
| MATK | +3 |
| Recuperação de HP | +2% |
| Recuperação de SP | +2% |
---
Ao atingir o Refino +8, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +4 |
| Esquiva | +4 |
| ATK | +5 |
| MATK | +5 |
| Drop contra todos os monstros | +1% |
| Recuperação de HP | +3% |
| Recuperação de SP | +3% |
| Crítico | +1 |
| Velocidade de ataque | +2% |
| Conjuração variável | -3% |
---
Ao atingir o Refino +9, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +6 |
| Esquiva | +6 |
| ATK | +7 |
| MATK | +7 |
| Drop contra todos os monstros | +1% |
| Recuperação de HP | +4% |
| Recuperação de SP | +4% |
| Crítico | +2 |
| Velocidade de ataque | +3% |
| Conjuração variável | -5% |
| HP máximo | +300 |
| SP máximo | +30 |
---
Ao atingir o Refino +10, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +8 |
| Esquiva | +8 |
| ATK | +10 |
| MATK | +10 |
| Drop contra todos os monstros | +1% |
| Recuperação de HP | +6% |
| Recuperação de SP | +6% |
| Crítico | +3 |
| ASPD | +1 |
| Conjuração variável | -6% |
| HP máximo | +500 |
| SP máximo | +50 |
| Delay | -1% |
---
Ao atingir o Refino +11, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +10 |
| Esquiva | +10 |
| ATK | +12 |
| MATK | +12 |
| Drop contra todos os monstros | +1% |
| Recuperação de HP | +7% |
| Recuperação de SP | +7% |
| Crítico | +4 |
| ASPD | +1 |
| Velocidade de ataque | +2% |
| Conjuração variável | -7% |
| HP máximo | +1% |
| SP máximo | +1% |
| Delay | -2% |
---
Ao atingir o Refino +12, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +11 |
| Esquiva | +11 |
| ATK | +14 |
| MATK | +14 |
| Drop contra todos os monstros | +2% |
| Recuperação de HP | +9% |
| Recuperação de SP | +9% |
| Crítico | +5 |
| ASPD | +1 |
| Velocidade de ataque | +3% |
| Conjuração variável | -8% |
| HP máximo | +2% |
| SP máximo | +2% |
| Delay | -3% |
---
Ao atingir o Refino +13, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +12 |
| Esquiva | +12 |
| ATK | +16 |
| MATK | +16 |
| Drop contra todos os monstros | +3% |
| Recuperação de HP | +10% |
| Recuperação de SP | +10% |
| Crítico | +6 |
| ASPD | +1 |
| Velocidade de ataque | +4% |
| Conjuração variável | -9% |
| HP máximo | +3% |
| SP máximo | +3% |
| Delay | -4% |
---
Ao atingir o Refino +14, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +13 |
| Esquiva | +13 |
| ATK | +18 |
| MATK | +18 |
| Drop contra todos os monstros | +4% |
| Recuperação de HP | +10% |
| Recuperação de SP | +10% |
| Crítico | +7 |
| ASPD | +1 |
| Velocidade de ataque | +5% |
| Conjuração variável | -10% |
| HP máximo | +4% |
| SP máximo | +4% |
| Delay | -5% |
---
Ao atingir o Refino +15, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +20 |
| MATK | +20 |
| Drop contra todos os monstros | +5% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +8 |
| ASPD | +2 |
| Velocidade de ataque | +6% |
| Conjuração variável | -12% |
| HP máximo | +5% |
| SP máximo | +5% |
| Delay | -5% |
---
Ao atingir o Refino +16, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +22 |
| MATK | +22 |
| Drop contra todos os monstros | +6% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +8 |
| ASPD | +2 |
| Velocidade de ataque | +7% |
| Conjuração variável | -12% |
| HP máximo | +6% |
| SP máximo | +6% |
| Delay | -5% |
| Dano elemental físico e mágico contra todos os elementos | +2% |
---
Ao atingir o Refino +17, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +24 |
| MATK | +24 |
| Drop contra todos os monstros | +7% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +8 |
| ASPD | +2 |
| Velocidade de ataque | +8% |
| Conjuração variável | -12% |
| HP máximo | +7% |
| SP máximo | +7% |
| Delay | -5% |
| Dano elemental físico e mágico contra todos os elementos | +4% |
---
Ao atingir o Refino +18, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +26 |
| MATK | +26 |
| Drop contra todos os monstros | +8% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +8 |
| ASPD | +2 |
| Velocidade de ataque | +9% |
| Conjuração variável | -12% |
| HP máximo | +8% |
| SP máximo | +8% |
| Delay | -5% |
| Dano elemental físico e mágico contra todos os elementos | +6% |
---
Ao atingir o Refino +19, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +28 |
| MATK | +28 |
| Drop contra todos os monstros | +9% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +8 |
| ASPD | +2 |
| Velocidade de ataque | +10% |
| Conjuração variável | -12% |
| HP máximo | +9% |
| SP máximo | +9% |
| Delay | -5% |
| Dano elemental físico e mágico contra todos os elementos | +8% |
---
Ao atingir o Refino +20, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| Precisão | +15 |
| Esquiva | +15 |
| ATK | +30 |
| MATK | +30 |
| Drop contra todos os monstros | +10% |
| Recuperação de HP | +12% |
| Recuperação de SP | +12% |
| Crítico | +10 |
| ASPD | +3 |
| Velocidade de ataque | +10% |
| Conjuração variável | -15% |
| HP máximo | +10% |
| SP máximo | +10% |
| Delay | -8% |
| Dano elemental físico e mágico contra todos os elementos | +10% |
---
Grade de Encantamento
Abaixo estão os bônus configurados em cada Grade de Encantamento.
---
Ao atingir a Grade D, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| DEF | +10 |
| MDEF | +10 |
| Redução de dano de Boss | +1% |
| Ignorar DEF | +1% |
| Ignorar MDEF | +1% |
| Velocidade de movimento | +2% |
| Conjuração fixa | -50 ms |
| HP ao matar | +10 |
| SP ao matar | +5 |
| HP ao matar à distância | +10 |
| SP ao matar à distância | +1 |
| HP ao matar com magia | +10 |
| SP ao matar com magia | +1 |
---
Ao atingir a Grade C, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| DEF | +20 |
| MDEF | +20 |
| Redução de dano de Boss | +2% |
| Ignorar DEF | +2% |
| Ignorar MDEF | +2% |
| Velocidade de movimento | +3% |
| Conjuração fixa | -100 ms |
| HP ao matar | +20 |
| SP ao matar | +10 |
| HP ao matar à distância | +20 |
| SP ao matar à distância | +2 |
| HP ao matar com magia | +20 |
| SP ao matar com magia | +2 |
---
Ao atingir a Grade B, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| DEF | +30 |
| MDEF | +30 |
| Redução de dano de Boss | +3% |
| Ignorar DEF | +3% |
| Ignorar MDEF | +3% |
| Velocidade de movimento | +4% |
| Conjuração fixa | -150 ms |
| HP ao matar | +40 |
| SP ao matar | +15 |
| HP ao matar à distância | +30 |
| SP ao matar à distância | +4 |
| HP ao matar com magia | +30 |
| SP ao matar com magia | +4 |
---
Ao atingir a Grade A, você receberá os seguintes Bônus:
| Bônus | Valor |
|---|---|
| DEF | +40 |
| MDEF | +40 |
| Redução de dano de Boss | +4% |
| Ignorar DEF | +5% |
| Ignorar MDEF | +5% |
| Velocidade de movimento | +5% |
| Conjuração fixa | -200 ms |
| HP ao matar | +80 |
| SP ao matar | +20 |
| HP ao matar à distância | +40 |
| SP ao matar à distância | +8 |
| HP ao matar com magia | +40 |
| SP ao matar com magia | +8 |
---
Refino e Grade Juntos
Os bônus de Refinamento e Grade funcionam juntos.
Isso significa que, quando uma peça possui refino e grade ao mesmo tempo, os bônus dos dois sistemas são somados.
Exemplo:
- Um equipamento refinado em +10 recebe os bônus do Refino +10.
- Se esse mesmo equipamento possuir Grade C, também recebe os bônus da Grade C.
- Os dois conjuntos de bônus são aplicados ao personagem.
---
Bônus por Peça
Os bônus são acumulativos por Equipamento equipado.
Cada equipamento com refino ou grade aplica seus próprios bônus de forma independente.
Isso significa que quanto mais peças refinadas e com grade o jogador utilizar, maior será o total de bônus recebido.
O sistema pode considerar até 10 peças equipadas.
---
Refino Mínimo Para Receber Bônus
Os bônus especiais de refino começam apenas a partir do +4.
Equipamentos entre +0 e +3 não recebem os bônus especiais listados nesta página.
Resumo:
- +0 a +3: não recebem bônus especiais.
- +4 em diante: começam a receber bônus de refinamento.
- +20: nível máximo de refino com os maiores bônus.
---
Grades Disponíveis
As grades com bônus definidos no sistema são:
- Grade D
- Grade C
- Grade B
- Grade A
Não há bônus definidos para Grade E ou grades superiores neste sistema.
---
Observações
Os valores de bônus podem ser ajustados conforme o desenvolvimento e balanceamento do servidor.
Sempre consulte esta página para verificar os bônus atuais do sistema de Refinamento e Grade do FarmLand.