Refinamento e Grade: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Bônus de Refinamento == | == Bônus de Refinamento == | ||
Os bônus | Os bônus de refinamento são aplicados conforme o nível de refino do equipamento. | ||
Cada peça equipada aplica seus próprios bônus de forma independente. Quanto maior o refino, maior será a quantidade de bônus recebidos. | |||
== | == Tabela de Bônus por Refino == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Refino | |||
! Bônus | ! Bônus | ||
| ! Valor | | |||
| ----------------------------- | | |||
| +4 | | |||
| Precisão | | |||
| +2 | | |||
| - | | |||
| +4 | | |||
| Esquiva | | |||
| +2 | | |||
| - | | |||
| +5 | | |||
| Precisão | | |||
| +2 | | |||
| - | | |||
| +5 | | |||
| Esquiva | | |||
| +2 | | |||
| - | | |||
| +5 | | |||
| ATK | | |||
| +2 | | |||
| - | | |||
| +5 | | |||
| MATK | | |||
| +2 | | |||
| - | | |||
| +6 | | |||
| Precisão | | |||
| +2 | | |||
| - | | |||
| +6 | | |||
| Esquiva | | |||
| +2 | | |||
| - | | |||
| +6 | | |||
| ATK | | |||
| +3 | | |||
| - | | |||
| +6 | | |||
| MATK | | |||
| +3 | | |||
| - | | |||
| +6 | | |||
| Recuperação de HP | | |||
| +1% | | |||
| - | | |||
| +6 | | |||
| Recuperação de SP | | |||
| +1% | | |||
| - | | |||
| +7 | | |||
| Precisão | | |||
| +3 | | |||
| - | | |||
| +7 | | |||
| Esquiva | | |||
| +3 | | |||
| - | | |||
| +7 | | |||
| ATK | | |||
| +3 | | |||
| - | | |||
| +7 | | |||
| MATK | | |||
| +3 | | |||
| - | | |||
| +7 | | |||
| Recuperação de HP | | |||
| +2% | | |||
| - | | |||
| +7 | | |||
| Recuperação de SP | | |||
| +2% | | |||
| - | | |||
| +8 | | |||
| Precisão | | |||
| +4 | | |||
| - | | |||
| +8 | | |||
| Esquiva | | |||
| +4 | | |||
| - | | |||
| +8 | | |||
| ATK | | |||
| +5 | | |||
| - | | |||
| +8 | | |||
| MATK | | |||
| +5 | | |||
| - | | |||
| +8 | | |||
| Drop contra todos os monstros | | |||
| +1% | | |||
| - | | |||
| +8 | | |||
| Recuperação de HP | | |||
| +3% | | |||
| - | | |||
| +8 | | |||
| Recuperação de SP | | |||
| +3% | | |||
| - | | |||
| +8 | | |||
| Crítico | | |||
| +1 | | |||
| - | | |||
| +8 | | |||
| Velocidade de ataque | | |||
| +2% | | |||
| - | | |||
| +8 | | |||
| Conjuração variável | | |||
| −3% | | |||
| - | | |||
| +9 | | |||
| Precisão | | |||
| +6 | | |||
| - | | |||
| +9 | | |||
| Esquiva | | |||
| +6 | | |||
| - | | |||
| +9 | | |||
| ATK | | |||
| +7 | | |||
| - | | |||
| +9 | | |||
| MATK | | |||
| +7 | | |||
| - | | |||
| +9 | | |||
| Drop contra todos os monstros | | |||
| +1% | | |||
| - | | |||
| +9 | | |||
| Recuperação de HP | | |||
| +4% | | |||
| - | | |||
| +9 | | |||
| Recuperação de SP | | |||
| +4% | | |||
| - | | |||
| +9 | | |||
| Crítico | | |||
| +2 | | |||
| - | | |||
| +9 | | |||
| Velocidade de ataque | | |||
| +3% | | |||
| - | | |||
| +9 | | |||
| Conjuração variável | | |||
| −5% | | |||
| - | | |||
| +9 | | |||
| HP máximo | | |||
| +300 | | |||
| - | | |||
| +9 | | |||
| SP máximo | | |||
| +30 | | |||
| - | | |||
| +10 | | |||
| Precisão | | |||
| +8 | | |||
| - | | |||
| +10 | | |||
| Esquiva | | |||
| +8 | | |||
| - | | |||
| +10 | | |||
| ATK | | |||
| +10 | | |||
| - | | |||
| +10 | | |||
| MATK | | |||
| +10 | | |||
| - | | |||
| +10 | | |||
| Drop contra todos os monstros | | |||
| +1% | | |||
| - | | |||
| +10 | | |||
| Recuperação de HP | | |||
| +6% | | |||
| - | | |||
| +10 | | |||
| Recuperação de SP | | |||
| +6% | | |||
| - | | |||
| +10 | | |||
| Crítico | | |||
| +3 | | |||
| - | | |||
| +10 | | |||
| ASPD | | |||
| +1 | | |||
| - | | |||
| +10 | | |||
| Conjuração variável | | |||
| −6% | | |||
| - | | |||
| +10 | | |||
| HP máximo | | |||
| +500 | | |||
| - | | |||
| +10 | | |||
| SP máximo | | |||
| +50 | | |||
| - | | |||
| +10 | | |||
| Delay | | |||
| −1% | | |||
| - | | |||
| +11 | | |||
| Precisão | | |||
| +10 | | |||
| - | | |||
| +11 | | |||
| Esquiva | | |||
| +10 | | |||
| - | | |||
| +11 | | |||
| ATK | | |||
| +12 | | |||
| - | | |||
| +11 | | |||
| MATK | | |||
| +12 | | |||
| - | | |||
| +11 | | |||
| Drop contra todos os monstros | | |||
| +1% | | |||
| - | | |||
| +11 | | |||
| Recuperação de HP | | |||
| +7% | | |||
| - | | |||
| +11 | | |||
| Recuperação de SP | | |||
| +7% | | |||
| - | | |||
| +11 | | |||
| Crítico | | |||
| +4 | | |||
| - | | |||
| +11 | | |||
| ASPD | | |||
| +1 | | |||
| - | | |||
| +11 | | |||
| Velocidade de ataque | | |||
| +2% | | |||
| - | | |||
| +11 | | |||
| Conjuração variável | | |||
| −7% | | |||
| - | | |||
| +11 | | |||
| HP máximo | | |||
| +1% | | |||
| - | | |||
| +11 | | |||
| SP máximo | | |||
| +1% | | |||
| - | | |||
| +11 | | |||
| Delay | | |||
| −2% | | |||
| - | | |||
| +12 | | |||
| Precisão | | |||
| +11 | | |||
| - | | |||
| +12 | | |||
| Esquiva | | |||
| +11 | | |||
| - | | |||
| +12 | | |||
| ATK | | |||
| +14 | | |||
| - | | |||
| +12 | | |||
| MATK | | |||
| +14 | | |||
| - | | |||
| +12 | | |||
| Drop contra todos os monstros | | |||
| +2% | | |||
| - | | |||
| +12 | | |||
| Recuperação de HP | | |||
| +9% | | |||
| - | | |||
| +12 | | |||
| Recuperação de SP | | |||
| +9% | | |||
| - | | |||
| +12 | | |||
| Crítico | | |||
| +5 | | |||
| - | | |||
| +12 | | |||
| ASPD | | |||
| +1 | | |||
| - | | |||
| +12 | | |||
| Velocidade de ataque | | |||
| +3% | | |||
| - | | |||
| +12 | | |||
| Conjuração variável | | |||
| −8% | | |||
| - | | |||
| +12 | | |||
| HP máximo | | |||
| +2% | | |||
| - | | |||
| +12 | | |||
| SP máximo | | |||
| +2% | | |||
| - | | |||
| +12 | | |||
| Delay | | |||
| −3% | | |||
| - | | |||
| +13 | | |||
| Precisão | | |||
| +12 | | |||
| - | | |||
| +13 | | |||
| Esquiva | | |||
| +12 | | |||
| - | | |||
| +13 | | |||
| ATK | | |||
| +16 | | |||
| - | | |||
| +13 | | |||
| MATK | | |||
| +16 | | |||
| - | | |||
| +13 | | |||
| Drop contra todos os monstros | | |||
| +3% | | |||
| - | | |||
| +13 | | |||
| Recuperação de HP | | |||
| +10% | | |||
| - | | |||
| +13 | | |||
| Recuperação de SP | | |||
| +10% | | |||
| - | | |||
| +13 | | |||
| Crítico | | |||
| +6 | | |||
| - | | |||
| +13 | | |||
| ASPD | | |||
| +1 | | |||
| - | | |||
| +13 | | |||
| Velocidade de ataque | | |||
| +4% | | |||
| - | | |||
| +13 | | |||
| Conjuração variável | | |||
| −9% | | |||
| - | | |||
| +13 | | |||
| HP máximo | | |||
| +3% | | |||
| - | | |||
| +13 | | |||
| SP máximo | | |||
| +3% | | |||
| - | | |||
| +13 | | |||
| Delay | | |||
| −4% | | |||
| - | | |||
| +14 | | |||
| Precisão | | |||
| +13 | | |||
| - | | |||
| +14 | | |||
| Esquiva | | |||
| +13 | | |||
| - | | |||
| +14 | | |||
| ATK | | |||
| +18 | | |||
| - | | |||
| +14 | | |||
| MATK | | |||
| +18 | | |||
| - | | |||
| +14 | | |||
| Drop contra todos os monstros | | |||
| +4% | | |||
| - | | |||
| +14 | | |||
| Recuperação de HP | | |||
| +10% | | |||
| - | | |||
| +14 | | |||
| Recuperação de SP | | |||
| +10% | | |||
| - | | |||
| +14 | | |||
| Crítico | | |||
| +7 | | |||
| - | | |||
| +14 | | |||
| ASPD | | |||
| +1 | | |||
| - | | |||
| +14 | | |||
| Velocidade de ataque | | |||
| +5% | | |||
| - | | |||
| +14 | | |||
| Conjuração variável | | |||
| −10% | | |||
| - | | |||
| +14 | | |||
| HP máximo | | |||
| +4% | | |||
| - | | |||
| +14 | | |||
| SP máximo | | |||
| +4% | | |||
| - | | |||
| +14 | | |||
| Delay | | |||
| −5% | | |||
| - | | |||
| +15 | | |||
| Precisão | | |||
| +15 | | |||
| - | | |||
| +15 | | |||
| Esquiva | | |||
| +15 | | |||
| - | | |||
| +15 | | |||
| ATK | | |||
| +20 | | |||
| - | | |||
| +15 | | |||
| MATK | | |||
| +20 | | |||
| - | | |||
| +15 | | |||
| Drop contra todos os monstros | | |||
| +5% | | |||
| - | | |||
| +15 | | |||
| Recuperação de HP | | |||
| +12% | | |||
| - | | |||
| +15 | | |||
| Recuperação de SP | | |||
| +12% | | |||
| - | | |||
| +15 | | |||
| Crítico | | |||
| +8 | | |||
| - | | |||
| +15 | | |||
| ASPD | | |||
| +2 | | |||
| - | | |||
| +15 | | |||
| Velocidade de ataque | | |||
| +6% | | |||
| - | | |||
| +15 | | |||
| Conjuração variável | | |||
| −12% | | |||
| - | | |||
| +15 | | |||
| HP máximo | | |||
| +5% | | |||
| - | | |||
| +15 | | |||
| SP máximo | | |||
| +5% | | |||
| - | | |||
| +15 | | |||
| Delay | | |||
| −5% | | |||
| } | | |||
== Refinos Avançados +16 até +20 == | |||
A partir do refino '''+16''', os bônus continuam evoluindo e passam a incluir dano elemental físico e mágico contra todos os elementos. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Refino | ||
! Bônus | ! Bônus | ||
| ! Valor | | |||
| ------------------------------ | | |||
| +16 | | |||
| Precisão | | |||
| +15 | | |||
| - | | |||
| +16 | | |||
| Esquiva | | |||
| +15 | | |||
| - | | |||
| +16 | | |||
| ATK | | |||
| +22 | | |||
| - | | |||
| +16 | | |||
| MATK | | |||
| +22 | | |||
| - | | |||
| +16 | | |||
| Drop contra todos os monstros | | |||
| +6% | | |||
| - | | |||
| +16 | | |||
| Recuperação de HP | | |||
| +12% | | |||
| - | | |||
| +16 | | |||
| Recuperação de SP | | |||
| +12% | | |||
| - | | |||
| +16 | | |||
| Crítico | | |||
| +8 | | |||
| - | | |||
| +16 | | |||
| ASPD | | |||
| +2 | | |||
| - | | |||
| +16 | | |||
| Velocidade de ataque | | |||
| +7% | | |||
| - | | |||
| +16 | | |||
| Conjuração variável | | |||
| −12% | | |||
| - | | |||
| +16 | | |||
| HP máximo | | |||
| +6% | | |||
| - | | |||
| +16 | | |||
| SP máximo | | |||
| +6% | | |||
| - | | |||
| +16 | | |||
| Delay | | |||
| −5% | | |||
| - | | |||
| +16 | | |||
| Dano elemental físico e mágico | | |||
| +2% | | |||
| - | | |||
| +17 | | |||
| Precisão | | |||
| +15 | | |||
| - | | |||
| +17 | | |||
| Esquiva | | |||
| +15 | | |||
| - | | |||
| +17 | | |||
| ATK | | |||
| +24 | | |||
| - | | |||
| +17 | | |||
| MATK | | |||
| +24 | | |||
| - | | |||
| +17 | | |||
| Drop contra todos os monstros | | |||
| +7% | | |||
| - | | |||
| +17 | | |||
| Recuperação de HP | | |||
| +12% | | |||
| - | | |||
| +17 | | |||
| Recuperação de SP | | |||
| +12% | | |||
| - | | |||
| +17 | | |||
| Crítico | | |||
| +8 | | |||
| - | | |||
| +17 | | |||
| ASPD | | |||
| +2 | | |||
| - | | |||
| +17 | | |||
| Velocidade de ataque | | |||
| +8% | | |||
| - | | |||
| +17 | | |||
| Conjuração variável | | |||
| −12% | | |||
| - | | |||
| +17 | | |||
| HP máximo | | |||
| +7% | | |||
| - | | |||
| +17 | | |||
| SP máximo | | |||
| +7% | | |||
| - | | |||
| +17 | | |||
| Delay | | |||
| −5% | | |||
| - | | |||
| +17 | | |||
| Dano elemental físico e mágico | | |||
| +4% | | |||
| - | | |||
| +18 | | |||
| Precisão | | |||
| +15 | | |||
| - | | |||
| +18 | | |||
| Esquiva | | |||
| +15 | | |||
| - | | |||
| +18 | | |||
| ATK | | |||
| +26 | | |||
| - | | |||
| +18 | | |||
| MATK | | |||
| +26 | | |||
| - | | |||
| +18 | | |||
| Drop contra todos os monstros | | |||
| +8% | | |||
| - | | |||
| +18 | | |||
| Recuperação de HP | | |||
| +12% | | |||
| - | | |||
| +18 | | |||
| Recuperação de SP | | |||
| +12% | | |||
| - | | |||
| +18 | | |||
| Crítico | | |||
| +8 | | |||
| - | | |||
| +18 | | |||
| ASPD | | |||
| +2 | | |||
| - | | |||
| +18 | | |||
| Velocidade de ataque | | |||
| +9% | | |||
| - | | |||
| +18 | | |||
| Conjuração variável | | |||
| −12% | | |||
| - | | |||
| +18 | | |||
| HP máximo | | |||
| +8% | | |||
| - | | |||
| +18 | | |||
| SP máximo | | |||
| +8% | | |||
| - | | |||
| +18 | | |||
| Delay | | |||
| −5% | | |||
| - | | |||
| +18 | | |||
| Dano elemental físico e mágico | | |||
| +6% | | |||
| - | | |||
| +19 | | |||
| Precisão | | |||
| +15 | | |||
| - | | |||
| +19 | | |||
| Esquiva | | |||
| +15 | | |||
| - | | |||
| +19 | | |||
| ATK | | |||
| +28 | | |||
| - | | |||
| +19 | | |||
| MATK | | |||
| +28 | | |||
| - | | |||
| +19 | | |||
| Drop contra todos os monstros | | |||
| +9% | | |||
| - | | |||
| +19 | | |||
| Recuperação de HP | | |||
| +12% | | |||
| - | | |||
| +19 | | |||
| Recuperação de SP | | |||
| +12% | | |||
| - | | |||
| +19 | | |||
| Crítico | | |||
| +8 | | |||
| - | | |||
| +19 | | |||
| ASPD | | |||
| +2 | | |||
| - | | |||
| +19 | | |||
| Velocidade de ataque | | |||
| +10% | | |||
| - | | |||
| +19 | | |||
| Conjuração variável | | |||
| −12% | | |||
| - | | |||
| +19 | | |||
| HP máximo | | |||
| +9% | | |||
| - | | |||
| +19 | | |||
| SP máximo | | |||
| +9% | | |||
| - | | |||
| +19 | | |||
| Delay | | |||
| −5% | | |||
| - | | |||
| +19 | | |||
| Dano elemental físico e mágico | | |||
| +8% | | |||
| - | | |||
| +20 | | |||
| Precisão | | |||
| +15 | | |||
| - | | |||
| +20 | | |||
| Esquiva | | |||
| +15 | | |||
| - | | |||
| +20 | | |||
| ATK | | |||
| +30 | | |||
| - | | |||
| +20 | | |||
| MATK | | |||
| +30 | | |||
| - | | |||
| +20 | | |||
| Drop contra todos os monstros | | |||
| +10% | | |||
| - | | |||
| +20 | | |||
| Recuperação de HP | | |||
| +12% | | |||
| - | | |||
| +20 | | |||
| Recuperação de SP | | |||
| +12% | | |||
| - | | |||
| +20 | | |||
| Crítico | | |||
| +10 | | |||
| - | | |||
| +20 | | |||
| ASPD | | |||
| +3 | | |||
| - | | |||
| +20 | | |||
| Velocidade de ataque | | |||
| +10% | | |||
| - | | |||
| +20 | | |||
| Conjuração variável | | |||
| −15% | | |||
| - | | |||
| +20 | | |||
| HP máximo | | |||
| +10% | | |||
| - | | |||
| +20 | | |||
| SP máximo | | |||
| +10% | | |||
| - | | |||
| +20 | | |||
| Delay | | |||
| −8% | | |||
| - | | |||
| +20 | | |||
| Dano elemental físico e mágico | | |||
| +10% | | |||
| } | | |||
Edição das 11h32min de 11 de junho de 2026
Bônus de Refinamento
Os bônus de refinamento são aplicados conforme o nível de refino do equipamento.
Cada peça equipada aplica seus próprios bônus de forma independente. Quanto maior o refino, maior será a quantidade de bônus recebidos.
Tabela de Bônus por Refino
| Refino | Bônus |
Refinos Avançados +16 até +20A partir do refino +16, os bônus continuam evoluindo e passam a incluir dano elemental físico e mágico contra todos os elementos.
|
|---|