Kunai Explosiva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '<div class="skill-box-right"> <div class="skill-header-main"> 20px Kunai Explosiva </div> <div class="skill-img-frame"> 250px <div style="font-size: 11px; margin-top: 5px; color: #333; font-style: italic;">Kunai Explosion / Explosión de Kunai</div> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td class="skill-label">ID:</...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 107: | Linha 107: | ||
[[Categoria:Ofensiva]] | [[Categoria:Ofensiva]] | ||
[[Categoria:Habilidades de Kagerou e Oboro]] | [[Categoria:Habilidades de Kagerou e Oboro]] | ||
--------------------------------------------------- | |||
<div style="max-width: 100%; border: 1px solid #ccc; background: #fff; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; margin-top: 20px;"> | |||
<div class="mw-customtoggle-gildaninja" style="background: #98fb98; padding: 10px; font-weight: bold; text-align: center; color: #000; cursor: pointer;" title="Clique para expandir ou recolher"> | |||
Clãs de Amatsu: A Arte do Ninjutsu e das Sombras | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gildaninja"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; background: #fff; table-layout: fixed;"> | |||
<tr style="border-bottom: 1px solid #eee;"> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #7b68ee; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Ninjaspartyicn.png|24px]]<br>Ninjas | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
[[Arquivo:Arremessar_Kunai.png|14px]] [[Arremessar Kunai]] · [[Arquivo:Arremessar_Huuma.png|14px]] [[Arremessar Huuma]] · [[Arquivo:Arremessar_Shuriken.png|14px]] [[Arremessar Shuriken]] · [[Arquivo:Ataque_Mortal.png|14px]] [[Ataque Mortal]] · [[Arquivo:Aura_Ninja.png|14px]] [[Aura Ninja]] · [[Arquivo:Brisa_Cortante.png|14px]] [[Brisa Cortante]] · [[Arquivo:Chuva_de_Moedas.png|14px]] [[Chuva de Moedas]] · [[Arquivo:Corte_da_Névoa.png|14px]] [[Corte da Névoa]] · [[Arquivo:Corte_das_Sombras.png|14px]] [[Corte das Sombras]] · [[Arquivo:Descarga_Elétrica.png|14px]] [[Descarga Elétrica]] · [[Arquivo:Dragão_Explosivo.png|14px]] [[Dragão Explosivo]] · [[Arquivo:Escudo_de_Chamas.png|14px]] [[Escudo de Chamas]] · [[Arquivo:Evasão_Aquática.png|14px]] [[Evasão Aquática]] · [[Arquivo:Grande_Floco_de_Neve.png|14px]] [[Grande Floco de Neve]] · [[Arquivo:Imagem_Falsa.png|14px]] [[Imagem Falsa]] · [[Arquivo:Lâmina_de_Vento.png|14px]] [[Lâmina de Vento]] · [[Arquivo:Lança_Congelante.png|14px]] [[Lança Congelante]] · [[Arquivo:Perícia_Ninja.png|14px]] [[Perícia Ninja]] · [[Arquivo:Pétalas_Flamejantes.png|14px]] [[Pétalas Flamejantes]] · [[Arquivo:Perícia_com_Shuriken.png|14px]] [[Perícia com Shuriken]] · [[Arquivo:Salto_das_Sombras.png|14px]] [[Salto das Sombras]] · [[Arquivo:Troca_de_Pele.png|14px]] [[Troca de Pele]] · [[Arquivo:Virar_Tatami.png|14px]] [[Virar Tatami]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #000; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Kageroupartyicn.png|24px]]<br>Kagerou & Oboro | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
<span style="color: #666; font-weight: bold;">Oboro:</span> [[Arquivo:Distorção_Crescente.png|14px]] [[Distorção Crescente]] · [[Arquivo:Ilusão_do_Luar.png|14px]] [[Ilusão do Luar]] · [[Arquivo:Luar_Sinistro.png|14px]] [[Luar Sinistro]] · | |||
<span style="color: #666; font-weight: bold;">Kagerou:</span> [[Arquivo:Contrato_das_Sombras.png|14px]] [[Contrato das Sombras]] · [[Arquivo:Esmagamento_Sombrio.png|14px]] [[Esmagamento Sombrio]] · [[Arquivo:Vazio_das_Sombras.png|14px]] [[Vazio das Sombras]] | |||
<hr style="border: 0; border-top: 1px dashed #ccc; margin: 10px 0;"> | |||
<span style="color: #666; font-weight: bold;">Geral:</span> [[Arquivo:Amuleto_de_Água.png|14px]] [[Amuleto de Água]] · [[Arquivo:Amuleto_de_Fogo.png|14px]] [[Amuleto de Fogo]] · [[Arquivo:Amuleto_de_Terra.png|14px]] [[Amuleto de Terra]] · [[Arquivo:Amuleto_de_Vento.png|14px]] [[Amuleto de Vento]] · [[Arquivo:Arremessar_Amuleto.png|14px]] [[Arremessar Amuleto]] · [[Arquivo:Assalto_das_Sombras.png|14px]] [[Assalto das Sombras]] · [[Arquivo:Chamado_da_Morte.png|14px]] [[Chamado da Morte]] · [[Arquivo:Clone_das_Sombras.png|14px]] [[Clone das Sombras]] · [[Arquivo:Corte_Espiritual.png|14px]] [[Corte Espiritual]] · [[Arquivo:Estrepes.png|14px]] [[Estrepes]] · [[Arquivo:Explosão_de_Moedas.png|14px]] [[Explosão de Moedas]] · [[Arquivo:Impacto_Cruzado.png|14px]] [[Impacto Cruzado]] · [[Arquivo:Inspiração.png|14px]] [[Inspiração]] · [[Arquivo:Kunai_Explosiva.png|14px]] [[Kunai Explosiva]] · [[Arquivo:Perícia_com_a_Mão_Direita.png|14px]] [[Perícia com a Mão Direita]] · [[Arquivo:Perícia_com_a_Mão_Esquerda.png|14px]] [[Perícia com a Mão Esquerda]] · [[Arquivo:Purificação_da_Alma.png|14px]] [[Purificação da Alma]] · [[Arquivo:Refúgio_das_Sombras.png|14px]] [[Refúgio das Sombras]] · [[Arquivo:Substituição.png|14px]] [[Substituição]] · [[Arquivo:Turbilhão_de_Kunais.png|14px]] [[Turbilhão de Kunais]] · [[Arquivo:Turbilhão_de_Pétalas.png|14px]] [[Turbilhão de Pétalas]] · [[Arquivo:Voragem_Espiritual.png|14px]] [[Voragem Espiritual]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Edição das 06h17min de 7 de fevereiro de 2026
| ID: | KO_BAKURETSU (3006) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 5 |
| SP: | Nv. da habilidade + 4 |
| Conjuração: | 0 + 0,6 + (Nv. da hab. × 0,4) segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 3 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | (Nv. da habilidade + 6) células |
| Área: | 5x5 células |
| Propriedade: | Neutro |
| Munição: | |
| Pré-requisitos | |
|
|
Atira uma kunai no alvo, explodindo na área de 5x5 células e causando dano físico a distância que ignora a esquiva dos oponentes próximos.
| Nv. | Conjuração variável | Alcance | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,0 segundos | 7 células | 5 |
| 2 | 1,4 segundos | 8 células | 6 |
| 3 | 1,8 segundos | 9 células | 7 |
| 4 | 2,2 segundos | 10 células | 8 |
| 5 | 2,6 segundos | 11 células | 9 |
Notas
- Fórmula: .
- Não considera a propriedade da arma, portanto, será sempre Neutro.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados:
| Habilidades de Kagerou e Oboro [Ocultar] |
Arquivo:Kagerou Oboro Icon.png Kagerou & Oboro: Amuleto de Água · Amuleto de Fogo · Amuleto de Terra · Amuleto de Vento · Arremessar Amuleto · Assalto das Sombras · Chamado da Morte · Clone das Sombras · Corte Espiritual · Estrepes · Explosão de Moedas · Impacto Cruzado · Inspiração · Kunai Explosiva · Perícia com a Mão Direita · Perícia com a Mão Esquerda · Purificação da Alma · Refúgio das Sombras · Substituição · Turbilhão de Kunais · Turbilhão de Pétalas · Voragem Espiritual |
Clãs de Amatsu: A Arte do Ninjutsu e das Sombras