Ataque Triplo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
[[Categoria:Ofensiva]] | [[Categoria:Ofensiva]] | ||
[[Categoria:Rápidos no Gatilho]] | [[Categoria:Rápidos no Gatilho]] | ||
--------------------------------------------------- | |||
<div style="max-width: 100%; border: 1px solid #ccc; background: #fff; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; margin-top: 20px;"> | |||
<div class="mw-customtoggle-gildajusticeiros" style="background: #98fb98; padding: 10px; font-weight: bold; text-align: center; color: #000; cursor: pointer;" title="Clique para expandir ou recolher"> | |||
Arsenal de Elite: Justiceiros e Insurgentes | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gildajusticeiros"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; background: #fff; table-layout: fixed;"> | |||
<tr style="border-bottom: 1px solid #eee;"> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #7b68ee; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Justiceirospartyicn.png|24px]]<br>Justiceiros | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
[[Arquivo:Ataque_Certeiro.png|14px]] [[Ataque Certeiro]] · [[Arquivo:Ataque_Concentrado.png|14px]] [[Ataque Concentrado]] · [[Arquivo:Ataque_Gatling.png|14px]] [[Ataque Gatling]] · [[Arquivo:Ataque_Total.png|14px]] [[Ataque Total]] · [[Arquivo:Ataque_Triplo.png|14px]] [[Ataque Triplo]] · [[Arquivo:Atirar_Moedas.png|14px]] [[Atirar Moedas]] · [[Arquivo:Aumentar_Precisão.png|14px]] [[Aumentar Precisão]] · [[Arquivo:Bala_Mágica.png|14px]] [[Bala Mágica]] · [[Arquivo:Cara_ou_Coroa.png|14px]] [[Cara ou Coroa]] · [[Arquivo:Controle_de_Multidão.png|14px]] [[Controle de Multidão]] · [[Arquivo:Desarmar.png|14px]] [[Desarmar]] · [[Arquivo:Desperado.png|14px]] [[Desperado]] · [[Arquivo:Disparo_Espalhado.png|14px]] [[Disparo Espalhado]] · [[Arquivo:Ferir_Alvo.png|14px]] [[Ferir Alvo]] · [[Arquivo:Mina_do_Justiceiro.png|14px]] [[Mina do Justiceiro]] · [[Arquivo:Olhos_de_Serpente.png|14px]] [[Olhos de Serpente]] · [[Arquivo:Pânico_do_Justiceiro.png|14px]] [[Pânico do Justiceiro]] · [[Arquivo:Rajada_Certeira.png|14px]] [[Rajada Certeira]] · [[Arquivo:Rastrear_o_Alvo.png|14px]] [[Rastrear o Alvo]] · [[Arquivo:Reação_em_Cadeia.png|14px]] [[Reação em Cadeia]] · [[Arquivo:Resistência_Final.png|14px]] [[Resistência Final]] · [[Arquivo:Tiro_Bombinha.png|14px]] [[Tiro Bombinha]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #000; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Insurgentespartyicn.png|24px]]<br>Insurgentes | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
[[Arquivo:Armadilha_Aderente.png|14px]] [[Armadilha Aderente]] · [[Arquivo:Arremessar_Granada.png|14px]] [[Arremessar Granada]] · [[Arquivo:Calibre_Letal.png|14px]] [[Calibre Letal]] · [[Arquivo:Descarregar_Tambor.png|14px]] [[Descarregar Tambor]] · [[Arquivo:Disparo_Labareda.png|14px]] [[Disparo Labareda]] · [[Arquivo:Espiral_Perfurante.png|14px]] [[Espiral Perfurante]] · [[Arquivo:Execução.png|14px]] [[Execução]] · [[Arquivo:Explosão_Antimatéria.png|14px]] [[Explosão Antimatéria]] · [[Arquivo:Expurgar.png|14px]] [[Expurgar]] · [[Arquivo:Farta_Fortuna.png|14px]] [[Farta Fortuna]] · [[Arquivo:Furor.png|14px]] [[Furor]] · [[Arquivo:Ignição.png|14px]] [[Ignição]] · [[Arquivo:Lançar_Míssil.png|14px]] [[Lançar Míssil]] · [[Arquivo:Marcar_em_Brasa.png|14px]] [[Marcar em Brasa]] · [[Arquivo:Proteção_de_Platina.png|14px]] [[Proteção de Platina]] · [[Arquivo:Rajada_Estilhaçante.png|14px]] [[Rajada Estilhaçante]] · [[Arquivo:Reação_Ilimitada.png|14px]] [[Reação Ilimitada]] · [[Arquivo:Salto_Etéreo.png|14px]] [[Salto Etéreo]] · [[Arquivo:Saque_Rápido.png|14px]] [[Saque Rápido]] · [[Arquivo:Tiro_Neutralizante.png|14px]] [[Tiro Neutralizante]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Edição das 05h37min de 7 de fevereiro de 2026
Triple Action / Acción Triple
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Consome 1 moeda para disparar 3 vezes no alvo.
Cada disparo causa 150% de dano físico a distância.
Notas
- O alcance não é afetado por Olhos de Serpente.
- Pode ser usada com qualquer arma de fogo.
- É necessário ter uma munição equipada.
- Armas relacionadas:
Predefinição:Rápidos no Gatilho
Arsenal de Elite: Justiceiros e Insurgentes