Poder da Fauna: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '<div class="skill-box-right"> <div class="skill-header-main"> 20px Poder da Fauna </div> <div class="skill-img-frame"> 250px <div style="font-size: 11px; margin-top: 5px; color: #333;">Animal Power / Poder de la Fauna</div> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td class="skill-label">ID:</td> <td class="s...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="skill-img-frame"> | <div class="skill-img-frame"> | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:SemImagem_habilidade.png|250px]] | ||
<div style="font-size: 11px; margin-top: 5px; color: #333;">Animal Power / Poder de la Fauna</div> | <div style="font-size: 11px; margin-top: 5px; color: #333;">Animal Power / Poder de la Fauna</div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
<p>Permite compreender o poder da fauna, garantindo bônus de precisão, esquiva e acerto crítico.</p> | <p>Permite compreender o poder da fauna, garantindo bônus de precisão, esquiva e acerto crítico.</p> | ||
{| class="skill-levels-table" style="width: | {| class="skill-levels-table" style="width: 300px; text-align: center; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;" border="1" | ||
! CRIT !! Esquiva !! Precisão | |||
|- | |- | ||
| +20 || +20 || +20 | |||
|} | |} | ||
<p>Se o usuário tiver investido, no mínimo, 20 pontos em habilidades relacionadas à Fauna, adiciona ao efeito:</p> | |||
* **Dano físico a distância +20%**. | |||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
| Linha 45: | Linha 48: | ||
* Habilidades avançadas que estão após **Poder da Fauna** também são válidas para o efeito adicional. | * Habilidades avançadas que estão após **Poder da Fauna** também são válidas para o efeito adicional. | ||
* A própria habilidade **Poder da Fauna** não é contabilizada na soma dos 20 pontos, exigindo assim 21 pontos distribuídos no total para ativar o bônus de dano. | * A própria habilidade **Poder da Fauna** não é contabilizada na soma dos 20 pontos, exigindo assim 21 pontos distribuídos no total para ativar o bônus de dano. | ||
* **Itens Sombrios relacionados:** [[Arquivo: | * **Itens Sombrios relacionados:** [[Arquivo:Manopla_Sombria_da_Fauna.png|20px]] [[Manopla Sombria da Fauna]]. | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Edição das 01h27min de 6 de fevereiro de 2026
| ID: | SU_ANIMAL_POWER (5024) |
| Tipo: | Passiva |
| Níveis: | 1 |
| Pré-requisitos | |
Arquivo:Poder do Oceano.png Poder do Oceano Nv. 1 |
|
Permite compreender o poder da fauna, garantindo bônus de precisão, esquiva e acerto crítico.
| CRIT | Esquiva | Precisão |
|---|---|---|
| +20 | +20 | +20 |
Se o usuário tiver investido, no mínimo, 20 pontos em habilidades relacionadas à Fauna, adiciona ao efeito:
- **Dano físico a distância +20%**.
Notas
- Habilidades avançadas que estão após **Poder da Fauna** também são válidas para o efeito adicional.
- A própria habilidade **Poder da Fauna** não é contabilizada na soma dos 20 pontos, exigindo assim 21 pontos distribuídos no total para ativar o bônus de dano.
- **Itens Sombrios relacionados:** Arquivo:Manopla Sombria da Fauna.png Manopla Sombria da Fauna.