Magnus Exorcismus: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 110: | Linha 110: | ||
* **Cartas e encantos relacionados:** | * **Cartas e encantos relacionados:** | ||
** [[Arquivo:29515.png|18px]] [[Sumo Sacerdote (Baixo)]], [[Arquivo:29599.png|18px]] [[Memória de Margaretha]]. | ** [[Arquivo:29515.png|18px]] [[Sumo Sacerdote (Baixo)]], [[Arquivo:29599.png|18px]] [[Memória de Margaretha]]. | ||
<div style="clear: both;"></div> | |||
<table style="width: 100%; background: #add8e6; border: 1px solid #4682b4; font-size: 12px; text-align: center; margin-top: 20px;"> | |||
<tr><td style="padding: 5px;"><b>O Poder Divino</b> [Ocultar]</td></tr> | |||
<tr><td style="background: #fff; padding: 5px; border-top: 1px solid #4682b4;"> | |||
[[Arquivo:Sacerdotes_Icon.png|16px]] [[Sacerdotes]]: [[Aspersio]] · [[Aumentar Recuperação de SP]] · [[Benedictio Sanctissimi Sacramenti]] · [[Esconjurar]] · [[Escudo Mágico]] · [[Glória]] · [[Graça Divina]] · [[Impositio Manus]] · [[Kyrie Eleison]] · [[Lex Aeterna]] · [[Lex Divina]] · [[Magnificat]] · [[Magnus Exorcismus]] · [[Martírio]] · [[Perícia com Maça]] · [[Ressuscitar]] · [[Retardar Veneno]] · [[Santuário]] · [[Suffragium]] | |||
</td></tr> | |||
</table> | |||
[[Categoria:Ofensiva]] | |||
[[Categoria:Habilidades elementais]] | |||
[[Categoria:Habilidades com itens]] | |||
[[Categoria:Habilidades em área]] | |||
[[Categoria:O Poder Divino]] | |||
Edição das 01h23min de 1 de fevereiro de 2026
| ID: | PR_MAGNUS (79) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 10 |
| SP: | 38 + (Nv. × 2) |
| Conjuração: | 1 + 4 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 6 segundos |
| Duração: | (Nv. + 4) segundos |
| Alvo: | Chão |
| Área: | 7x7 células |
| Propriedade: | Sagrado |
| Item: | |
| Pré-requisitos | |
|
|
Cria no chão uma grande cruz que emite uma luz a cada 3 segundos. Cada luz causa dano mágico de propriedade Sagrado contra todas as raças. Oponentes das raças Demônio / Morto-Vivo e propriedades Sombrio / Maldito recebem dano aumentado.
| Nv. | Luzes | Duração | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 segundos | 40 |
| 2 | 2 | 6 segundos | 42 |
| 3 | 3 | 7 segundos | 44 |
| 4 | 4 | 8 segundos | 46 |
| 5 | 5 | 9 segundos | 48 |
| 6 | 6 | 10 segundos | 50 |
| 7 | 7 | 11 segundos | 52 |
| 8 | 8 | 12 segundos | 54 |
| 9 | 9 | 13 segundos | 56 |
| 10 | 10 | 14 segundos | 58 |
Notas
- Cada célula da área da habilidade emite um número de luzes, se ultrapassado esse limite, o dano naquela célula é desativado.
- Os danos causados pelas luzes são contados separadamente, podendo aumentar ou diminuir se houver mudanças no ATQM enquanto a habilidade está ativa.
- Em personagens com a carta Druida Maligno ou sofrendo de zumbificação rebecerão o dano bônus de 130% do ATQM.
- Não tem efeito se o usuário estiver imobilizado por atordoamento, congelamento ou petrificação.
- **Armas relacionadas:**
- **Equipamentos relacionados:**
- **Sombrios relacionados:**
- **Cartas e encantos relacionados:**
| O Poder Divino [Ocultar] |
Arquivo:Sacerdotes Icon.png Sacerdotes: Aspersio · Aumentar Recuperação de SP · Benedictio Sanctissimi Sacramenti · Esconjurar · Escudo Mágico · Glória · Graça Divina · Impositio Manus · Kyrie Eleison · Lex Aeterna · Lex Divina · Magnificat · Magnus Exorcismus · Martírio · Perícia com Maça · Ressuscitar · Retardar Veneno · Santuário · Suffragium |