Refinamento e Grade: mudanças entre as edições

De Farmland
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 7: Linha 7:
=== Refino +4 até +12 ===
=== Refino +4 até +12 ===


{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable"
! Bônus
! Refino +4
! Refino +5
! Refino +6
! Refino +7
! Refino +8
! Refino +9
! Refino +10
! Refino +11


| ! Refino +12             |                               |
| ! Bônus !! Refino +4 !! Refino +5 !! Refino +6 !! Refino +7 !! Refino +8 !! Refino +9 !! Refino +10 !! Refino +11 !! Refino +12 |   |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |      |  |      |  |    |  |    |
| ------------------------ | ------------------------------ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | -- | - | --- | - | --- | - | --- | - | ---- | - | ---- | - | --- | - | --- |
| style="text-align:left;" | Precisão                       |
| Precisão                                                                                                                       |   | +2 |   | +2 |   | +2 |   | +3 |   | +4 |   | +6   |   | +8   |   | +10 |   | +11 |
| +2                       |                               |
| -                                                                                                                               |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |      |  |      |  |    |  |     |
| +2                       |                                |
| Esquiva                                                                                                                         |   | +2 |   | +2 |   | +2 |   | +3 |   | +4 |   | +6   |   | +8   |   | +10 |   | +11 |
| +2                       |                                |
| -                                                                                                                               |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |      |  |      |  |    |  |    |
| +3                       |                                |
| ATK                                                                                                                             |   | - |   | +2 |   | +3 |   | +3 |   | +5 |   | +7   |   | +10 |   | +12 |   | +14 |
| +4                       |                               |
| -                                                                                                                               |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |      |  |      |  |    |   |    |
| +6                       |                                |
| MATK                                                                                                                           |   | - |   | +2 |   | +3 |   | +3 |   | +5 |   | +7   |   | +10 |   | +12 |   | +14 |
| +8                       |                               |
| -                                                                                                                               |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |      |  |      |  |    |   |    |
| +10                     |                               |
| Drop contra todos os monstros                                                                                                   |   | - |   | - |   | -   |   | -   |   | +1% |   | +1% |   | +1% |   | +1% |   | +2% |
| +11                     |                                |
| -                                                                                                                               |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |      |  |      |  |    |  |    |
| -                       |                               |
| Recuperação de HP                                                                                                               |   | - |   | - |   | +1% |   | +2% |   | +3% |   | +4% |   | +6% |   | +7% |   | +9% |
| style="text-align:left;" | Esquiva                       |
| -                                                                                                                               |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |      |  |      |  |    |   |    |
| +2                       |                                |
| Recuperação de SP                                                                                                               |   | - |   | - |   | +1% |   | +2% |   | +3% |   | +4% |   | +6% |   | +7% |   | +9% |
| +2                       |                                |
| -                                                                                                                               |  |    |  |    |  |    |  |    |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| +2                       |                                |
| Crítico                                                                                                                        |  | - | |   | -   |   | -  |   | +1 |   | +2   |   | +3   |   | +4 |   | +5 |
| +3                       |                                |
| -                                                                                                                               |  |    |  |    |  |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| +4                       |                                |
| ASPD                                                                                                                            |  | - | |   | -   |  | |   | -   |  | -    |   | +1   |   | +1 |   | +1 |
| +6                       |                               |
| -                                                                                                                               |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |      |   |      |  |    |  |    |
| +8                       |                                |
| Velocidade de ataque                                                                                                           |   | - |   | - |   | -   |   | -   |   | +2% |   | +3% |   | -   |   | +2% |   | +3% |
| +10                     |                                |
| -                                                                                                                               |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |      |  |      |  |    |  |    |
| +11                     |                                |
| Conjuração variável                                                                                                             |  | -  |   | - |   | -  |   | -   |   | -3% |   | -5%  |  | -6%  |   | -7% |  | -8% |
| -                       |                               |
| -                                                                                                                              |  |    |   |   |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| style="text-align:left;" | ATK                           |
| HP máximo                                                                                                                       |   | - |   | - |   | -   |   | -   |   | -   |   | +300 |   | +500 |   | +1% |   | +2% |
| -                       |                                |
| -                                                                                                                               |  |    |  |    |  |    |  |     |   |    |   |     |   |     |   |     |   |     |
| +2                       |                               |
| SP máximo                                                                                                                      |  | - |   | -  |  | -   |   | -  |  | -   |   | +30 |   | +50 |   | +1% |   | +2% |
| +3                       |                               |
| -                                                                                                                               |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |      |  |      |  |    |  |     |
| +3                       |                               |
| Delay                                                                                                                          |  | - |   | -  |   | -   |  | |   | -   |  | -    |   | -1%  |  | -2% |   | -3% |
| +5                       |                               |
| -                                                                                                                               |  |    |   |   |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| +7                       |                               |
| Dano elemental físico e mágico                                                                                                 |  | -  |   | - |   | -  |  | -   |   | -  |   | -   |   | -    |   | -   |   | -  |
| +10                     |                                |
| }                                                                                                                              |  |    |   |   |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| +12                     |                                |
| +14                     |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | MATK                           |
| -                       |                                |
| +2                       |                                |
| +3                       |                                |
| +3                       |                                |
| +5                       |                                |
| +7                       |                               |
| +10                     |                               |
| +12                     |                                |
| +14                     |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | Drop contra todos os monstros |
| -                       |                               |
| -                       |                               |
| -                       |                                |
| -                       |                                |
| +1%                     |                               |
| +1%                     |                               |
| +1%                     |                               |
| +1%                     |                                |
| +2%                     |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | Recuperação de HP             |
| -                       |                               |
| -                       |                               |
| +1%                     |                                |
| +2%                     |                                |
| +3%                     |                               |
| +4%                     |                               |
| +6%                     |                               |
| +7%                     |                                |
| +9%                     |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | Recuperação de SP             |
| -                       |                                |
| -                       |                                |
| +1%                     |                                |
| +2%                     |                               |
| +3%                     |                                |
| +4%                     |                               |
| +6%                     |                                |
| +7%                     |                                |
| +9%                     |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | Crítico                        |
| -                        |                               |
| -                        |                               |
| -                       |                               |
| -                       |                               |
| +1                       |                               |
| +2                       |                               |
| +3                       |                                |
| +4                       |                               |
| +5                       |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | ASPD                          |
| -                        |                               |
| -                        |                               |
| -                        |                               |
| -                       |                               |
| -                       |                               |
| -                       |                               |
| +1                       |                                |
| +1                       |                                |
| +1                       |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | Velocidade de ataque           |
| -                       |                               |
| -                       |                               |
| -                       |                                |
| -                       |                                |
| +2%                     |                               |
| +3%                     |                               |
| -                       |                                |
| +2%                     |                               |
| +3%                     |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | Conjuração variável           |
| -                       |                               |
| -                       |                               |
| -                       |                               |
| -                       |                               |
| −3%                      |                               |
| −5%                      |                               |
| −6%                      |                               |
| −7%                      |                               |
| −8%                      |                               |
| -                        |                               |
| style="text-align:left;" | HP máximo                     |
| -                       |                                |
| -                       |                               |
| -                       |                                |
| -                       |                               |
| -                       |                                |
| +300                     |                                |
| +500                     |                               |
| +1%                     |                                |
| +2%                     |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | SP máximo                      |
| -                        |                               |
| -                        |                               |
| -                       |                               |
| -                       |                               |
| -                       |                               |
| +30                     |                                |
| +50                     |                                |
| +1%                     |                               |
| +2%                     |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | Delay                          |
| -                       |                               |
| -                       |                               |
| -                       |                               |
| -                       |                                |
| -                       |                               |
| -                        |                               |
| −1%                      |                               |
| −2%                      |                               |
| −3%                      |                               |
| -                        |                               |
| style="text-align:left;" | Dano elemental físico e mágico |
| -                       |                               |
| -                       |                               |
| -                       |                               |
| -                       |                               |
| -                        |                               |
| -                        |                               |
| -                        |                               |
| -                        |                               |
| -                        |                               |
| }                        |                               |


=== Refino +13 até +20 ===
=== Refino +13 até +20 ===


{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable"
! Bônus
! Refino +13
! Refino +14
! Refino +15
! Refino +16
! Refino +17
! Refino +18
! Refino +19


| ! Refino +20             |                               |
| ! Bônus !! Refino +13 !! Refino +14 !! Refino +15 !! Refino +16 !! Refino +17 !! Refino +18 !! Refino +19 !! Refino +20 |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| ------------------------ | ------------------------------ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - | ---- | - | ---- | - | ---- | - | ---- | - | ---- | - | ---- | - | ---- | - | ---- |
| style="text-align:left;" | Precisão                       |
| Precisão                                                                                                               |   | +12 |   | +13 |   | +15 |   | +15 |   | +15 |   | +15 |   | +15 |   | +15 |
| +12                     |                               |
| -                                                                                                                       |  |     |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| +13                     |                               |
| Esquiva                                                                                                                 |   | +12 |   | +13 |   | +15 |   | +15 |   | +15 |   | +15 |   | +15 |   | +15 |
| +15                     |                                |
| -                                                                                                                       |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |   |      |
| +15                     |                                |
| ATK                                                                                                                     |   | +16 |   | +18 |   | +20 |   | +22 |   | +24 |   | +26 |   | +28 |   | +30 |
| +15                     |                                |
| -                                                                                                                       |  |      |  |      |  |     |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| +15                     |                                |
| MATK                                                                                                                   |   | +16 |   | +18 |   | +20 |   | +22 |   | +24 |   | +26 |   | +28 |   | +30 |
| +15                     |                               |
| -                                                                                                                       |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |   |      |  |      |  |      |
| +15                     |                                |
| Drop contra todos os monstros                                                                                           |   | +3% |   | +4% |   | +5% |   | +6% |   | +7% |   | +8% |   | +9% |   | +10% |
| -                       |                               |
| -                                                                                                                       |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |     |
| style="text-align:left;" | Esquiva                       |
| Recuperação de HP                                                                                                       |   | +10% |   | +10% |   | +12% |   | +12% |   | +12% |   | +12% |   | +12% |   | +12% |
| +12                     |                               |
| -                                                                                                                       |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |   |      |
| +13                     |                                |
| Recuperação de SP                                                                                                       |   | +10% |   | +10% |   | +12% |   | +12% |   | +12% |   | +12% |   | +12% |   | +12% |
| +15                     |                               |
| -                                                                                                                       |  |      |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| +15                     |                               |
| Crítico                                                                                                                 |   | +6   |   | +7   |   | +8   |   | +8   |   | +8   |   | +8   |   | +8   |   | +10 |
| +15                     |                                |
| -                                                                                                                       |  |      |  |      |  |      |  |      |   |      |  |      |  |      |  |      |
| +15                     |                                |
| ASPD                                                                                                                   |   | +1   |   | +1   |   | +2   |   | +2   |   | +2   |   | +2   |   | +2   |   | +3   |
| +15                     |                                |
| -                                                                                                                       |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |     |
| +15                     |                                |
| Velocidade de ataque                                                                                                   |   | +4% |   | +5% |   | +6% |   | +7% |   | +8% |   | +9% |   | +10% |   | +10% |
| -                       |                               |
| -                                                                                                                       |  |      |  |      |  |     |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| style="text-align:left;" | ATK                           |
| Conjuração variável                                                                                                     |   | -9% | -10% |   | -12% |   | -12% |  | -12% |   | -12% |  | -12% |   | -15% |
| +16                     |                                |
| -                                                                                                                      |  |      |  |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| +18                     |                                |
| HP máximo                                                                                                               |   | +3% |   | +4% |   | +5% |   | +6% |   | +7% |   | +8% |   | +9% |   | +10% |
| +20                     |                               |
| -                                                                                                                       |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |     |  |      |
| +22                     |                                |
| SP máximo                                                                                                               |   | +3% |   | +4% |   | +5% |   | +6% |   | +7% |   | +8% |   | +9% |   | +10% |
| +24                     |                               |
| -                                                                                                                       |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| +26                     |                               |
| Delay                                                                                                                  |  | -4% |   | -5%  |  | -5% |   | -5%  |  | -5% | -5%  |   | -5% |   | -8%  |
| +28                     |                               |
| -                                                                                                                       |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |     |
| +30                     |                                |
| Dano elemental físico e mágico                                                                                         |   | -   |   | -   |   | -   |   | +2% |   | +4% |   | +6% |   | +8% |   | +10% |
| -                       |                               |
| }                                                                                                                       |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |     |
| style="text-align:left;" | MATK                           |
| +16                     |                               |
| +18                     |                               |
| +20                     |                               |
| +22                     |                               |
| +24                     |                               |
| +26                     |                               |
| +28                     |                               |
| +30                     |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | Drop contra todos os monstros |
| +3%                     |                               |
| +4%                     |                                |
| +5%                     |                                |
| +6%                     |                                |
| +7%                     |                                |
| +8%                     |                               |
| +9%                     |                                |
| +10%                     |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | Recuperação de HP             |
| +10%                     |                               |
| +10%                     |                                |
| +12%                     |                               |
| +12%                     |                               |
| +12%                     |                               |
| +12%                     |                                |
| +12%                     |                                |
| +12%                     |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | Recuperação de SP             |
| +10%                     |                               |
| +10%                     |                               |
| +12%                     |                                |
| +12%                     |                                |
| +12%                     |                               |
| +12%                     |                                |
| +12%                     |                               |
| +12%                     |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | Crítico                       |
| +6                       |                                |
| +7                       |                               |
| +8                       |                               |
| +8                       |                                |
| +8                       |                               |
| +8                       |                               |
| +8                       |                               |
| +10                     |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | ASPD                           |
| +1                       |                               |
| +1                       |                               |
| +2                       |                               |
| +2                       |                                |
| +2                       |                                |
| +2                       |                               |
| +2                       |                                |
| +3                       |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | Velocidade de ataque           |
| +4%                     |                                |
| +5%                     |                               |
| +6%                     |                                |
| +7%                     |                               |
| +8%                     |                               |
| +9%                     |                                |
| +10%                     |                                |
| +10%                     |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | Conjuração variável           |
| −9%                     |                               |
| −10%                     |                               |
| −12%                     |                               |
| −12%                     |                               |
| −12%                    |                               |
| −12%                    |                               |
| −12%                    |                               |
| −15%                    |                               |
| -                        |                               |
| style="text-align:left;" | HP máximo                     |
| +3%                     |                                |
| +4%                     |                                |
| +5%                     |                                |
| +6%                     |                                |
| +7%                     |                               |
| +8%                     |                                |
| +9%                     |                               |
| +10%                     |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | SP máximo                     |
| +3%                     |                               |
| +4%                     |                               |
| +5%                     |                                |
| +6%                     |                                |
| +7%                     |                                |
| +8%                     |                                |
| +9%                     |                               |
| +10%                     |                                |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | Delay                          |
| −4%                      |                               |
| −5%                      |                               |
| −5%                      |                               |
| −5%                      |                               |
| −5%                     |                               |
| −5%                     |                               |
| −5%                     |                               |
| −8%                     |                               |
| -                       |                               |
| style="text-align:left;" | Dano elemental físico e mágico |
| -                       |                               |
| -                       |                                |
| -                       |                               |
| +2%                     |                               |
| +4%                     |                                |
| +6%                     |                                |
| +8%                     |                                |
| +10%                     |                                |
| }                       |                               |

Edição das 11h41min de 11 de junho de 2026

Bônus de Refinamento

Os bônus abaixo são aplicados conforme o nível de refino do equipamento.

Cada peça equipada aplica seus próprios bônus de forma independente.

Refino +4 até +12

| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | -- | - | -- | - | --- | - | --- | - | --- | - | ---- | - | ---- | - | --- | - | --- | | +2 | | +2 | | +2 | | +3 | | +4 | | +6 | | +8 | | +10 | | +11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +2 | | +2 | | +2 | | +3 | | +4 | | +6 | | +8 | | +10 | | +11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | +2 | | +3 | | +3 | | +5 | | +7 | | +10 | | +12 | | +14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | +2 | | +3 | | +3 | | +5 | | +7 | | +10 | | +12 | | +14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | +1% | | +1% | | +1% | | +1% | | +2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | +1% | | +2% | | +3% | | +4% | | +6% | | +7% | | +9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | +1% | | +2% | | +3% | | +4% | | +6% | | +7% | | +9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | +1 | | +2 | | +3 | | +4 | | +5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | +1 | | +1 | | +1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | +2% | | +3% | | - | | +2% | | +3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | -3% | | -5% | | -6% | | -7% | | -8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | +300 | | +500 | | +1% | | +2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | +30 | | +50 | | +1% | | +2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | -1% | | -2% | | -3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Refino +13 até +20

| | | | | | | | | | | | | | | | - | ---- | - | ---- | - | ---- | - | ---- | - | ---- | - | ---- | - | ---- | - | ---- | | +12 | | +13 | | +15 | | +15 | | +15 | | +15 | | +15 | | +15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | +12 | | +13 | | +15 | | +15 | | +15 | | +15 | | +15 | | +15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | +16 | | +18 | | +20 | | +22 | | +24 | | +26 | | +28 | | +30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | +16 | | +18 | | +20 | | +22 | | +24 | | +26 | | +28 | | +30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | +3% | | +4% | | +5% | | +6% | | +7% | | +8% | | +9% | | +10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | +10% | | +10% | | +12% | | +12% | | +12% | | +12% | | +12% | | +12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | +10% | | +10% | | +12% | | +12% | | +12% | | +12% | | +12% | | +12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | +6 | | +7 | | +8 | | +8 | | +8 | | +8 | | +8 | | +10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 | | +1 | | +2 | | +2 | | +2 | | +2 | | +2 | | +3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | +4% | | +5% | | +6% | | +7% | | +8% | | +9% | | +10% | | +10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | -9% | | -10% | | -12% | | -12% | | -12% | | -12% | | -12% | | -15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | +3% | | +4% | | +5% | | +6% | | +7% | | +8% | | +9% | | +10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | +3% | | +4% | | +5% | | +6% | | +7% | | +8% | | +9% | | +10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4% | | -5% | | -5% | | -5% | | -5% | | -5% | | -5% | | -8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | +2% | | +4% | | +6% | | +8% | | +10% | | | | | | | | | | | | | | | | |