Refinamento e Grade: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Bônus de Refinamento == | == Bônus de Refinamento == | ||
Os bônus | Os bônus abaixo são aplicados conforme o nível de refino do equipamento. | ||
Cada peça equipada aplica seus próprios bônus de forma independente | Cada peça equipada aplica seus próprios bônus de forma independente. | ||
== | === Refino +4 até +12 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! Bônus | ! Bônus | ||
! Refino +4 | |||
! Refino +5 | |||
! Refino +6 | |||
! Refino +7 | |||
! Refino +8 | |||
! Refino +9 | |||
! Refino +10 | |||
! Refino +11 | |||
| ! | | ! Refino +12 | | | ||
| ----------------------------- | | ------------------------ | ------------------------------ | | ||
| style="text-align:left;" | Precisão | | |||
| +2 | | | |||
| +2 | | | |||
| +2 | | | |||
| | | +3 | | | ||
| +4 | | | |||
| +2 | | +6 | | | ||
| | | +8 | | | ||
| + | | +10 | | | ||
| +11 | | | |||
| +2 | | - | | | ||
| style="text-align:left;" | Esquiva | | |||
| + | | +2 | | | ||
| | | +2 | | | ||
| + | | +2 | | | ||
| | | +3 | | | ||
| + | | +4 | | | ||
| | | +6 | | | ||
| | | +8 | | | ||
| - | | +10 | | | ||
| + | | +11 | | | ||
| | | - | | | ||
| +2 | | style="text-align:left;" | ATK | | ||
| | | - | | | ||
| + | | +2 | | | ||
| | | +3 | | | ||
| + | | +3 | | | ||
| | | +5 | | | ||
| + | | +7 | | | ||
| | | +10 | | | ||
| | | +12 | | | ||
| - | | +14 | | | ||
| + | | - | | | ||
| style="text-align:left;" | MATK | | |||
| +3 | | - | | | ||
| +2 | | | |||
| + | | +3 | | | ||
| +3 | | | |||
| + | | +5 | | | ||
| | | +7 | | | ||
| + | | +10 | | | ||
| | | +12 | | | ||
| + | | +14 | | | ||
| - | | | |||
| + | | style="text-align:left;" | Drop contra todos os monstros | | ||
| | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| - | | - | | | ||
| + | | - | | | ||
| | | +1% | | | ||
| +3 | | +1% | | | ||
| | | +1% | | | ||
| +7 | | +1% | | | ||
| +2% | | | |||
| + | | - | | | ||
| style="text-align:left;" | Recuperação de HP | | |||
| + | | - | | | ||
| - | | | |||
| + | | +1% | | | ||
| - | | +2% | | | ||
| | | +3% | | | ||
| | | +4% | | | ||
| | | +6% | | | ||
| - | | +7% | | | ||
| | | +9% | | | ||
| | | - | | | ||
| + | | style="text-align:left;" | Recuperação de SP | | ||
| | | - | | | ||
| + | | - | | | ||
| | | +1% | | | ||
| +2% | | +2% | | | ||
| - | | +3% | | | ||
| | | +4% | | | ||
| | | +6% | | | ||
| +7% | | | |||
| - | | +9% | | | ||
| + | | - | | | ||
| style="text-align:left;" | Crítico | | |||
| + | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| + | | - | | | ||
| - | | | |||
| + | | +1 | | | ||
| | | +2 | | | ||
| + | | +3 | | | ||
| | | +4 | | | ||
| | | +5 | | | ||
| - | | - | | | ||
| | | style="text-align:left;" | ASPD | | ||
| | | - | | | ||
| +1% | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| + | | - | | | ||
| - | | | |||
| +3% | | - | | | ||
| +1 | | | |||
| + | | +1 | | | ||
| | | +1 | | | ||
| + | | - | | | ||
| style="text-align:left;" | Velocidade de ataque | | |||
| + | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| - | | - | | | ||
| | | +2% | | | ||
| | | +3% | | | ||
| - | | | |||
| - | | +2% | | | ||
| + | | +3% | | | ||
| | | - | | | ||
| | | style="text-align:left;" | Conjuração variável | | ||
| | | - | | | ||
| + | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| - | | −3% | | | ||
| | | −5% | | | ||
| | | −6% | | | ||
| −7% | | | |||
| - | | −8% | | | ||
| - | | | |||
| | | style="text-align:left;" | HP máximo | | ||
| | | - | | | ||
| - | | - | | | ||
| + | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| + | | - | | | ||
| - | | +300 | | | ||
| | | +500 | | | ||
| | | +1% | | | ||
| | | +2% | | | ||
| - | | - | | | ||
| | | style="text-align:left;" | SP máximo | | ||
| - | | | |||
| + | | - | | | ||
| - | | | |||
| + | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| + | | +30 | | | ||
| +50 | | | |||
| + | | +1% | | | ||
| | | +2% | | | ||
| | | - | | | ||
| - | | style="text-align:left;" | Delay | | ||
| | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| - | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| - | | | |||
| −5% | | −1% | | | ||
| | | −2% | | | ||
| | | −3% | | | ||
| | | - | | | ||
| | | style="text-align:left;" | Dano elemental físico e mágico | | ||
| - | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| - | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| + | | - | | | ||
| | | - | | | ||
| + | | } | | | ||
| + | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
| + | |||
| | |||
| + | |||
| + | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
== | === Refino +13 até +20 === | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
{| class="wikitable" | |||
! Bônus | ! Bônus | ||
! Refino +13 | |||
! Refino +14 | |||
! Refino +15 | |||
! Refino +16 | |||
! Refino +17 | |||
! Refino +18 | |||
! Refino +19 | |||
| ! | | ! Refino +20 | | | ||
| ------------------------------ | | | ------------------------ | ------------------------------ | | ||
| | | style="text-align:left;" | Precisão | | ||
| Precisão | | | +12 | | | ||
| + | | +13 | | | ||
| +15 | | | |||
| + | | +15 | | | ||
| +15 | | | |||
| +15 | | +15 | | | ||
| +15 | | | |||
| + | | +15 | | | ||
| - | | | |||
| + | | style="text-align:left;" | Esquiva | | ||
| +12 | | | |||
| + | | +13 | | | ||
| +15 | | | |||
| + | | +15 | | | ||
| +15 | | | |||
| + | | +15 | | | ||
| | | +15 | | | ||
| +15 | | | |||
| - | | - | | | ||
| + | | style="text-align:left;" | ATK | | ||
| +16 | | | |||
| + | | +18 | | | ||
| +20 | | | |||
| + | | +22 | | | ||
| | | +24 | | | ||
| + | | +26 | | | ||
| +28 | | | |||
| + | | +30 | | | ||
| - | | | |||
| + | | style="text-align:left;" | MATK | | ||
| +16 | | | |||
| + | | +18 | | | ||
| +20 | | | |||
| + | | +22 | | | ||
| - | | +24 | | | ||
| +26 | | | |||
| | | +28 | | | ||
| +30 | | | |||
| - | | | |||
| +16 | | style="text-align:left;" | Drop contra todos os monstros | | ||
| +3% | | | |||
| | | +4% | | | ||
| +5% | | | |||
| + | | +6% | | | ||
| | | +7% | | | ||
| + | | +8% | | | ||
| | | +9% | | | ||
| + | | +10% | | | ||
| - | | | |||
| + | | style="text-align:left;" | Recuperação de HP | | ||
| +10% | | | |||
| + | | +10% | | | ||
| | | +12% | | | ||
| | | +12% | | | ||
| - | | +12% | | | ||
| +16 | | +12% | | | ||
| | | +12% | | | ||
| + | | +12% | | | ||
| - | | | |||
| + | | style="text-align:left;" | Recuperação de SP | | ||
| +10% | | | |||
| + | | +10% | | | ||
| +12% | | | |||
| + | | +12% | | | ||
| +12% | | | |||
| + | | +12% | | | ||
| | | +12% | | | ||
| + | | +12% | | | ||
| - | | | |||
| + | | style="text-align:left;" | Crítico | | ||
| - | | +6 | | | ||
| +7 | | | |||
| +8 | | | |||
| +8 | | | |||
| - | | +8 | | | ||
| +8 | | | |||
| Drop contra todos os monstros | | | +8 | | | ||
| + | | +10 | | | ||
| - | | | |||
| + | | style="text-align:left;" | ASPD | | ||
| | | +1 | | | ||
| + | | +1 | | | ||
| | | +2 | | | ||
| + | | +2 | | | ||
| | | +2 | | | ||
| + | | +2 | | | ||
| +2 | | | |||
| + | | +3 | | | ||
| - | | | |||
| + | | style="text-align:left;" | Velocidade de ataque | | ||
| +4% | | | |||
| + | | +5% | | | ||
| | | +6% | | | ||
| +7% | | | |||
| - | | +8% | | | ||
| +9% | | | |||
| +10% | | | |||
| + | | +10% | | | ||
| - | | | |||
| + | | style="text-align:left;" | Conjuração variável | | ||
| −9% | | | |||
| −10% | | | |||
| | | −12% | | | ||
| + | | −12% | | | ||
| | | −12% | | | ||
| + | | −12% | | | ||
| −12% | | | |||
| + | | −15% | | | ||
| | | - | | | ||
| + | | style="text-align:left;" | HP máximo | | ||
| +3% | | | |||
| + | | +4% | | | ||
| +5% | | | |||
| +6% | | | |||
| | | +7% | | | ||
| + | | +8% | | | ||
| +9% | | | |||
| +10% | | | |||
| - | | | |||
| style="text-align:left;" | SP máximo | | |||
| +3% | | | |||
| | | +4% | | | ||
| - | | +5% | | | ||
| +6% | | | |||
| +7% | | | |||
| +8% | | | |||
| - | | +9% | | | ||
| +10% | | | |||
| - | | | |||
| + | | style="text-align:left;" | Delay | | ||
| −4% | | | |||
| + | | −5% | | | ||
| | | −5% | | | ||
| + | | −5% | | | ||
| −5% | | | |||
| + | | −5% | | | ||
| −5% | | | |||
| + | | −8% | | | ||
| - | | | |||
| + | | style="text-align:left;" | Dano elemental físico e mágico | | ||
| | | - | | | ||
| +12% | | - | | | ||
| - | | | |||
| +2% | | | |||
| +4% | | | |||
| +12% | | +6% | | | ||
| - | | +8% | | | ||
| | | +10% | | | ||
| Crítico | | | } | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| | |||
| + | |||
| - | |||
| | |||
| + | |||
| + | |||
| | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| | |||
| - | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| | |||
| + | |||
| | |||
| + | |||
| +9% | |||
| + | |||
| + | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| HP máximo | | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| | |||
| + | |||
| | |||
| + | |||
| +8% | |||
| + | |||
| | |||
| + | |||
| - | |||
| - | |||
| + | |||
| | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| | |||
| + | |||
| | |||
| + | |||
| + | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| + | |||
| + | |||
| | |||
| + | |||
| + | |||
| +10% | |||
| } | |||
Edição das 11h39min de 11 de junho de 2026
Bônus de Refinamento
Os bônus abaixo são aplicados conforme o nível de refino do equipamento.
Cada peça equipada aplica seus próprios bônus de forma independente.
Refino +4 até +12
| Bônus | Refino +4 | Refino +5 | Refino +6 | Refino +7 | Refino +8 | Refino +9 | Refino +10 | Refino +11 | | | ------------------------------ | | Precisão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Esquiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ATK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MATK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Drop contra todos os monstros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Recuperação de HP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Recuperação de SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Crítico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ASPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Velocidade de ataque | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Conjuração variável | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HP máximo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SP máximo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Delay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dano elemental físico e mágico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Refino +13 até +20
|
|---|