Ataque Mortal: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '{| class="skill-box-right" |- ! class="skill-header-main" | 20px Ataque Mortal |- | class="skill-img-frame" | 250px <div style="font-size: 11px; margin-top: 5px; color: #333; font-style: italic;">Killing Strike / Golpe Letal</div> |- | {| style="width: 100%; border-collapse: collapse;" |- | class="skill-label" | ID: | class="skill-value" style="text-align: center;" | NJ_ISSEN (544) |- | class="skill-label" | Tip...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 84: | Linha 84: | ||
[[Categoria:Habilidades elementais]] | [[Categoria:Habilidades elementais]] | ||
[[Categoria:O Segredo das Sombras]] | [[Categoria:O Segredo das Sombras]] | ||
--------------------------------------------------- | |||
<div style="max-width: 100%; border: 1px solid #ccc; background: #fff; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; margin-top: 20px;"> | |||
<div class="mw-customtoggle-gildaninja" style="background: #98fb98; padding: 10px; font-weight: bold; text-align: center; color: #000; cursor: pointer;" title="Clique para expandir ou recolher"> | |||
Clãs de Amatsu: A Arte do Ninjutsu e das Sombras | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gildaninja"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; background: #fff; table-layout: fixed;"> | |||
<tr style="border-bottom: 1px solid #eee;"> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #7b68ee; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Ninjaspartyicn.png|24px]]<br>Ninjas | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
[[Arquivo:Arremessar_Kunai.png|14px]] [[Arremessar Kunai]] · [[Arquivo:Arremessar_Huuma.png|14px]] [[Arremessar Huuma]] · [[Arquivo:Arremessar_Shuriken.png|14px]] [[Arremessar Shuriken]] · [[Arquivo:Ataque_Mortal.png|14px]] [[Ataque Mortal]] · [[Arquivo:Aura_Ninja.png|14px]] [[Aura Ninja]] · [[Arquivo:Brisa_Cortante.png|14px]] [[Brisa Cortante]] · [[Arquivo:Chuva_de_Moedas.png|14px]] [[Chuva de Moedas]] · [[Arquivo:Corte_da_Névoa.png|14px]] [[Corte da Névoa]] · [[Arquivo:Corte_das_Sombras.png|14px]] [[Corte das Sombras]] · [[Arquivo:Descarga_Elétrica.png|14px]] [[Descarga Elétrica]] · [[Arquivo:Dragão_Explosivo.png|14px]] [[Dragão Explosivo]] · [[Arquivo:Escudo_de_Chamas.png|14px]] [[Escudo de Chamas]] · [[Arquivo:Evasão_Aquática.png|14px]] [[Evasão Aquática]] · [[Arquivo:Grande_Floco_de_Neve.png|14px]] [[Grande Floco de Neve]] · [[Arquivo:Imagem_Falsa.png|14px]] [[Imagem Falsa]] · [[Arquivo:Lâmina_de_Vento.png|14px]] [[Lâmina de Vento]] · [[Arquivo:Lança_Congelante.png|14px]] [[Lança Congelante]] · [[Arquivo:Perícia_Ninja.png|14px]] [[Perícia Ninja]] · [[Arquivo:Pétalas_Flamejantes.png|14px]] [[Pétalas Flamejantes]] · [[Arquivo:Perícia_com_Shuriken.png|14px]] [[Perícia com Shuriken]] · [[Arquivo:Salto_das_Sombras.png|14px]] [[Salto das Sombras]] · [[Arquivo:Troca_de_Pele.png|14px]] [[Troca de Pele]] · [[Arquivo:Virar_Tatami.png|14px]] [[Virar Tatami]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #000; text-align: center; vertical-align: middle;"> | |||
[[File:Kageroupartyicn.png|24px]]<br>Kagerou & Oboro | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2; vertical-align: middle;"> | |||
<span style="color: #666; font-weight: bold;">Oboro:</span> [[Arquivo:Distorção_Crescente.png|14px]] [[Distorção Crescente]] · [[Arquivo:Ilusão_do_Luar.png|14px]] [[Ilusão do Luar]] · [[Arquivo:Luar_Sinistro.png|14px]] [[Luar Sinistro]] · | |||
<span style="color: #666; font-weight: bold;">Kagerou:</span> [[Arquivo:Contrato_das_Sombras.png|14px]] [[Contrato das Sombras]] · [[Arquivo:Esmagamento_Sombrio.png|14px]] [[Esmagamento Sombrio]] · [[Arquivo:Vazio_das_Sombras.png|14px]] [[Vazio das Sombras]] | |||
<hr style="border: 0; border-top: 1px dashed #ccc; margin: 10px 0;"> | |||
<span style="color: #666; font-weight: bold;">Geral:</span> [[Arquivo:Amuleto_de_Água.png|14px]] [[Amuleto de Água]] · [[Arquivo:Amuleto_de_Fogo.png|14px]] [[Amuleto de Fogo]] · [[Arquivo:Amuleto_de_Terra.png|14px]] [[Amuleto de Terra]] · [[Arquivo:Amuleto_de_Vento.png|14px]] [[Amuleto de Vento]] · [[Arquivo:Arremessar_Amuleto.png|14px]] [[Arremessar Amuleto]] · [[Arquivo:Assalto_das_Sombras.png|14px]] [[Assalto das Sombras]] · [[Arquivo:Chamado_da_Morte.png|14px]] [[Chamado da Morte]] · [[Arquivo:Clone_das_Sombras.png|14px]] [[Clone das Sombras]] · [[Arquivo:Corte_Espiritual.png|14px]] [[Corte Espiritual]] · [[Arquivo:Estrepes.png|14px]] [[Estrepes]] · [[Arquivo:Explosão_de_Moedas.png|14px]] [[Explosão de Moedas]] · [[Arquivo:Impacto_Cruzado.png|14px]] [[Impacto Cruzado]] · [[Arquivo:Inspiração.png|14px]] [[Inspiração]] · [[Arquivo:Kunai_Explosiva.png|14px]] [[Kunai Explosiva]] · [[Arquivo:Perícia_com_a_Mão_Direita.png|14px]] [[Perícia com a Mão Direita]] · [[Arquivo:Perícia_com_a_Mão_Esquerda.png|14px]] [[Perícia com a Mão Esquerda]] · [[Arquivo:Purificação_da_Alma.png|14px]] [[Purificação da Alma]] · [[Arquivo:Refúgio_das_Sombras.png|14px]] [[Refúgio das Sombras]] · [[Arquivo:Substituição.png|14px]] [[Substituição]] · [[Arquivo:Turbilhão_de_Kunais.png|14px]] [[Turbilhão de Kunais]] · [[Arquivo:Turbilhão_de_Pétalas.png|14px]] [[Turbilhão de Pétalas]] · [[Arquivo:Voragem_Espiritual.png|14px]] [[Voragem Espiritual]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Edição atual tal como às 05h58min de 7 de fevereiro de 2026
Killing Strike / Golpe Letal
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Enquanto Aura Ninja estiver ativa, aproxima-se rapidamente de um alvo para desferir um dano físico a distância, ignorando a esquiva.
O número de golpes causado é influenciado pelo número de esquivas dadas por Imagem Falsa.
Após o uso, o usuário ficará com 1% de HP.
| Nv. | Modificador | SP |
|---|---|---|
| 1 | 0,08 | 55 |
| 2 | 0,16 | 60 |
| 3 | 0,24 | 65 |
| 4 | 0,32 | 70 |
| 5 | 0,40 | 75 |
| 6 | 0,48 | 80 |
| 7 | 0,56 | 85 |
| 8 | 0,64 | 90 |
| 9 | 0,72 | 95 |
| 10 | 0,80 | 100 |
Fórmula
$$ATQ = (ATQ \times 40) + (HP restante \times Modificador)$$
Notas
- Itens que aumentam o dano físico a distância influenciam na habilidade.
- Pode ser bloqueada por
Escudo Sagrado,
Troca de Pele, Arquivo:Escudos Milenares.png Escudos Milenares e
Bruma Ofuscante. - Pode ter seu dano reduzido por DEF dada por equipamentos.
- Nos castelos da Guerra do Emperium, seu personagem não se aproximará do alvo.
- O dano não é afetado por itens como a Arquivo:2320.png carta Hidra e é dividido pela metade em monstros do tipo chefe.
- Armas relacionadas:
Shuriken Huuma Frontal B - Arquivo:13303.png Shuriken Glorioso
Clãs de Amatsu: A Arte do Ninjutsu e das Sombras