Turbilhão de Pétalas: mudanças entre as edições

De Farmland
Ir para navegação Ir para pesquisar
Criou página com '{| class="skill-box-right" |- ! class="skill-header-main" | 20px Turbilhão de Pétalas |- | class="skill-img-frame" | 250px <div style="font-size: 11px; margin-top: 5px; color: #333; font-style: italic;">Swirling Petal / Torbellino de Pétalos</div> |- | {| style="width: 100%; border-collapse: collapse;" |- | class="skill-label" | ID: | class="skill-value" style="text-align: center;" | KO_HUUM...'
 
Sem resumo de edição
Linha 26: Linha 26:
| class="skill-label" | Pós-conjuração:
| class="skill-label" | Pós-conjuração:
| class="skill-value" style="text-align: center;" | 0,5 segundos
| class="skill-value" style="text-align: center;" | 0,5 segundos
|-
| class="skill-label" | Recarga:
| class="skill-value" style="text-align: center;" | 3 segundos
|-
|-
| class="skill-label" | Alvo:
| class="skill-label" | Alvo:
| class="skill-value" style="text-align: center;" | Oponente
| class="skill-value" style="text-align: center;" | Oponente
|-
| class="skill-label" | Alcance:
| class="skill-value" style="text-align: center;" | 11 células
|-
|-
| class="skill-label" | Área:
| class="skill-label" | Área:
| class="skill-value" style="text-align: center;" | 7x7 células
| class="skill-value" style="text-align: center;" | 7x7 células
|-
| class="skill-label" | Arma:
| class="skill-value" style="text-align: center;" | Shuriken Huuma
|-
|-
! colspan="2" class="skill-table-subhead" | Pré-requisitos
! colspan="2" class="skill-table-subhead" | Pré-requisitos
Linha 39: Linha 48:
|}
|}


Combina pétalas de cerejeira no Shuriken Huuma. Causa dano físico a distância no alvo e nos oponentes 7x7 células ao redor dele.
Combina pétalas de cerejeira no Shuriken Huuma.
 
Causa dano físico a distância no alvo e nos oponentes 7x7 células ao redor dele.


{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
Linha 72: Linha 83:
* A propriedade pode ser alterada pela arma equipada.
* A propriedade pode ser alterada pela arma equipada.
* '''Equipamentos relacionados:'''
* '''Equipamentos relacionados:'''
** [[Arquivo:15053.png|16px]] [[Uniforme Ninja]]
** [[Arquivo:15178.png|16px]] [[Uniforme Ninja]]
** [[Arquivo:18859.png|16px]] [[Boné Maratonista Ninja]]
** [[Arquivo:19203.png|16px]] [[Boné Maratonista Ninja]]
* '''Armas relacionadas:'''
* '''Armas relacionadas:'''
** [[Arquivo:28713.png|16px]] [[Shuriken Huuma Ancestral]]
** [[Arquivo:13345.png|16px]] [[Shuriken Huuma Ancestral]]
** [[Arquivo:28766.png|16px]] [[Shuriken Huuma Primordial]]
** [[Arquivo:650004.png|16px]] [[Shuriken Huuma Primordial]]
** [[Arquivo:13318.png|16px]] [[Shuriken de Pétalas]]
** [[Arquivo:13313.png|16px]] [[Shuriken de Pétalas]]
** [[Arquivo:13319.png|16px]] [[Shuriken de Cerejeiras]]
** [[Arquivo:13332.png|16px]] [[Shuriken de Cerejeiras]]
** [[Arquivo:13331.png|16px]] [[Nevasca Ilusional]]
** [[Arquivo:13337.png|16px]] [[Nevasca Ilusional]]
** [[Arquivo:13328.png|16px]] [[Disco Diamantado]]
** [[Arquivo:13346.png|16px]] [[Disco Diamantado]]
* '''Sombrios relacionados:'''
* '''Sombrios relacionados:'''
** [[Arquivo:24403.png|16px]] [[Malha Sombria de Kagerou]]
** [[Arquivo:24403.png|16px]] [[Malha Sombria de Kagerou]]
** [[Arquivo:24458.png|16px]] [[Brinco Sombrio Togatana]]
** [[Arquivo:24625.png|16px]] [[Brinco Sombrio Togatana]]
** [[Arquivo:24459.png|16px]] [[Colar Sombrio Togatana]]
** [[Arquivo:24626.png|16px]] [[Colar Sombrio Togatana]]


{{O Segredo das Sombras}}
{{O Segredo das Sombras}}

Edição das 04h07min de 4 de fevereiro de 2026

Turbilhão de Pétalas
Swirling Petal / Torbellino de Pétalos
ID: KO_HUUMARANKA (3009)
Tipo: Ofensiva
Níveis: 10
SP: 20 + (2 × Nv. da habilidade)
Conjuração: 0 + 1,5 segundos
Pós-conjuração: 0,5 segundos
Recarga: 3 segundos
Alvo: Oponente
Alcance: 11 células
Área: 7x7 células
Arma: Shuriken Huuma
Pré-requisitos
Arremessar Huuma Nv. 5

Combina pétalas de cerejeira no Shuriken Huuma.

Causa dano físico a distância no alvo e nos oponentes 7x7 células ao redor dele.

Nv. ATQ SP
1 150% 22
2 300% 24
3 450% 26
4 600% 28
5 750% 30
6 900% 32
7 1.050% 34
8 1.200% 36
9 1.350% 38
10 1.500% 40

Fórmula

ATQ = {[(Nv. da habilidade × 150) + FOR + (Nv. de Arremessar Huuma × 100)] × (Nv. de base ÷ 100)}%

Notas

Predefinição:O Segredo das Sombras