Ataque Selvagem: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '<div class="skill-box-right"> <div class="skill-header-main"> 20px Ataque Selvagem </div> <div class="skill-img-frame"> 250px <div style="font-size: 11px; margin-top: 5px; color: #333;">Animal Strike / Ataque de Animal</div> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td class="skill-label">ID:</td> <td class...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 55: | Linha 55: | ||
* Pode ser autoconjurada uma segunda vez através do sistema de Dupla Conjuração (20% de chance inicial no nível 30, aumentando a cada 30 níveis). | * Pode ser autoconjurada uma segunda vez através do sistema de Dupla Conjuração (20% de chance inicial no nível 30, aumentando a cada 30 níveis). | ||
* O dano é considerado físico à distância, sendo afetado por cartas e equipamentos que aumentam essa categoria de dano. | * O dano é considerado físico à distância, sendo afetado por cartas e equipamentos que aumentam essa categoria de dano. | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="max-width: 100%; border: 1px solid #ccc; background: #fff; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; margin-top: 20px;"> | |||
<div style="background: #98fb98; padding: 10px; font-weight: bold; text-align: center; color: #2e7d32;">Habilidades de Invocador</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div style="padding: 10px; text-align: center;"> | |||
'''Básicas:''' [[Arquivo:Instintos_Básicos.png|14px]] [[Instintos Básicos]] | [[Arquivo:Mordida.png|14px]] [[Mordida]] | [[Arquivo:Pulo_do_Gato.png|14px]] [[Pulo do Gato]] | [[Arquivo:Gato-Mia.png|14px]] [[Gato-Mia]] | [[Arquivo:Arranhar.png|14px]] [[Arranhar]] | [[Arquivo:Quatro_Patas.png|14px]] [[Quatro Patas]] | [[Arquivo:Invocar.png|14px]] [[Invocar]] | [[Arquivo:Ampliar_Alcance.png|14px]] [[Ampliar Alcance]] | |||
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid #eee; margin: 10px 0;"> | |||
'''Maré:''' [[Arquivo:Camarão_Fresquinho.png|14px]] [[Camarão Fresquinho]] | [[Arquivo:Chuva_de_Mariscos.png|14px]] [[Chuva de Mariscos]] | [[Arquivo:Dádiva_do_Atum.png|14px]] [[Dádiva do Atum]] | [[Arquivo:Proteção_da_Orla.png|14px]] [[Proteção da Orla]] | [[Arquivo:Poder_das_Marés.png|14px]] [[Poder das Marés]] | [[Arquivo:Lambida.png|14px]] [[Lambida]] | [[Arquivo:Banho_de_Lambidas.png|14px]] [[Banho de Lambidas]] | [[Arquivo:Festa_do_Camarão.png|14px]] [[Festa do Camarão]] | [[Arquivo:Invocação_das_Marés.png|14px]] [[Invocação das Marés]] | |||
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid #eee; margin: 10px 0;"> | |||
'''Selva:''' [[Arquivo:Lança_Gateira.png|14px]] [[Lança Gateira]] | [[Arquivo:Hera_Venenosa.png|14px]] [[Hera Venenosa]] | [[Arquivo:Meteoros_de_Nepeta.png|14px]] [[Meteoros de Nepeta]] | [[Arquivo:Pulverizar.png|14px]] [[Pulverizar]] | [[Arquivo:Poder_da_Selva.png|14px]] [[Poder da Selva]] | [[Arquivo:Despertar.png|14px]] [[Despertar]] | [[Arquivo:Balaio_de_Gato.png|14px]] [[Balaio de Gato]] | [[Arquivo:Mato_de_Gato.png|14px]] [[Mato de Gato]] | [[Arquivo:Invocação_da_Selva.png|14px]] [[Invocação da Selva]] | |||
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid #eee; margin: 10px 0;"> | |||
'''Fauna:''' [[Arquivo:Chilique_de_Picky.png|14px]] [[Chilique de Picky]] | [[Arquivo:Impulso_de_Arclouse.png|14px]] [[Impulso de Arclouse]] | [[Arquivo:Ferida_de_Tarou.png|14px]] [[Ferida de Tarou]] | [[Arquivo:Cometas_Lunáticos.png|14px]] [[Cometas Lunáticos]] | [[Arquivo:Poder_da_Fauna.png|14px]] [[Poder da Fauna]] | [[Arquivo:Riscar_Fósforo.png|14px]] [[Riscar Fósforo]] | [[Arquivo:Intimidar.png|14px]] [[Intimidar]] | [[Arquivo:Ataque_Selvagem.png|14px]] [[Ataque Selvagem]] | [[Arquivo:Invocação_da_Fauna.png|14px]] [[Invocação da Fauna]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Edição das 22h02min de 6 de fevereiro de 2026
| ID: | SU_ANIMALSTRIKE (5043) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 5 |
| Pré-requisitos | |
| Intimidar Nv. 3 | |
Convoca diversos animais da fauna para desferir um ataque físico poderoso em um alvo único à distância.
| Nv. | Dano | Alcance | Custo SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 400% | 9 células | 30 |
| 2 | 600% | 9 células | 35 |
| 3 | 800% | 9 células | 40 |
| 4 | 1.000% | 9 células | 45 |
| 5 | 1.200% | 9 células | 50 |
Notas
- O dano desta habilidade é aumentado pelo nível de base do usuário.
- É influenciado pela habilidade passiva Poder da Fauna.
- Pode ser autoconjurada uma segunda vez através do sistema de Dupla Conjuração (20% de chance inicial no nível 30, aumentando a cada 30 níveis).
- O dano é considerado físico à distância, sendo afetado por cartas e equipamentos que aumentam essa categoria de dano.
Habilidades de Invocador
Básicas:Instintos Básicos |
Mordida |
Pulo do Gato |
Gato-Mia |
Arranhar |
Quatro Patas |
Invocar |
Ampliar Alcance
Maré:Camarão Fresquinho |
Chuva de Mariscos |
Dádiva do Atum |
Proteção da Orla |
Poder das Marés |
Lambida |
Banho de Lambidas |
Festa do Camarão |
Invocação das Marés
Selva:Lança Gateira |
Hera Venenosa |
Meteoros de Nepeta |
Pulverizar |
Poder da Selva |
Despertar |
Balaio de Gato |
Mato de Gato |
Invocação da Selva
Fauna:Chilique de Picky |
Impulso de Arclouse |
Ferida de Tarou |
Cometas Lunáticos |
Poder da Fauna |
Riscar Fósforo |
Intimidar |
Ataque Selvagem |
Invocação da Fauna