Arauto do Renascimento: mudanças entre as edições
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
! Bônus Adicionais | ! Bônus Adicionais | ||
|- | |- | ||
| '''1º''' || Todos os Atributos +1 / Capacidade de Carga +600 / ATK e M.ATK +20 | | '''1º''' || '''Todos os Atributos +1''' / '''Capacidade de Carga +600''' / '''ATK e M.ATK +20''' | ||
|- | |- | ||
| '''2º''' || Todos os Atributos +1 / Dano Físico e Mágico em todas as Propriedades +4% | | '''2º''' || '''Todos os Atributos +1''' / '''Dano Físico e Mágico em todas as Propriedades +4%''' | ||
|- | |- | ||
| '''3º''' || Todos os Atributos +1 / HP +800 / Redução de dano de todos os tamanhos +3% | | '''3º''' || '''Todos os Atributos +1''' / '''HP +800''' / '''Redução de dano de todos os tamanhos +3%''' | ||
|- | |- | ||
| '''4º''' || Todos os Atributos +1 / SP +150 / Redução de dano de todas as Raças +3% | | '''4º''' || '''Todos os Atributos +1''' / '''SP +150''' / '''Redução de dano de todas as Raças +3%''' | ||
|- | |- | ||
| '''5º''' || Todos os Atributos +1 / Pós-Conjuração -6% / Conjuração Fixa -0,2 segundos | | '''5º''' || '''Todos os Atributos +1''' / '''Pós-Conjuração -6%''' / '''Conjuração Fixa -0,2 segundos''' | ||
|- | |- | ||
| '''6º''' || Todos os Atributos +1 / HP Máximo +8% / DEF e MDEF +40 | | '''6º''' || '''Todos os Atributos +1''' / '''HP Máximo +8%''' / '''DEF e MDEF +40''' | ||
|- | |- | ||
| '''7º''' || Todos os Atributos +1 / Redução de dano de todas as propriedades +6% / Redução de dano de outros jogadores +4% | | '''7º''' || '''Todos os Atributos +1''' / '''Redução de dano de todas as propriedades +6%''' / '''Redução de dano de outros jogadores +4%''' | ||
|- | |- | ||
| '''8º''' || Todos os Atributos +2 / Dano Físico e Mágico em todas as Raças +6% | | '''8º''' || '''Todos os Atributos +2''' / '''Dano Físico e Mágico em todas as Raças +6%''' | ||
|- | |- | ||
| '''9º''' || Todos os Atributos +2 / HP Máximo +10% / HP +1200 | | '''9º''' || '''Todos os Atributos +2''' / '''HP Máximo +10%''' / '''HP +1200''' | ||
|- | |- | ||
| '''10º''' || Todos os Atributos +4 / Dano Final +10% | | '''10º''' || '''Todos os Atributos +4''' / '''Dano Final +10%''' | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 18h33min de 12 de agosto de 2026
Sistema de Renascimento - FarmLand
O Sistema de Renascimento do FarmLand foi projetado para permitir que o jogador evolua continuamente, adquirindo bônus permanentes e pontos de atributos extras para o seu personagem.
Para efetuar o processo, seu personagem deve estar no Level 100 de Base.
Dirija-se ao NPC Arauto do Renascimento em prontera,193,115 para realizar o procedimento.
Ao falar com o NPC você poderá escolher entre:
- Renascer
- Ver as informações de bonificação
Custo do Renascimento O custo inicial é de 1.000.000 (1kk) de Zeny. A cada renascimento subsequente o valor aumenta em +1kk.
- Progressão: Ao renascer, o personagem retorna ao Level 1, porém mantém sua Classe atual, Level de Classe e todas as Habilidades aprendidas.
- Reset de Atributos: Os atributos são resetados para os valores iniciais.
- Pontos de Bônus: Cada renascimento concede 50 pontos de atributos extras para distribuir livremente.
- Limite Máximo: É possível realizar até 10 renascimentos, totalizando um bônus acumulado de 500 pontos de atributos.
Total de Pontos Extras ao alcançar o 10º Renascimento: 500 Pontos de Atributos
Conforme você realiza mais renascimentos, fica mais difícil upar o personagem. Segue a tabela de redução de EXP:
- Renascimento 1 ao 3: -30% de EXP ao matar monstros
- Renascimento 4 ao 7: -60% de EXP ao matar monstros
- Renascimento 8 ao 10: -90% de EXP ao matar monstros
Importante A penalidade de EXP é aplicada na experiência obtida ao derrotar monstros e no SpotLight.
Além dos 50 pontos de atributos, cada nível de renascimento concede bônus fixos. Todos os bônus abaixo são acumulativos.
| Renascimento | Bônus Adicionais |
|---|---|
| 1º | Todos os Atributos +1 / Capacidade de Carga +600 / ATK e M.ATK +20 |
| 2º | Todos os Atributos +1 / Dano Físico e Mágico em todas as Propriedades +4% |
| 3º | Todos os Atributos +1 / HP +800 / Redução de dano de todos os tamanhos +3% |
| 4º | Todos os Atributos +1 / SP +150 / Redução de dano de todas as Raças +3% |
| 5º | Todos os Atributos +1 / Pós-Conjuração -6% / Conjuração Fixa -0,2 segundos |
| 6º | Todos os Atributos +1 / HP Máximo +8% / DEF e MDEF +40 |
| 7º | Todos os Atributos +1 / Redução de dano de todas as propriedades +6% / Redução de dano de outros jogadores +4% |
| 8º | Todos os Atributos +2 / Dano Físico e Mágico em todas as Raças +6% |
| 9º | Todos os Atributos +2 / HP Máximo +10% / HP +1200 |
| 10º | Todos os Atributos +4 / Dano Final +10% |
Atenção Os bônus de renascimento são permanentes e acumulativos. Planeje bem a ordem dos seus renascimentos para aproveitar ao máximo a progressão do personagem.