Sistema de PET: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Cestas de Ovos | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{PAGENAME}}</span>}} | ||
__TOC__ | |||
<div style="background-color: #FFF8E1; border: 3px solid #FFD700; padding: 20px; border-radius: 12px; margin-bottom: 25px; text-align: center;"> | |||
<big>'''Sistema de Pets do FarmLand'''</big> | |||
</div> | |||
<big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Informações sobre os Pets'''</big> | |||
<div style="background-color: #F8F8F8; border-left: 8px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | |||
Os '''Pets''' do FarmLand são companheiros especiais que acompanham o jogador durante sua jornada e podem conceder bônus importantes ao personagem. Além de deixarem a aventura mais divertida, os pets também fazem parte da progressão do servidor, ajudando o jogador a fortalecer seu personagem. | |||
'''Os Pets não precisam ser alimentados.''' | |||
'''Os Pets sempre vêm com 1 linha de Random Option de Bônus de EXP.''' | |||
</div> | |||
<big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Cestas de Ovos'''</big> | |||
<div style="background-color: #F8F8F8; border-left: 8px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | <div style="background-color: #F8F8F8; border-left: 8px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | ||
Os itens oficiais de domesticar PET não capturam nenhum pet, esse sistema esta desativado, a única maneira de adquirir seu mascote é através das Cestas de Ovos | |||
As '''Cestas de Ovos''' são itens especiais que, ao serem usadas, entregam '''1 ovo de pet aleatório''' de uma lista fixa. | As '''Cestas de Ovos''' são itens especiais que, ao serem usadas, entregam '''1 ovo de pet aleatório''' de uma lista fixa. | ||
Existem '''3 categorias''', da mais comum à mais rara: | Existem '''3 categorias''', da mais comum à mais rara: | ||
* '''Cesta de Ovos | * '''Cesta de Ovos [Comum]''' — pets iniciantes e clássicos; | ||
* '''Cesta de Ovos | * '''Cesta de Ovos [Raro]''' — pets intermediários; | ||
* '''Cesta de Ovos | * '''Cesta de Ovos [Épico]''' — pets raros e de alto nível (MVPs). | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background-color: # | <big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Como adquirir'''</big> | ||
As Cestas de Ovos são obtidas | <div style="background-color: #F0F8FF; border: 2px solid #4169E1; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | ||
As Cestas de Ovos são obtidas através dos '''Artefatos Ovais''' dropados nos '''mapas SpotLight''' ativos do servidor. | |||
O '''SpotLight''' é um sistema rotativo que destaca mapas específicos por um período, concedendo bônus extras de EXP e a chance de dropar itens especiais — incluindo as Cestas de Ovos. | O '''SpotLight''' é um sistema rotativo que destaca mapas específicos por um período, concedendo bônus extras de EXP e a chance de dropar itens especiais — incluindo as Cestas de Ovos. | ||
</div> | </div> | ||
<big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Lista completa de ovos por Cesta'''</big> | |||
<div style="background-color: #F8F8F8; border-left: 8px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | <div style="background-color: #F8F8F8; border-left: 8px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | ||
''' | Ao usar uma '''Cesta de Ovos''', você recebe '''1 ovo aleatório''' de acordo com a tabela da cesta utilizada. | ||
''' | Cada linha abaixo mostra o '''ID interno''' do item e o '''nome exibido no jogo'''. | ||
</div> | |||
<big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Cesta de Ovos [Comum]'''</big> | |||
<div style="background-color: #F8F8F8; border: 2px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | |||
Pets clássicos e de acesso inicial. | |||
''' | </div> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! ID | |||
! Nome do Ovo | |||
|- | |||
| 601000 | |||
| Ovo de Poring | |||
|- | |||
| 601001 | |||
| Drops Egg | |||
|- | |||
| 601002 | |||
| Poporing Egg | |||
|- | |||
| 601003 | |||
| Lunatic Egg | |||
|- | |||
| 601004 | |||
| Picky Egg | |||
|- | |||
| 601005 | |||
| Chonchon Egg | |||
|- | |||
| 601006 | |||
| Steel Chonchon Egg | |||
|- | |||
| 601007 | |||
| Hunter Fly Egg | |||
|- | |||
| 601008 | |||
| Savage Babe Egg | |||
|- | |||
| 601009 | |||
| Baby Desert Wolf Egg | |||
|- | |||
| 601010 | |||
| Rocker Egg | |||
|- | |||
| 601011 | |||
| Spore Egg | |||
|- | |||
| 601012 | |||
| Poison Spore Egg | |||
|- | |||
| 601013 | |||
| Peco Peco Egg | |||
|- | |||
| 601014 | |||
| Smokie Egg | |||
|- | |||
| 601015 | |||
| Yoyo Egg | |||
|- | |||
| 601016 | |||
| Orc Warrior Egg | |||
|- | |||
| 601017 | |||
| Munak Egg | |||
|- | |||
| 601018 | |||
| Dokebi Egg | |||
|- | |||
| 601019 | |||
| Sohee Egg | |||
|- | |||
| 601020 | |||
| Isis Egg | |||
|- | |||
| 601021 | |||
| Green Petite Egg | |||
|- | |||
| 601022 | |||
| Deviruchi Egg | |||
|- | |||
| 601023 | |||
| Bapho Jr. Egg | |||
|- | |||
| 601024 | |||
| Bongun Egg | |||
|} | |||
<big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Cesta de Ovos [Raro]'''</big> | |||
<div style="background-color: #F8F8F8; border: 2px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | |||
Pets intermediários. | |||
</div> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! ID | |||
! Nome do Ovo | |||
|- | |||
| 601025 | |||
| Zealotus Egg | |||
|- | |||
| 601026 | |||
| Alice Egg | |||
|- | |||
| 601033 | |||
| Red Deleter Egg | |||
|- | |||
| 601034 | |||
| Diabolic Egg | |||
|- | |||
| 601035 | |||
| Wanderer Egg | |||
|- | |||
| 601036 | |||
| New Year Doll Egg | |||
|- | |||
| 601038 | |||
| Civil Servant Egg | |||
|- | |||
| 601039 | |||
| Leaf Cat Egg | |||
|- | |||
| 601040 | |||
| Loli Ruri Egg | |||
|- | |||
| 601041 | |||
| Marionette Egg | |||
|- | |||
| 601042 | |||
| Shinobi Egg | |||
|- | |||
| 601043 | |||
| Whisper Egg | |||
|- | |||
| 601044 | |||
| Goblin Leader Egg | |||
|- | |||
| 601045 | |||
| Wicked Nymph Egg | |||
|- | |||
| 601046 | |||
| Miyabi Ningyo Egg | |||
|- | |||
| 601047 | |||
| Dullahan Egg | |||
|- | |||
| 601048 | |||
| Medusa Egg | |||
|- | |||
| 601049 | |||
| Stone Shooter Egg | |||
|- | |||
| 601050 | |||
| Incubus Egg | |||
|- | |||
| 601051 | |||
| Golem Egg | |||
|- | |||
| 601052 | |||
| Nightmare Terror Egg | |||
|- | |||
| 601053 | |||
| Succubus Egg | |||
|- | |||
| 601054 | |||
| Imp Egg | |||
|- | |||
| 601057 | |||
| Tikbalang Egg | |||
|- | |||
| 601061 | |||
| Mastering Egg | |||
|- | |||
| 601062 | |||
| Savage Egg | |||
|- | |||
| 601063 | |||
| Grand Peco Peco Egg | |||
|- | |||
| 601065 | |||
| High Orc Egg | |||
|- | |||
| 601068 | |||
| Little Isis Egg | |||
|- | |||
| 601069 | |||
| Choco Egg | |||
|- | |||
| 601070 | |||
| Eggring Egg | |||
|- | |||
| 601071 | |||
| Hyegun Egg | |||
|- | |||
| 601073 | |||
| Nine Tail Egg | |||
|- | |||
| 601074 | |||
| Cat o Nine Tail Egg | |||
|- | |||
| 601075 | |||
| Diabolic Egg | |||
|- | |||
| 601076 | |||
| Fire Deleter Egg | |||
|- | |||
| 601077 | |||
| Teddy Bear Egg | |||
|- | |||
| 601078 | |||
| Gremlin Egg | |||
|- | |||
| 601079 | |||
| Mummy Egg | |||
|- | |||
| 601080 | |||
| Willow Egg | |||
|- | |||
| 601081 | |||
| Roween Egg | |||
|- | |||
| 601082 | |||
| Hodremlin Egg | |||
|- | |||
| 601083 | |||
| Metaller Egg | |||
|- | |||
| 601084 | |||
| Ancient Mummy Egg | |||
|- | |||
| 601085 | |||
| Xmas Teddy Bear Egg | |||
|} | |||
<big>'''[[File:Losango_Amarelo.png|14px]] Cesta de Ovos [Épico]'''</big> | |||
<div style="background-color: #F8F8F8; border: 2px solid #FFD700; padding: 18px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | |||
Pets raros e especiais. | |||
</div> | </div> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! | ! ID | ||
! | ! Nome do Ovo | ||
|- | |- | ||
| | | 601060 | ||
| | | Time Holder Egg | ||
|- | |- | ||
| | | 601064 | ||
| | | Orc Hero Egg | ||
|- | |- | ||
| | | 601066 | ||
| | | Angeling Egg | ||
|- | |- | ||
| | | 601087 | ||
| | | Phreeoni Egg | ||
|- | |- | ||
| | | 601088 | ||
| | | Moonlight Egg | ||
|- | |||
| 601090 | |||
| Rigid Nightmare Terror Egg | |||
|- | |||
| 601091 | |||
| Contaminated Wanderer Egg | |||
|- | |||
| 601095 | |||
| Orc Hero Egg | |||
|- | |||
| 601096 | |||
| Gloom Under Night Egg | |||
|- | |||
| 601097 | |||
| Kiel-D-01 Egg | |||
|- | |||
| 601105 | |||
| Eddga Egg | |||
|- | |||
| 601106 | |||
| Mistress Egg | |||
|- | |||
| 601107 | |||
| Abyss Knight Egg | |||
|- | |||
| 601108 | |||
| Blue Moon Loli Ruri Egg | |||
|- | |||
| 601109 | |||
| Orc Lord Egg | |||
|} | |} | ||
<div style="background-color: #FFEBE6; border: 1px solid #FF9999; padding: 15px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | <div style="background-color: #FFEBE6; border: 1px solid #FF9999; padding: 15px; margin: 12px 0; border-radius: 8px;"> | ||
'''Importante:''' | '''Importante:''' o pet sorteado é '''totalmente aleatório''' dentro da lista da cesta utilizada. | ||
</div> | |||
* | |||
<html> | |||
<style> | |||
:root{--bg:#0b1020;--panel:#121a2d;--panel2:#182238;--text:#edf2ff;--muted:#98a7c3;--accent:#79a7ff;--green:#62d49b;--border:#27344f;--gold:#ffd76a;--purple:#c084fc} | |||
.guia-up *{box-sizing:border-box} | |||
.guia-up{background:linear-gradient(180deg,#080d19,#0e1527);color:var(--text);font-family:Inter,Segoe UI,Arial,sans-serif;padding:20px;border-radius:12px;margin:10px 0;position:relative} | |||
.guia-up h1{margin:0;font-size:28px;color:#edf2ff} | |||
.guia-up .sub{color:var(--muted);margin:8px 0 20px;font-size:14px} | |||
.guia-up .cards{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:12px;margin-bottom:18px} | |||
.guia-up .card{background:var(--panel);border:1px solid var(--border);border-radius:14px;padding:16px} | |||
.guia-up .card b{font-size:22px;color:#edf2ff}.guia-up .card span{display:block;color:var(--muted);font-size:13px;margin-top:4px} | |||
.guia-up .tools{display:flex;gap:10px;margin-bottom:10px;flex-wrap:wrap;align-items:center} | |||
.guia-up input,.guia-up select{background:var(--panel);color:var(--text);border:1px solid var(--border);border-radius:10px;padding:11px 13px;font-size:14px;outline:none} | |||
.guia-up input:focus,.guia-up select:focus{border-color:var(--accent)} | |||
.guia-up input{flex:1;min-width:200px} | |||
.guia-up .btn-clear{background:var(--panel2);color:var(--muted);border:1px solid var(--border);border-radius:10px;padding:11px 14px;font-size:13px;cursor:pointer;white-space:nowrap} | |||
.guia-up .btn-clear:hover{background:#1c2a42;color:var(--text)} | |||
.guia-up .info-bar{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:10px;font-size:13px;color:var(--muted)} | |||
.guia-up .info-bar b{color:var(--accent)} | |||
.guia-up .tablebox{overflow:auto;border:1px solid var(--border);border-radius:14px;background:var(--panel)} | |||
.guia-up table{width:100%;border-collapse:collapse;min-width:700px} | |||
.guia-up th{position:sticky;top:0;background:#17213a;color:#b9c7df;text-align:left;font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;padding:13px;cursor:pointer;user-select:none;white-space:nowrap} | |||
.guia-up th:hover{color:#edf2ff} | |||
.guia-up th .sort-arrow{margin-left:6px;font-size:11px;opacity:.45} | |||
.guia-up th.sorted .sort-arrow{opacity:1;color:var(--accent)} | |||
.guia-up td{padding:12px 13px;border-top:1px solid var(--border);color:#edf2ff;vertical-align:top} | |||
.guia-up tr:hover td{background:#162038} | |||
.guia-up .egg-name{font-weight:600;color:#a9c7ff} | |||
.guia-up .rarity-comum{color:#98a7c3} | |||
.guia-up .rarity-raro{color:var(--accent)} | |||
.guia-up .rarity-epico{color:var(--gold)} | |||
.guia-up .effect{color:#d0daf0;font-size:13px;line-height:1.5;white-space:pre-line} | |||
.guia-up footer{color:var(--muted);font-size:12px;margin-top:14px;line-height:1.5} | |||
@media(max-width:650px){.guia-up .cards{grid-template-columns:1fr}} | |||
</style> | |||
<div class="guia-up"> | |||
<h1>Cesta de Ovos</h1> | |||
<p class="sub">Lista completa de ovos por raridade. Use os filtros para buscar por nome ou categoria.</p> | |||
<div class="cards"> | |||
<div class="card"><b id="total-eggs">0</b><span>ovos nesta lista</span></div> | |||
<div class="card"><b>3</b><span>raridades</span></div> | |||
<div class="card"><b>Comum → Épico</b><span>faixa de raridade</span></div> | |||
</div> | |||
<div class="tools"> | |||
<input id="search" placeholder="Buscar por nome do ovo..."> | |||
<select id="rarity"> | |||
<option value="">Todas as raridades</option> | |||
<option value="Comum">Comum</option> | |||
<option value="Raro">Raro</option> | |||
<option value="Épico">Épico</option> | |||
</select> | |||
<button class="btn-clear" onclick="clearFilters()">Limpar</button> | |||
</div> | |||
<div class="info-bar"> | |||
<span>Mostrando <b id="result-count">0</b> ovos</span> | |||
<span>Clique no cabeçalho para ordenar</span> | |||
</div> | |||
<div class="tablebox"> | |||
<table> | |||
<thead> | |||
<tr> | |||
<th>#</th> | |||
<th data-col="0">Ovo <span class="sort-arrow">▲</span></th> | |||
<th data-col="1">Raridade <span class="sort-arrow">▲</span></th> | |||
<th data-col="2">Efeitos</th> | |||
</tr> | |||
</thead> | |||
<tbody id="rows"></tbody> | |||
</table> | |||
</div> | |||
<footer>Cestas de upgrade não são mascotes. Dados organizados por raridade.</footer> | |||
</div> | </div> | ||
<script> | |||
const eggs = [ | |||
// ===== COMUM ===== | |||
{name:"Ovo de Poring", rarity:"Comum", effect:"SOR +6. CRIT +3.\n1% de chance de dropar Jellopy ao matar monstros."}, | |||
{name:"Ovo de Drops", rarity:"Comum", effect:"ATQ +10.\n1% de chance de dropar Laranja ao matar monstros.\nLaranja cura 200% a mais de HP."}, | |||
{name:"Ovo de Poporing", rarity:"Comum", effect:"SOR +6.\nTolerância a envenenamento +25%."}, | |||
{name:"Ovo de Lunático", rarity:"Comum", effect:"Crítico +5.\nATQ +13."}, | |||
{name:"Ovo de Picky", rarity:"Comum", effect:"FOR +8.\nATQ +18."}, | |||
{name:"Ovo de Chonchon", rarity:"Comum", effect:"AGI +8.\nEsquiva +13."}, | |||
{name:"Ovo de Chonchon de Aço", rarity:"Comum", effect:"Esquiva +29."}, | |||
{name:"Ovo de Mosca Caçadora", rarity:"Comum", effect:"Precisão +10.\nEsquiva Perfeita +4."}, | |||
{name:"Ovo de Bebê Selvagem", rarity:"Comum", effect:"VIT +8. HP máx. +275."}, | |||
{name:"Ovo de Filhote de Lobo", rarity:"Comum", effect:"INT +8.\nMáx. SP +125."}, | |||
{name:"Ovo de Rocker", rarity:"Comum", effect:"HP Máx. +145.\nRecuperação de HP +18%."}, | |||
{name:"Ovo de Esporo", rarity:"Comum", effect:"Precisão +28."}, | |||
{name:"Ovo de Esporo Venenoso", rarity:"Comum", effect:"FOR +6.\nINT +6.\n0,8% de chance de dropar Karvodailnirol ao matar monstros"}, | |||
{name:"Ovo de PecoPeco", rarity:"Comum", effect:"HP máx. +200."}, | |||
{name:"Ovo de Fumacento", rarity:"Comum", effect:"INT +10.\nDEX +8."}, | |||
{name:"Ovo de Yoyo", rarity:"Comum", effect:"Dano Mágico de todas as propriedades +5.\nPós-Conjuração -5%."}, | |||
{name:"Ovo de Guerreiro Orc", rarity:"Comum", effect:"ATQ +25."}, | |||
{name:"Ovo de Munak", rarity:"Comum", effect:"INT +12.\nCast Variável -15%."}, | |||
{name:"Ovo de Dokebi", rarity:"Comum", effect:"Dano mágico +9%."}, | |||
{name:"Ovo de Sohee", rarity:"Comum", effect:"FOR +8.\nDES +8.\nAo atacar monstros chance de usar Aumentar Agilidade Lv.10 em si mesmo."}, | |||
{name:"Ovo de Ísis", rarity:"Comum", effect:"Dano físico +8%."}, | |||
{name:"Ovo de Petite Verde", rarity:"Comum", effect:"AGI +6.\nVelocidade de ataque +10%."}, | |||
{name:"Ovo de Deviruchi", rarity:"Comum", effect:"HP e SP máx. +3%.\nDano físico e mágico +3%."}, | |||
{name:"Ovo de Bafomé Jr.", rarity:"Comum", effect:"DEF e DEFM +20.\nTolerância a Atordoamento +10%."}, | |||
{name:"Ovo de Bongun", rarity:"Comum", effect:"VIT +18.\nTolerância a Atordoamento +1%."}, | |||
// ===== RARO ===== | |||
{name:"Ovo de Jirtas", rarity:"Raro", effect:"Dano físico contra a raça Humano +5%.\nDano mágico contra a raça Humanoide +5%."}, | |||
{name:"Ovo de Alice", rarity:"Raro", effect:"DEFM +10.\nResistência as raças Humano e Humanoide +5%."}, | |||
{name:"Ovo de Andarilho", rarity:"Raro", effect:"AGI +16.\nSOR +12."}, | |||
{name:"Ovo de Donzela Verde Natalina", rarity:"Raro", effect:"DES +16.\nDano a Distância +6%."}, | |||
{name:"Ovo de Mao Guai", rarity:"Raro", effect:"SP máx. +150."}, | |||
{name:"Ovo de Gato de Folha", rarity:"Raro", effect:"Resistência a raça Bruto +10%."}, | |||
{name:"Ovo de Loli Ruri", rarity:"Raro", effect:"HP máx. +13%.\nAo receber danos físicos, 1% de chance autoconjurar Curar nv.5."}, | |||
{name:"Ovo de Marionette", rarity:"Raro", effect:"Regen. natural de SP +20%.\nDEF +20."}, | |||
{name:"Ovo de Shinobi", rarity:"Raro", effect:"AGI +13.\nEsquiva +23."}, | |||
{name:"Ovo de Sussurro", rarity:"Raro", effect:"Esquiva +20."}, | |||
{name:"Ovo de Líder Goblin", rarity:"Raro", effect:"Dano físico contra as raças Humanoide e Humano +8%."}, | |||
{name:"Ovo de Ninfa Perversa", rarity:"Raro", effect:"Máx. SP +145, recuperação de SP +18%"}, | |||
{name:"Ovo de Miyabi Ningyo", rarity:"Raro", effect:"INT +12\nCast Variável -15%"}, | |||
{name:"Ovo de Dullahan", rarity:"Raro", effect:"Aumenta em 13% o dano de ataques críticos."}, | |||
{name:"Ovo de Medusa", rarity:"Raro", effect:"VIT +18, resistência a Petrificação +15%."}, | |||
{name:"Ovo do Atirador de Pedras", rarity:"Raro", effect:"Adiciona 13% de resistência contra ataques de propriedade Fogo.\nAdiciona 13% de dano Mágico de propriedade Fogo."}, | |||
{name:"Ovo de Incubus", rarity:"Raro", effect:"SP Máx +13%.\nMDEF +13."}, | |||
{name:"Ovo de Golem", rarity:"Raro", effect:"HP Máx. +850."}, | |||
{name:"Ovo de Pesadelo Sombrio", rarity:"Raro", effect:"Tolerância a [Sono] +100%, INT +10."}, | |||
{name:"Ovo de Succubus", rarity:"Raro", effect:"Chance de converter 8% do dano físico causado em HP.\nHP máximo +10%."}, | |||
{name:"Ovo de Imp", rarity:"Raro", effect:"+12% de resistência à propriedade Fogo e +15% de dano a monstros da propriedade Fogo."}, | |||
{name:"Ovo de Tikbalang", rarity:"Raro", effect:"DEFM +15.\nPós-Conjuração -8%."}, | |||
{name:"Ovo de Mastering", rarity:"Raro", effect:"SOR + 13. CRIT + 6."}, | |||
{name:"Ovo de Selvagem", rarity:"Raro", effect:"Chance de ao matar monstros dropar os seguintes itens:\n- Semente de Yggdrasil\n- Carne de Selvagem\n- Sangue de Lobo\n- Medalhões de Carne\n- Tentáculo de Drosera\n- Rabo de Petite\n- Raspadinha\n- Gelo Cristalino"}, | |||
{name:"Ovo de Grand Peco", rarity:"Raro", effect:"HP máx. +1000."}, | |||
{name:"Ovo de Grand Orc", rarity:"Raro", effect:"ATQ +45."}, | |||
{name:"Ovo de Bebê Ísis", rarity:"Raro", effect:"Dano físico +6%."}, | |||
{name:"Ovo de Choco", rarity:"Raro", effect:"CRIT +8.\nDano físico a distância +8%."}, | |||
{name:"Ovo de Omeleting", rarity:"Raro", effect:"M.ATQ +9%.\nPós-Conjuração -9%."}, | |||
{name:"Ovo de Yao Jun", rarity:"Raro", effect:"VIT +4.\nTolerância a Atordoamento +14%.\n2% de chance de converter 5% do dano físico causado em SP."}, | |||
{name:"Ovo de Nove Caudas", rarity:"Raro", effect:"CRIT +8.\nPrecisão +20."}, | |||
{name:"Ovo de Gato de Nove Caudas", rarity:"Raro", effect:"CRIT +7.\nPrecisão +21.\nAo realizar ataques físicos, 10% de chance de ativar [Recuperação de 1000 de HP por segundo] por 5 segundos."}, | |||
{name:"Ovo de Diabolik", rarity:"Raro", effect:"HP e SP máx. +5%.\nDano físico e mágico +8%.\nAo realizar ataques físicos corpo a corpo, 6% de chance de autoconjurar [Lanças de Fogo] nv.5."}, | |||
{name:"Ovo de Deletério", rarity:"Raro", effect:"AGI +13.\nVelocidade de ataque +13%."}, | |||
{name:"Ovo de Ursinho", rarity:"Raro", effect:"SP máx. +100.\nDano mágico da propriedade Sagrado +15%."}, | |||
{name:"Ovo de Gremlin", rarity:"Raro", effect:"DES +12.\nDano a Distância +10."}, | |||
{name:"Ovo de Múmia", rarity:"Raro", effect:"Precisão +5.\nChance de ao matar monstros dropar Diamante de 2 Quilates."}, | |||
{name:"Ovo de Salgueiro", rarity:"Raro", effect:"INT +3.\nChance de ao matar monstros dropar Galho Sangrento."}, | |||
{name:"Ovo de Roween", rarity:"Raro", effect:"Dano mágico de propriedade Vento +18%.\nCast Variável -10%."}, | |||
{name:"Ovo de Hodremlin", rarity:"Raro", effect:"FOR +18.\nPrecisão +12.\nDano a Distância +8%."}, | |||
{name:"Ovo de Metaller", rarity:"Raro", effect:"HP máx. +670.\nRegen. natural de HP +20%.\nDano físico e mágico contra monstros Humanóides +8%."}, | |||
{name:"Ovo de Múmia Anciã", rarity:"Raro", effect:"Precisão +26.\nDano físico e mágico contra a raça Dragão +16%."}, | |||
{name:"Ovo de Quinding", rarity:"Raro", effect:"EXP adquirida ao derrotar monstros +30%."}, | |||
// ===== ÉPICO ===== | |||
{name:"Ovo de Vigia do Tempo", rarity:"Épico", effect:"Drop +10%\nMATK +22%\nDano Mágico da propriedade Sagrado +28%"}, | |||
{name:"Ovo de Orc Herói", rarity:"Épico", effect:"Drop +10%\nATQ +70\nM.ATQ +70"}, | |||
{name:"Ovo de Angeling", rarity:"Épico", effect:"Drop +10%\nHP máx. +25%.\nEfetividade de cura +30%."}, | |||
{name:"Ovo de Freeoni", rarity:"Épico", effect:"Drop +10%\nDano a Distância +15%.\nPrecisão +40.\nPrecisão perfeita +25."}, | |||
{name:"Ovo de Flor do Luar", rarity:"Épico", effect:"Drop +10%\nVelocidade de Movimento +25%.\nCRIT +15.\nAo realizar ataques físicos, 5% de chance de ativar [Recuperação de 5000 de HP e 200 de SP por segundo] por 5 segundos."}, | |||
{name:"Ovo de Pesadelo Sinistro", rarity:"Épico", effect:"Drop +10%\nINT +25.\nSP máx. +20%.\nPós-Conjuração -15%."}, | |||
{name:"Ovo de Andarilho Poluto", rarity:"Épico", effect:"Drop +10%\nAGI +15. CRIT +10.\nDano crítico +18%."}, | |||
{name:"Ovo de Pesar Noturno", rarity:"Épico", effect:"Drop +10%\nATQM +90.\nDano mágico de propriedade Fogo e Fantasma +25%."}, | |||
{name:"Ovo de Kiel-D-01", rarity:"Épico", effect:"Drop +10%\nPrecisão Perfeita +15%.\nVelocidade de ataque +20%.\nDano físico corpo a corpo +15%."}, | |||
{name:"Ovo de Eddga", rarity:"Épico", effect:"Drop +10%\nDano Mágico em todas as Raças +15%.\nConjuração Fixa -20%"}, | |||
{name:"Ovo de Abelha-Rainha", rarity:"Épico", effect:"Drop +10%\nAumenta o dano físico contra inimigos do tipo normal em 20%.\nAnula a penalidade de tamanho."}, | |||
{name:"Ovo de Cavaleiro do Abismo", rarity:"Épico", effect:"Drop +10%\nAumenta o dano físico e mágico contra monstros Cheffes em 20%.\nATK +5%.\nM.ATK +5%."}, | |||
{name:"Ovo de Loli Ruri Azul", rarity:"Épico", effect:"Drop +10%\nMax HP +25%.\nVIT +10.\nDEF +40.\nM.DEF +40."}, | |||
{name:"Ovo de Senhor dos Orcs", rarity:"Épico", effect:"Drop +10%\nDano Corpo a Corpo +20%.\nDano Mágico em todos os Tamanhos +20%.\nDano a Distância +20%."} | |||
]; | |||
let currentList = []; | |||
let sortCol = -1; | |||
let sortDir = 1; | |||
function rarityClass(r){ | |||
if(r === "Épico") return "rarity-epico"; | |||
if(r === "Raro") return "rarity-raro"; | |||
return "rarity-comum"; | |||
} | |||
function updateSortArrows(){ | |||
document.querySelectorAll("th[data-col]").forEach(th => { | |||
const arrow = th.querySelector(".sort-arrow"); | |||
const col = parseInt(th.dataset.col); | |||
th.classList.remove("sorted"); | |||
if(col === sortCol){ | |||
th.classList.add("sorted"); | |||
arrow.textContent = sortDir === 1 ? "▲" : "▼"; | |||
} else { | |||
arrow.textContent = "▲"; | |||
} | |||
}); | |||
} | |||
function sortBy(col){ | |||
if(sortCol === col){ | |||
sortDir *= -1; | |||
} else { | |||
sortCol = col; | |||
sortDir = 1; | |||
} | |||
currentList.sort((a,b) => { | |||
let va, vb; | |||
if(col === 0){ va = a.name.toLowerCase(); vb = b.name.toLowerCase(); } | |||
else if(col === 1){ va = a.rarity; vb = b.rarity; } | |||
else { va = a.effect; vb = b.effect; } | |||
if(va < vb) return -1 * sortDir; | |||
if(va > vb) return 1 * sortDir; | |||
return 0; | |||
}); | |||
updateSortArrows(); | |||
render(currentList); | |||
} | |||
function render(list){ | |||
const tbody = document.getElementById("rows"); | |||
document.getElementById("result-count").textContent = list.length; | |||
document.getElementById("total-eggs").textContent = eggs.length; | |||
if(list.length === 0){ | |||
tbody.innerHTML = `<tr><td colspan="4" style="text-align:center;padding:28px;color:#98a7c3">Nenhum ovo encontrado com os filtros atuais.</td></tr>`; | |||
return; | |||
} | |||
tbody.innerHTML = list.map((x,i)=>`<tr> | |||
<td>${i+1}</td> | |||
<td class="egg-name">${x.name}</td> | |||
<td class="${rarityClass(x.rarity)}">${x.rarity}</td> | |||
<td class="effect">${x.effect}</td> | |||
</tr>`).join(""); | |||
} | |||
function filterRows(){ | |||
const q = document.getElementById("search").value.toLowerCase().trim(); | |||
const rar = document.getElementById("rarity").value; | |||
let list = eggs.filter(x => x.name.toLowerCase().includes(q)); | |||
if(rar) list = list.filter(x => x.rarity === rar); | |||
currentList = list; | |||
if(sortCol >= 0){ | |||
sortBy(sortCol); | |||
sortDir *= -1; | |||
sortBy(sortCol); | |||
} else { | |||
render(list); | |||
} | |||
} | |||
function clearFilters(){ | |||
document.getElementById("search").value = ""; | |||
document.getElementById("rarity").value = ""; | |||
sortCol = -1; | |||
sortDir = 1; | |||
updateSortArrows(); | |||
filterRows(); | |||
} | |||
document.getElementById("search").addEventListener("input", filterRows); | |||
document.getElementById("rarity").addEventListener("change", filterRows); | |||
document.querySelectorAll("th[data-col]").forEach(th => { | |||
th.addEventListener("click", () => sortBy(parseInt(th.dataset.col))); | |||
}); | |||
filterRows(); | |||
</script> | |||
</html> | |||
Edição atual tal como às 16h59min de 29 de julho de 2026
Sistema de Pets do FarmLand
