Fabricar Flechas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '<div class="skill-box-right"> <div class="skill-header-main"> 20px Fabricar Flechas </div> <div class="skill-img-frame"> 250px <div style="font-size: 11px; margin-top: 5px; color: #333;">Making Arrow / Fabricar Flecha</div> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td class="skill-label">ID:</td> <td clas...' |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
</div> | </div> | ||
<p>Permite a criação de diversos tipos de flechas a partir de materiais e itens derrubados por monstros | <p>Permite a criação de diversos tipos de flechas a partir de materiais e itens derrubados por monstros.</p> | ||
{| class=" | == Flechas elementais == | ||
! | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |- | ||
| 1 || | | rowspan="13" | [[Flecha]] || [[Jellopy]] || 4 | ||
|- | |||
| [[Raiz de Árvore]] || 7 | |||
|- | |||
| [[Tronco de Alta Qualidade]] || 20 | |||
|- | |||
| [[Tronco Estéril]] || 20 | |||
|- | |||
| [[Tronco Sólido]] || 20 | |||
|- | |||
| [[Tronco]] || 40 | |||
|- | |||
| [[Espinho de Cacto]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Espinho de Porco-Espinho]] || 70 | |||
|- | |||
| [[Lâmina de Lança Colossal]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Peça de Armadura de Esqueleto]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Pedaço de Escudo Colossal]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Ponteiro]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Armadura de Madeira]] || 1000 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="16" | [[Flecha de Ferro]] || [[Garrafa Vazia]] || 2 | |||
|- | |||
| [[Garleta]] || 6 | |||
|- | |||
| [[Garra de Lobo]] || 15 | |||
|- | |||
| [[Presa de Orc]] || 30 | |||
|- | |||
| [[Chifre]] || 35 | |||
|- | |||
| [[Chifre de Dokebi]] || 40 | |||
|- | |||
| [[Canino de Dragão]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Fracon]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Garras de Toupeira]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Minério de Ferro]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Pequeno Chifre Maligno]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Guelra]] || 80 | |||
|- | |||
| [[Lampião]] || 80 | |||
|- | |||
| [[Ferro]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Rédeas]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Emveretarcon]] || 200 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="19" | [[Flecha de Aço]] || [[Dente Fossilizado]] || 20 | |||
|- | |||
| [[Chaleira Surrada]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Ferradura em Chamas]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Armadura Destruída]] || 150 | |||
|- | |||
| [[Pele de Dragão]] || 10 | |||
|- | |||
| [[Elunium]] || 1000 | |||
|- | |||
| [[Barbatanas]] || 200 | |||
|- | |||
| [[Algemas]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Coleira de Matyr]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Máscara Assustadora]] || 300 | |||
|- | |||
| [[Dente de Ogro]] || 30 | |||
|- | |||
| [[Picareta Velha]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Máscara do Fantasma]] || 200 | |||
|- | |||
| [[Garra de Orc]] || 10 | |||
|- | |||
| [[Presa de Orc]] || 5 | |||
|- | |||
| [[Pedaço de Escudo Colossal]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Minério de Elunium]] || 200 | |||
|- | |||
| [[Scell]] || 8 | |||
|- | |||
| [[Aço]] || 100 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="9" | [[Flecha de Oridecon]] || [[Canino de Dragão]] || 1 | |||
|- | |||
| [[Insígnia do Herói]] || 1 | |||
|- | |||
| [[Chave para a Torre do Relógio]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Minério de Oridecon]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Ouro]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Lâmina de Lança Colossal]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Peça de Armadura de Esqueleto]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Oridecon]] || 250 | |||
|- | |||
| [[Bainha Velha]] || 1000 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="10" | [[Flecha de Cristal]] || [[Dente Fossilizado]] || 300 | |||
|- | |||
| [[Bijuteria Azul]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Gema Azul]] || 30 | |||
|- | |||
| [[Cristal Azul]] || 150 | |||
|- | |||
| [[Presa de Hatii]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Barbatanas]] || 200 | |||
|- | |||
| [[Coração Glacial]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Guelra]] || 150 | |||
|- | |||
| [[Cubo de Gelo]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Gelo Místico]] || 450 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="8" | [[Flecha Enferrujada]] || [[Ferrão de Abelha]] || 1 | |||
|- | |||
| [[Utensílio Rural Quebrado]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Unha Apodrecida]] || 1 | |||
|- | |||
| [[Picareta Velha]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Dente de Ogro]] || 5 | |||
|- | |||
| [[Gema Vermelha]] || 10 | |||
|- | |||
| [[Placa de Ferro Usada]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Presa de Zenorc]] || 5 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="7" | [[Flecha de Fogo]] || [[Coração Incandescente]] || 150 | |||
|- | |||
| [[Madeira Queimada]] || 250 | |||
|- | |||
| [[Escama de Dragão de Fogo]] || 300 | |||
|- | |||
| [[Coração Flamejante]] || 1800 | |||
|- | |||
| [[Lenha em Brasa]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Fósforo]] || 1000 | |||
|- | |||
| [[Sangue Escarlate]] || 600 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="5" | [[Flecha Imaterial]] || [[Emperium]] || 600 | |||
|- | |||
| [[Pedaço de Escudo Colossal]] || 300 | |||
|- | |||
| [[Manto Prateado]] || 10 | |||
|- | |||
| [[Peça de Armadura de Esqueleto]] || 500 | |||
|- | |||
| [[Flor de Valhalla]] || 600 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="7" | [[Flecha de Pedra]] || [[Natureza Grandiosa]] || 450 | |||
|- | |||
| [[Bijuteria Verde]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Vida Verdejante]] || 150 | |||
|- | |||
| [[Garras de Toupeira]] || 60 | |||
|- | |||
| [[Presa de Orc]] || 1 | |||
|- | |||
| [[Pedaço de Pedra]] || 150 | |||
|- | |||
| [[Gema Amarela]] || 10 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="6" | [[Flecha de Prata]] || [[Emveretarcon]] || 40 | |||
|- | |||
| [[Presa]] || 40 | |||
|- | |||
| [[Ornamento Dourado]] || 200 | |||
|- | |||
| [[Manto Prateado]] || 1000 | |||
|- | |||
| [[Chifre de Unicórnio]] || 1000 | |||
|- | |||
| [[Zargônio]] || 40 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="2" | [[Flecha Sagrada]] || [[Ornamento Dourado]] || 300 | |||
|- | |||
| [[Flor de Valhalla]] || 600 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="13" | [[Flecha Sombria]] || [[Armadura de Dullahan]] || 150 | |||
|- | |||
| [[Lâmina Perdida nas Trevas]] || 200 | |||
|- | |||
| [[Carvão]] || 8 | |||
|- | |||
| [[Crânio Atordoante]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Fragmento de Cristal Negro]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Unha Apodrecida]] || 1 | |||
|- | |||
| [[Chifre de Dokebi]] || 2 | |||
|- | |||
| [[Chifre Diabólico]] || 2 | |||
|- | |||
| [[Mandíbula Horrenda]] || 5 | |||
|- | |||
| [[Chave do Subterrâneo]] || 100 | |||
|- | |||
| [[Sussurros de Loki]] || 1000 | |||
|- | |||
| [[Runa da Escuridão]] || 300 | |||
|- | |||
| [[Peça de Armadura de Esqueleto]] || 200 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="5" | [[Flecha de Vento]] || [[Bijuteria Azul]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Coleira de Matyr]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Frescor do Vento]] || 150 | |||
|- | |||
| [[Olho de Gato]] || 200 | |||
|- | |||
| [[Vento Bruto]] || 450 | |||
|} | |} | ||
== Flechas de status == | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="10" | [[Flecha Afiada]] || [[Lâmina Perdida nas Trevas]] || 600 | |||
|- | |||
| [[Lâmina Ensanguentada]] || 600 | |||
|- | |||
| [[Utensílio Rural Quebrado]] || 10 | |||
|- | |||
| [[Presa]] || 2 | |||
|- | |||
| [[Antenas Afiadas]] || 20 | |||
|- | |||
| [[Perna de Inseto]] || 10 | |||
|- | |||
| [[Garras de Leopardo]] || 10 | |||
|- | |||
| [[Foice de Louva-a-Deus]] || 1 | |||
|- | |||
| [[Folha Afiada]] || 30 | |||
|- | |||
| [[Flor de Valhalla]] || 600 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="10" | [[Flecha Amaldiçoada]] || [[Amuleto]] || 20 | |||
|- | |||
| [[Lâmina Ensanguentada]] || 200 | |||
|- | |||
| [[Utensílio Rural Quebrado]] || 20 | |||
|- | |||
| [[Crânio Atordoante]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Rubi Amaldiçoado]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Selo Maldito]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Fragmento de Cristal Negro]] || 30 | |||
|- | |||
| [[Pequeno Chifre Maligno]] || 2 | |||
|- | |||
| [[Pesadelo Maternal]] || 1000 | |||
|- | |||
| [[Gema Vermelha]] || 1 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="9" | [[Flecha Luminosa]] || [[Fragmento de Cristal]] || 10 | |||
|- | |||
| [[Chifre Diabólico]] || 5 | |||
|- | |||
| [[Tolice do Cego]] || 200 | |||
|- | |||
| [[Jaqueta Brilhante]] || 1000 | |||
|- | |||
| [[Ouro]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Natureza Grandiosa]] || 5 | |||
|- | |||
| [[Runa da Escuridão]] || 150 | |||
|- | |||
| [[Fragmento Estelar]] || 30 | |||
|- | |||
| [[Poeira Estelar]] || 10 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="5" | [[Flecha Congelante]] || [[Bijuteria Azul]] || 80 | |||
|- | |||
| [[Gema Azul]] || 1 | |||
|- | |||
| [[Coração Glacial]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Escama de Gelo]] || 400 | |||
|- | |||
| [[Gelo Místico]] || 5 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="7" | [[Flecha Emudecedora]] || [[Selo Maldito]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Galho Seco]] || 40 | |||
|- | |||
| [[Pele de Dragão]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Emperium]] || 600 | |||
|- | |||
| [[Coração Flamejante]] || 5 | |||
|- | |||
| [[Lamento de Lúcifer]] || 400 | |||
|- | |||
| [[Graveto de Visco]] || 1000 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="6" | [[Flecha Envenenada]] || [[Bijuteria Verde]] || 80 | |||
|- | |||
| [[Perna de Inseto]] || 80 | |||
|- | |||
| [[Pele de Sapo]] || 20 | |||
|- | |||
| [[Gema Vermelha]] || 1 | |||
|- | |||
| [[Escama Fétida]] || 1 | |||
|- | |||
| [[Canino Venenoso]] || 1 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="5" | [[Flecha Sonífera]] || [[Fragmento de Cristal]] || 30 | |||
|- | |||
| [[Rubi Amaldiçoado]] || 10 | |||
|- | |||
| [[Lamento de Lúcifer]] || 800 | |||
|- | |||
| [[Ponteiro]] || 5 | |||
|- | |||
| [[Vento Bruto]] || 5 | |||
|- | |||
! Flecha !! Material !! Flechas | |||
|- | |||
| rowspan="7" | [[Flecha Atordoante]] || [[Elunium]] || 50 | |||
|- | |||
| [[Chifre Diabólico]] || 5 | |||
|- | |||
| [[Escama de Dragão de Fogo]] || 300 | |||
|- | |||
| [[Insígnia do Herói]] || 5 | |||
|- | |||
| [[Lamento de Lúcifer]] || 800 | |||
|- | |||
| [[Minério de Elunium]] || 5 | |||
|- | |||
| [[Pêssego Petrificado]] || 30 | |||
|} | |||
== Notas == | == Notas == | ||
* | * O peso do personagem deve estar abaixo de **50%**. | ||
---------------------------------------- | |||
<div style="max-width: 100%; border: 1px solid #ccc; background: #fff; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; margin-top: 20px;"> | |||
<div class="mw-customtoggle-conhecimentoflechas" style="background: #98fb98; padding: 10px; font-weight: bold; text-align: center; color: #000; cursor: pointer;" title="Clique para expandir ou recolher"> | |||
Precisão Arqueira | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-conhecimentoflechas"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; background: #fff;"> | |||
<tr style="border-bottom: 1px solid #eee;"> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #7b68ee; text-align: center;"> | |||
[[File:Arqueirospartyicn.png|24px]]<br>Arqueiros | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2;"> | |||
[[Arquivo:Chuva_de_Flechas.png|14px]] [[Chuva de Flechas]] · [[Arquivo:Concentrar.png|14px]] [[Concentrar]] · [[Arquivo:Disparo_Violento.png|14px]] [[Disparo Violento]] · [[Arquivo:Fabricar_Flechas.png|14px]] [[Fabricar Flechas]] · [[Arquivo:Olhos_de_Águia.png|14px]] [[Olhos de Águia]] · [[Arquivo:Olhos_de_Coruja.png|14px]] [[Olhos de Coruja]] · [[Arquivo:Rajada_de_Flechas.png|14px]] [[Rajada de Flechas]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-bottom: 1px solid #eee;"> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #000; text-align: center;"> | |||
[[File:Caçadorespartyicn.png|24px]]<br>Caçadores | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2;"> | |||
[[Arquivo:Adestrar_Ave.png|14px]] [[Adestrar Ave]] · [[Arquivo:Alerta.png|14px]] [[Alerta]] · [[Arquivo:Armadilha_Atordoante.png|14px]] [[Armadilha Atordoante]] · [[Arquivo:Armadilha_Congelante.png|14px]] [[Armadilha Congelante]] · [[Arquivo:Armadilha_Escorregadia.png|14px]] [[Armadilha Escorregadia]] · [[Arquivo:Armadilha_Explosiva.png|14px]] [[Armadilha Explosiva]] · [[Arquivo:Armadilha_Extenuante.png|14px]] [[Armadilha Extenuante]] · [[Arquivo:Armadilha_Luminosa.png|14px]] [[Armadilha Luminosa]] · [[Arquivo:Armadilha_Sonífera.png|14px]] [[Armadilha Sonífera]] · [[Arquivo:Ataque_Aéreo.png|14px]] [[Ataque Aéreo]] · [[Arquivo:Ataque_da_Fera.png|14px]] [[Ataque da Fera]] · [[Arquivo:Desativar_Armadilha.png|14px]] [[Desativar Armadilha]] · [[Arquivo:Flagelo_das_Feras.png|14px]] [[Flagelo das Feras]] · [[Arquivo:Flecha_Ilusória.png|14px]] [[Flecha Ilusória]] · [[Arquivo:Garras_de_Aço.png|14px]] [[Garras de Aço]] · [[Arquivo:Instalar_Armadilha.png|14px]] [[Instalar Armadilha]] · [[Arquivo:Instalar_Mina.png|14px]] [[Instalar Mina]] · [[Arquivo:Mensagem_Secreta.png|14px]] [[Mensagem Secreta]] · [[Arquivo:Remover_Armadilha.png|14px]] [[Remover Armadilha]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 120px; padding: 10px; background: #f0fff0; font-weight: bold; color: #7b68ee; text-align: center;"> | |||
[[File:Atiradores_de_Elitepartyicn.png|24px]]<br>Atiradores de Elite | |||
</td> | |||
<td style="padding: 10px; line-height: 2.2;"> | |||
[[Arquivo:Assalto_do_Falcão.png|14px]] [[Assalto do Falcão]] · [[Arquivo:Caminho_do_Vento.png|14px]] [[Caminho do Vento]] · [[Arquivo:Tiro_Preciso.png|14px]] [[Tiro Preciso]] · [[Arquivo:Visão_Real.png|14px]] [[Visão Real]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Edição atual tal como às 02h12min de 7 de fevereiro de 2026
| ID: | AC_MAKINGARROW (149) |
| Tipo: | Ativa / Suporte (Quest) |
| Níveis: | 1 |
| Pré-requisitos | |
| Quest de Arqueiro | |
Permite a criação de diversos tipos de flechas a partir de materiais e itens derrubados por monstros.
Flechas elementais
Flechas de status
Notas
- O peso do personagem deve estar abaixo de **50%**.
Precisão Arqueira
|
|
|
|
|
|