Mammonita
| ID: | MC_MAMMONITE (42) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 10 |
| SP: | 5 |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 1 célula |
| Consome: | Zenys |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Usa o próprio dinheiro para causar dano físico corpo a corpo no oponente. É uma das habilidades de dano mais potentes para Mercadores, embora tenha um custo financeiro por uso.
| Nv. | ATQ | Zeny |
|---|---|---|
| 1 | 150% | 100 |
| 2 | 200% | 200 |
| 3 | 250% | 300 |
| 4 | 300% | 400 |
| 5 | 350% | 500 |
| 6 | 400% | 600 |
| 7 | 450% | 700 |
| 8 | 500% | 800 |
| 9 | 550% | 900 |
| 10 | 600% | 1.000 |
Notas
- A habilidade Venda Duvidosa (exclusiva de algumas evoluções ou itens) pode reduzir o custo de zenys.
- O elemento do ataque é baseado na arma equipada.
- Por ser um ataque de curta distância, o dano é influenciado pela FOR do personagem.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Cartas relacionadas:
Negócios e Metalurgia