Esfera d'Água
| ID: | WZ_WATERBALL (86) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 5 |
| SP: | 15 a 25 |
| Conjuração: | (Nv. da habilidade × 1) segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Propriedade: | Água |
| Requisito: | Estar na água |
| Pré-requisitos | |
|
Relâmpago Nv. 1 |
|
Controla a água que toca os pés, disparando esferas líquidas que causam dano mágico no alvo. Quanto maior o nível da habilidade, maior será a área com água necessária.
| Nv. | ATQM por esfera | Esferas | Área com água | Conj. Fixa | Conj. Variável | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130% | 1 | 1x1 células | 0,16 s | 0,64 s | 15 |
| 2 | 160% | 9 | 3x3 células | 0,32 s | 1,28 s | 20 |
| 3 | 190% | 0,48 s | 1,92 s | |||
| 4 | 220% | 25 | 5x5 células | 0,64 s | 2,56 s | 25 |
| 5 | 250% | 0,80 s | 3,20 s |
Monstros
- Alguns monstros possuem a habilidade acima do nível 5, podendo ser copiada por Arruaceiros com Plágio.
- Certos MVPs possuem uma versão mais poderosa da habilidade, disparando 100 esferas no nível 10.
- O dano da habilidade em níveis maiores de 5 é:
- **Dano por esfera = [100 + (Nv. da habilidade × 30)]%**
Notas
- Pode ser conjurada em cima de Dilúvio ou Evasão Aquática.
- Não dispara o número máximo de esferas se a fonte de água se esgotar.
Conhecimento Arcano